No fue un sáado productivo para el piloto argentino Franco Volapinto, en su incursión por la F2 FIA, que está desarrollando su sexta fecha sel año en el circuito de Montmeló, en Barcelona, España. Desde la partida, el argentino no solo fue retrocediendo en la “fila india” sino que además su ritmo de vuelta le impidió mantenerse cerca del grupo de vanguardia, mientras que Paul Aron (Hitech GP) y Jack Crawford (Dams) lograban superarlo en los metros iniciales y ascendían en el clasificador de la carrera que tuvo como ganador al francés Victor Martins (ART GP). Volpinto no pudo sostener si la merca, se debió al desgaste de los neumáticos o una pieza rota, que lo vieron perder rendimiento en carrera, arribando en un lejado 18° lugar y que buscará revertir mañana.
En pista terminó segundo el japonés Ritomo Miyata (Rodin) pero fue penalizado por excederse el límite de pista en varias ocasiones y quedó octavo, lo propio que el ecuatoriano Juan Manuel Correa (Dams) qiuen fue penalizado tras concluir la competencia junto a Dennis Hauger (MP Motorsport), Andrea Kimi Antonelli (Prema), Rafael Villagomez (Van Amersfoort), Colapinto (fue reubicado en el 18º puesto con 10 segundos de recargo) y Zane Maloney (Rodin). Con ello, el indio Kush Maini (Invicta Racing) y el último escalón del podio le correspondió al estonio Aron, quien consolida su posición en el liderazgo del campeonato
FIA FÓRMULA 2 – BARCELONA – CARRERA SPRINT
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Victor Martins | ART Grand Prix | 39m47.280 |
| 2 | Kush Maini | Virtuosi Racing | 4.411 |
| 3 | Paul Aron | Hitech GP | 8.625 |
| 4 | Jak Crawford | DAMS | 9.096 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Virtuosi Racing | 10.742 |
| 6 | Isack Hadjar | Campos Racing | 11.612 |
| 7 | Ritomo Miyata** | Rodin Motorsport | 12.641 |
| 8 | Juan Manuel Correa* | DAMS | 12.968 |
| 9 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 25.925 |
| 10 | Joshua Duerksen | AIX Racing | 26.814 |
| 11 | Pepe Marti | Campos Racing | 27.433 |
| 12 | Dennis Hauger** | MP Motorsport | 27.834 |
| 13 | Richard Verschoor | Trident | 29.362 |
| 14 | Amaury Cordeel | Hitech GP | 29.819 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli* | Prema | 29.995 |
| 16 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 31.765 |
| 17 | Rafael Villagomez* | Van Amersfoort Racing | 33.049 |
| 18 | Franco Colapinto** | MP Motorsport | 35.554 |
| 19 | Taylor Barnard | AIX Racing | 38.349 |
| 20 | Zane Maloney*** | Rodin Motorsport | 41.445 |
| 21 | Ollie Bearman | Prema | 41.456 |
| 22 | Roman Stanek** | Trident | 41.518 |
| * 5 segundos de recargo por exceder los límites de pista en cuatro ocasiones | |||
| **5+5 segundos de recargo por exceder los límites de pista en cinco ocasiones | |||
| ** 5+5+5 segundos de recargo recargo por exceder límites de pista en seis ocasiones | |||
Mañana domingo, a la hora 6:55 de Argentina, se disputará la carrera principal de FIA Fórmula 2, sobre 37 giros, con Colapinto largando tercero, precedido por Aron y Crawford.