George Russell fue el gran protagonista de la clasificación del Gran Premio de Barcelona. En una jornada marcada por las altas temperaturas en el circuito de Montmeló, el piloto de Mercedes marcó un tiempo de 1m14s679 y se quedó con la pole position para la octava fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. El británico superó por apenas 64 milésimas a Lewis Hamilton, mientras que Kimi Antonelli completó el top tres con el otro Mercedes. Detrás finalizaron Lando Norris, Max Verstappen e Isack Hadjar, en una clasificación que volvió a mostrar una gran paridad entre los principales protagonistas.

El calor fue uno de los grandes desafíos de la jornada. Con temperaturas de pista extremadamente elevadas, los equipos debieron trabajar al límite para encontrar el mejor rendimiento de los neumáticos y aprovechar la ventana ideal para buscar una vuelta rápida. En ese contexto, Russell fue quien mejor interpretó las condiciones para quedarse con el mejor registro del sábado. La pole conseguida por el británico también sirvió para ratificar el dominio que Mercedes viene ejerciendo en las clasificaciones de esta temporada. Con el resultado obtenido en Barcelona, la escudería alemana mantuvo su invicto en los sábados de 2026 y alcanzó las siete poles positions consecutivas en igual cantidad de fechas disputadas. Además, Russell pudo imponerse sobre Antonelli, quien había sido una de las referencias del equipo durante buena parte del campeonato. El británico logró así su segunda pole y alimentó una interna que promete convertirse en uno de los focos de atención de la temporada.
Por detrás del trío de punta, Norris terminó cuarto con McLaren, Verstappen fue quinto con Red Bull e Isack Hadjar volvió a destacarse al ubicarse sexto. Más atrás quedaron Oscar Piastri, Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Charles Leclerc, quien cerró las diez primeras posiciones.

En cuanto a Franco Colapinto, el argentino avanzó hasta la Q2 y finalizó 13°, nuevamente por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que concluyó 14°.
La actividad continuará este domingo con la disputa del Gran Premio de Barcelona, que se pondrá en marcha a las 10:00 (hora argentina). Russell buscará convertir la pole en victoria, mientras que Mercedes intentará extender el dominio que viene exhibiendo desde el comienzo del campeonato.
Los tiempos de clasificación del sábado
| Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes | 1’15″717 | 1’15″228 | 1’14″679 |
| 2 | L. Hamilton | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari | 1’15″625 | 1’15″418 | 1’14″743 |
| 3 | K. Antonelli | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes | 1’15″977 | 1’15″295 | 1’14″998 |
| 4 | L. Norris | 1 | McLaren | MCL40 | Mercedes | 1’16″287 | 1’15″361 | 1’15″001 |
| 5 | M. Verstappen | 3 | R. Bull | RB22 | RBPT-Ford | 1’16″352 | 1’15″484 | 1’15″021 |
| 6 | I. Hadjar | 6 | R. Bull | RB22 | RBPT-Ford | 1’16″427 | 1’15″754 | 1’15″077 |
| 7 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL40 | Mercedes | 1’16″138 | 1’15″518 | 1’15″090 |
| 8 | L. Lawson | 30 | R. Bulls | VCARB 03 | RBPT-Ford | 1’16″673 | 1’15″585 | 1’16″542 |
| 9 | N. Hülkenberg | 27 | Audi | R26 | Audi | 1’16″066 | 1’15″768 | 1’16″657 |
| 10 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari | 1’15″964 | 1’15″281 | |
| 11 | A. Lindblad | 41 | R. Bulls | VCARB 03 | RBPT-Ford | 1’16″425 | 1’15″840 | |
| 12 | G. Bortoleto | 5 | Audi | R26 | Audi | 1’16″616 | 1’16″001 | |
| 13 | F. Colapinto | 43 | Alpine | A526 | Mercedes | 1’16″590 | 1’16″101 | |
| 14 | P. Gasly | 10 | Alpine | A526 | Mercedes | 1’16″599 | 1’16″261 | |
| 15 | O. Bearman | 87 | Haas | VF-26 | Ferrari | 1’16″571 | 1’16″389 | |
| 16 | C. Sainz | 55 | Williams | FW48 | Mercedes | 1’16″881 | 1’17″827 | |
| 17 | E. Ocon | 31 | Haas | VF-26 | Ferrari | 1’17″073 | ||
| 18 | A. Albon | 23 | Williams | FW48 | Mercedes | 1’17″424 | ||
| 19 | S. Pérez | 11 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari | 1’17″545 | ||
| 20 | V. Bottas | 77 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari | 1’17″757 | ||
| 21 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR26 | Honda | 1’18″758 | ||
| 22 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR26 | Honda | 1’18″815 |
Colapinto terminó en el 13°! lugar en clasificción y muy disconforme con el rendimen to del Alpien A526 que no mostró mayores elemntos para p´ropbar en pista y por ello, Colapinto se mostró muy diisconformne con el ,rendimieno del auto, que se mostró muy inerstable en parte del circuito y que por ello no per pemitió ingresar ala Q3 y dbió conformarse con el 13 puesto y buscar mañana mejorar tras los cmbios que pse puedan realizar en la noche de hoyh

Un opáco rendimiento tuvo el Alpine A526 de Franco Colapointo y Perre Gaslñy que no reindiócomo se esperaba en pista.