El circuito de St Petersburg, fue escenario de la definición 2020 del certamen de la IndyCar 2020, entre el neocelandez, Scott Dixon, que alcanzó su sexta corona y el estadounidense, Josef Newgarden, que hizo lo que tenía que hacer, ganar, pero no le alcanzó para ser campeón.
La prueba corrida en el escenario callejero, no estuvo exenta de cambios importantes en las primeras posiciones, por despistes, choques y regímenes de bandera amarilla durante el transcurso de la misma. En la 15ª vez que el cetro se definía en la fecha clausura, Josef Newgarden (Dallara-Chevrolet), fue quien hizo todo para ganar y lo consiguió, aunque con algunas ayudas externas, traducidas en toques y despistes de sus rivales. Un de ellos, fue el de Alex Rossi, quien se despistó en la curva tres, luego fue el turno de un choque entre Marco Andretti y Takuma Sato, sumado a otros roces sobre el final de la prueba, que determinaron la victoria de Newgarden, superando a Patricio O’ Ward, que por sus actuaciones del año, se hizo acreedor al “Debutante del Año”, llegando a 4s1409/1000 y completando el podio, el campeón, Scott Dixon (Dallara-Honda) a 6s1561/1000.
En el campeonato, Dixon, sumó 537 puntos, para postergar a Newgarden, por 16 unidades, (521), completando, Colton Herta, 421, Patricio O´Ward, 416, Will Powe5, 396 y Graham Rahal, 377 unidades.

Clasificación final
| Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Boxes | Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Newgarden | Team Penske | 100 | 2:06’12.594 | 2 | ||
| 2 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | 100 | 2:06’16.735 | 4.140 | 2 | |
| 3 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 100 | 2:06’18.750 | 6.156 | 2 | |
| 4 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 100 | 2:06’20.008 | 7.413 | 3 | |
| 5 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 100 | 2:06’22.347 | 9.752 | 2 | |
| 6 | Simon Pagenaud | Team Penske | 100 | 2:06’23.172 | 10.577 | 2 | |
| 7 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 100 | 2:06’23.664 | 11.069 | 3 | |
| 8 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 100 | 2:06’28.452 | 15.858 | 2 | |
| 9 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 2:06’28.969 | 16.374 | 2 | |
| 10 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 2:06’29.369 | 16.774 | 2 | |
| 11 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 100 | 2:06’36.809 | 24.214 | 2 | |
| 12 | Max Chilton | Carlin | 100 | 2:06’43.067 | 30.472 | 3 | |
| 13 | Alex Palou | Dale Coyne Racing with Team Goh | 100 | 2:06’56.173 | 43.579 | 5 | |
| 14 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 100 | 2:07’16.660 | 1’04.066 | 4 | |
| 15 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 98 | 2:06’42.716 | 2 Laps | 4 | |
| 16 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | 98 | 2:06’44.803 | 2 Laps | 3 | |
| 17 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 98 | 2:06’45.131 | 2 Laps | 5 | |
| 18 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 98 | 2:06’48.202 | 2 Laps | 5 | |
| 19 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 97 | 2:06’43.786 | 3 Laps | 3 | |
| 20 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 74 | 1:32’27.264 | 26 Laps | 3 | Accidente |
| 21 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 69 | 1:24’03.831 | 31 Laps | 2 | Accidente |
| 22 | Scott McLaughlin | Team Penske | 46 | 55’37.108 | 54 Laps | 2 | Accidente |
| 23 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 40 | 45’16.537 | 60 Laps | 1 | Accidente |
| 24 | Will Power | Team Penske | 35 | 37’21.460 | 65 Laps | 1 | Accidente |
| VER LOS RESULTADOS COMPLE |