El piloto de Mallorca, Joan Mir (Suzuki) logró hoy una victoria más que necesaria en la 11ª fecha del campeonato, el Gran Premio de Europa, corrido en Cheste, que lo ponen más cerca de la corona 2020, cuando ingresamos a la fase definitoria del campeonato.
Joan Mir (Suzuki) logró su primera victoria en una carrera, donde no cometió equivocaciones y sus rivales uno a uno, fueron quedando fuera de la discusión. Fabio Quartararo (Yamaha), se cayó y terminó 14º en el final. Máverick Viñales (Yamaha), largó desde los boxes y terminó 13º. Otro de los pilotos de Yamaha, Valentino Rossi, terminó abandonando cuando era 11º en carrera.
Sólo Alex Rins (Suzuki) compañero de equipo de Mir y a quien superó a 11 giros del final y Aleix Espargaró (KTM), tercero en el final, le opusieron algo de lucha al ganador, que ahora tiene más ventaja en la cima del campeonato sobre sus rivales y en caso de estar en el podio en la próxima fecha, podría celebrar el campeonato. Joan Mir suma ahora (162) puntos, superando por (37) unidades a Fabio Quartararo y Alex Rins y por 41 a Maverick Viñales, los únicos con posibilidades de campeonato.
GP d EUROPA MotoGP
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.8 | 41’37.297 |
| 2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.8 | +0.651 |
| 3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.8 | +1.203 |
| 4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 155.7 | +2.194 |
| 5 | 11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.3 | +8.046 |
| 6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 155.3 | +8.755 |
| 7 | 9 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.2 | +10.137 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.2 | +10.801 |
| 9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 155.1 | +11.550 |
| 10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.8 | +16.803 |
| 11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 154.7 | +17.617 |
| 12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 154.3 | +24.350 |
| 13 | 3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 154.3 | +25.403 |
| 14 | 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 153.4 | +39.639 |
| Not Classified | ||||||||
| 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 145.6 | 2 Laps | ||
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.1 | 4 Laps | ||
| 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 151.0 | 14 Laps | ||
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 152.6 | 22 Laps | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 151.9 | 22 Laps | ||
| 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 151.3 | 23 Laps | ||
| Not Finished 1st Lap | ||||||||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Lap |

Joan Mir, piloto de Mallorca de 1.75 metros, es nuevo ganador del año y candidato al cetro.