El Campeonato Mundial del MotoGP, coronó hoy a un nuevo campeón, Joan Mir (Suzuki), quien con sus 23 años, representado a Mallorca, se ciñó la corona al llegar en el séptimo lugar, en prueba ganada por Franco Morbidelli (Yamaha).
La prueba corrida en el circuito Ricardo Tormo, de la Comunidad Valenciana, le permitió a Joan Mir, convertirse en campeón al sumar 171 puntos, superando a Franco Morbidelli, 142 t Alex Rins, 138 unidades. La prueba corrida bajo una buena temperatura, fue mostrando a Morbidelli (Yamaha) como sólido líder, miéntras que varios de sus rivales, se fueron al piso como Fabio Quartararo (Yamaha), Nakagami (Honda) y Johann Zarcó entre otros y que le permitieron a los dos piloto de Suzuki, subir en el clasificador y comenzar a soñar con el cetro.
Mir, se convirtió en el sexto piloto en ganar un tìtulo con la marca Suzuki, luego de que lo consiguieran: Barry Shene (1976/77), Marco Lucchinelli ((1981), Franco Uncini (1982), Kewin Schwantz (1993) y Kenny Roberts (J) en el 2000. Asimismo. Mir, se convirtió en el cuarto piloto español en ganar un título en las últimas temporadas, luego de que lo obtuvieran, Alex Criville, Jorge Lorenzo, Marc Márquez y ahora Joan Mir.
Clasificación del MOTOGP
| Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 41’22.478 |
| 2 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +0.093 |
| 3 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +3.006 |
| 4 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +3.697 |
| 5 | 33 | Brad BINDER | KTM | +4.127 |
| 6 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +7.272 |
| 7 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +8.703 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +8.729 |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +15.512 |
| 10 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +19.043 |
| 11 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +19.456 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +19.717 |
| 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +23.802 |
| 14 | 6 | Stefan BRADL | Honda | +27.430 |
| 15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +30.570 |
| 16 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +30.619 |
| 17 | 53 | Tito RABAT | Ducati | +42.365 |
| 18 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +46.472 |
| Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 9 Vueltas | |
| 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 19 Vueltas | |
| 5 | Johann ZARCO | Ducati | 22 Vueltas |
