Cuando todos ya daban por cerrada la tanda final del viernes en el circuito Ricardo Torno, sede del Gran Premio de Europa de MotoGP, apareció en escena, Jack Miller (Ducati) para marcar un neto de 1m30s602/1000, que rompió todo lo existente y lo proyectó a la cima de los clasificados en la tanda final en Valencia.
En la sesión del viernes, Cal Cructchlow, indicó que será el piloto de pruebas de Yamaha, con lo cual busca mejorar su futuro dentro del MotoGP. En la jornada de hoy, se esperaba que el líder del campeonato, Joan Mir (Suzuki), sufrió la quinta caída de la temporada y apenas pudo mantenerse dentro de los 10 primeros ubicados en la tanda de hoy.
Los registros de hoy
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 330.5 | 1’30.622 | |
| 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 321.3 | 1’30.713 | 0.091 / 0.091 |
| 3 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 324.3 | 1’30.742 | 0.120 / 0.029 |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 325.8 | 1’30.821 | 0.199 / 0.079 |
| 5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 325.8 | 1’30.899 | 0.277 / 0.078 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 330.5 | 1’30.926 | 0.304 / 0.027 |
| 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 325.8 | 1’30.930 | 0.308 / 0.004 |
| 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 319.8 | 1’30.947 | 0.325 / 0.017 |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 321.3 | 1’30.989 | 0.367 / 0.042 |
| 10 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.8 | 1’31.062 | 0.440 / 0.073 |
| 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.3 | 1’31.080 | 0.458 / 0.018 |
| 12 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 324.3 | 1’31.106 | 0.484 / 0.026 |
| 13 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 316.8 | 1’31.125 | 0.503 / 0.019 |
| 14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 322.8 | 1’31.230 | 0.608 / 0.105 |
| 15 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 325.8 | 1’31.261 | 0.639 / 0.031 |
| 16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 319.8 | 1’31.326 | 0.704 / 0.065 |
| 17 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 321.3 | 1’31.330 | 0.708 / 0.004 |
| 18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 318.3 | 1’31.371 | 0.749 / 0.041 |
| 19 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325.8 | 1’31.371 | 0.749 |
| 20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 322.8 | 1’32.058 | 1.436 / 0.687 |
| 21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 316.8 | 1’32.393 | 1.771 / 0.335 |
| 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
