lunes, mayo 25

El próximo domingo se disputarán en el circuito de 2.5 millas de Daytona Beach, las 500 Millas de Daytona, primera de las 36 fechas previstas por la categoría en los distintos circuitos de los Estados Unidos.

Durante sábado y domingo, se disputaron los ensayos y las pruebas clasificatorias, donde Alex Bowman, de 24 años y con el Chevrolet Nº 88 del Hendrick Motorsport, se aseguró largar desde el mejor lugar de la primera fila, al establecer en su mejor vuelta, un promedio de 195,644 millas por hora, para la que será la 60ª edición de la competencia norteamericana. Superó por 130/1000 a Danny Hamlim con el Toyota del equipo Joe Gibbs Racing. Ambos se aseguraron largar en la primera fila y el resto de los pilotos deberá ordenarse en función de la jornada de duelos del próximo jueves. Inmediátamente después quedaron, Jimmie Johnsson y Kyle Busch. El resultado de las pruebas de clasificación fue el siguiente:

Clasificación Monster Energy NASCAR Cup Series  – DAYTONA 500

Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida

  1. (88)  Alex Bowman, Chevrolet, 195.644 mph.
  2. (11)  Denny Hamlin, Toyota, 195.092 mph.
  3. (48)  Jimmie Johnson, Chevrolet, 194.734 mph.
  4. (18)  Kyle Busch, Toyota, 194.704 mph.
  5. (24)  William Byron #, Chevrolet, 194.548 mph.
  6. (20)  Erik Jones, Toyota, 194.473 mph.
  7. (19)  Daniel Suarez, Toyota, 194.468 mph.
  8. (4)  Kevin Harvick, Ford, 194.464 mph.
  9. (17)  Ricky Stenhouse Jr., Ford, 194.045 mph.
  10. (9)  Chase Elliott, Chevrolet, 193.911 mph.
  11. (22)  Joey Logano, Ford, 193.811 mph.
  12. (21)  Paul Menard, Ford, 193.199 mph.
  13. (10)  Aric Almirola, Ford, 193.386 mph.
  14. (3)  Austin Dillon, Chevrolet, 193.357 mph.
  15. (12)  Ryan Blaney, Ford, 193.228 mph.
  16. (14)  Clint Bowyer, Ford, 192.893 mph.
  17. (41)  Kurt Busch, Ford, 192.810 mph.
  18. (95)  Kasey Kahne, Chevrolet, 192.744 mph.
  19. (2)  Brad Keselowski, Ford, 192.728 mph.
  20. (6)  Trevor Bayne, Ford, 192.386 mph.
  21. (31)  Ryan Newman, Chevrolet, 192.242 mph.
  22. (42)  Kyle Larson, Chevrolet, 192.238 mph.
  23. (1)  Jamie McMurray, Chevrolet, 192.160 mph.
  24. (34)  Michael McDowell, Ford, 191.902 mph.
  25. (43)  Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 191.742 mph.
  26. (78)  Martin Truex Jr., Toyota, 191.481 mph.
  27. (13)  Ty Dillon, Chevrolet, 191.188 mph.
  28. (7)  Danica Patrick, Chevrolet, 191.160 mph.
  29. (37)  Chris Buescher, Chevrolet, 191.103 mph.
  30. (47)  AJ Allmendinger, Chevrolet, 190.904 mph.
  31. (62)  Brendan Gaughan, Chevrolet, 189.881 mph.
  32. (51)  Justin Marks(i), Chevrolet, 189.617 mph.
  33. (32)  Matt DiBenedetto, Ford, 188.778 mph.
  34. (96)  DJ Kennington, Toyota, 188.096 mph.
  35. (00)  Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 188.025 mph.
  36. (92)  David Gilliland(i), Ford, 187.954 mph.
  37. (66)  Mark Thompson, Ford, 186.463 mph.
  38. (72)  Corey LaJoie, Chevrolet, 186.058 mph.
  39. (23)  Gray Gaulding, Toyota, 0.000 mph.
  40. (38)  David Ragan, Ford, 0.000 mph.
Compartir.

Leave A Reply