El STC2000 vivió hoy una atípica jornada en el autódromo hermanos Gálvez de Buenos Aires, ya que ensayó con piso seco, luego una copiosa lluvia, complicó la clasificación con múltiples despistes y luego en un piso intermedio, se corrió la carrera clasificatoria, donde logró una notable victoria el piloto brasileño, Rubens Barrichello (Toyota Corolla).
De acuerdo al sistema de compensación, los primeros del campeonato, deben retrogradar posiciones, de acuerdo a lo que consigan en clasificación, desde ocho posiciones en adelante, para el líder del torneo. En virtud de ello, largaron en primera fila, Rubens Barrichello (Toyota) y Matìas Milla (Renault), en tanto los líderes del torneo, Matías Rossi (Toyota), largaba 18º y Agustín Canapino (Chevrolet) arrancando desde el 23º lugar.
La carrera, se definió en la primera curva, cuando Barrichello impuso su experiencia para ir por adentro en la primera curva, tomar la punta de la prueba y a partir de alli, comenzar una escapada que fue permanente y sóo terminó cuando el banderazo, señaló su primera victoria en la categoría. Matías Milla (Renault ) fue su escolta y completó el podio, Juan Angel Rosso (Honda). En el campeonato, no hubo grandes cambios. Matías Rossi, suma 88 puntos, delante de Agustín Canapino, 60, Facundo Ardusso, 55, Julián Santero, 44, Bernardo Llaver, 37, Ricardo Risatti, 36, Leonel Pernìa, 35, Matìas Milla, 27 y Franco Vivian, 20 unidades.
Carrera Clasificatoria 13 vtas. (máx. 25 min.)
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 13 | 00:25:25.751 | 00.000 |
| 2 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 13 | 00:25:30.952 | 05.201 |
| 3 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 13 | 00:25:33.752 | 08.001 |
| 4 | Nicolás Moscardini | Honda Civic | 13 | 00:25:34.765 | 09.014 |
| 5 | Julián Santero | Toyota Corolla | 13 | 00:25:35.52 | 09.301 |
| 6 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 13 | 00:25:36.356 | 10.605 |
| 7 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 13 | 00:25:36.441 | 10.690 |
| 8 | Valentín Aguirre | Toyota Corolla | 13 | 00:25:37.257 | 11.506 |
| 9 | Tomás Gagliardi Genné | Renault Fluence GT | 13 | 00:25:38.729 | 12.978 |
| 10 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 13 | 00:25:39.430 | 13.679 |
| 11 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 13 | 00:25:39.873 | 14.122 |
| 12 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 13 | 00:25:39.994 | 14.243 |
| 13 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 13 | 00:25:40.558 | 14.807 |
| 14 | Franco Girolami | Fiat Cronos | 13 | 00:25:46.360 | 20.609 |
| 15 | José Manuel Urcera | Chevrolet Cruze | 13 | 00:25:47.349 | 21.598 |
| 16 | Facundo Ardusso | Renault Fluence GT | 13 | 00:25:47.697 | 21.946 |
| 17 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 13 | 00:25:51.567 | 25.816 |
| 18 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 13 | 00:25:52.178 | 26.427 |
| 19 | Matias Munoz Marchesi | Fiat Cronos | 13 | 00:25:56.486 | 30.735 |
| 20 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 13 | 00:25:56.672 | 30.921 |
| 21 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 13 | 00:26:02.683 | 36.932 |
| 22 | Juan Manuel Silva | Honda Civic | 8 | 00:16:36.270 | 05.000 |
| 23 | Bruno Armellini | Fiat Cronos | 2 | 3:56.629 | 11.000 |
Promedio del ganador: 130.638km/h
Record de vta: Barrichello en 1m50s438/1000 a 138.833km/h
Auto Nro1(Pernía) recargado con un puesto por maniobra peligrosa al Nro83 (Ardusso).