El remozado circuito de Rosario, aún con mucha suciedad y con los pilotos buscando los límites, fue escenario de los dos primeros ensayos, donde Matás Rossi (Ford) marcó el ritmo de ambos. En el segundo, donde todos pudieron mejorar sus registros, Rossi, bajó 1m281/1000 su tiempo, para quedarse con lo mejor con 1m39s124/1000 a 145,273 km/h de promedio. Postergó a Valentín Aguirre (Dodge) por 284/1000 y fue tercero, Leonel Pernía (Torino), a 391/1000, quedando el mejor Chevrolet, del líder del campeonato, José Manuel Urcera, cuarto a 410/1000, por delante de Juan Martín Trucco (Dodge).
TC – Rosario – 2° Entrenamiento
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 9 | 01;39.124 | |
| 2 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 10 | 01;39.408 | 0.284 |
| 3 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 11 | 01;39.515 | 0.391 |
| 4 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 9 | 01;39.534 | 0.410 |
| 5 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 12 | 01;39.710 | 0.586 |
| 6 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 13 | 01;39.785 | 0.661 |
| 7 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 10 | 01;40.045 | 0.921 |
| 8 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 14 | 01;40.128 | 1.004 |
| 9 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 11 | 01;40.389 | 1.265 |
| 10 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 11 | 01;40.406 | 1.282 |
| 11 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;40.407 | 1.283 |
| 12 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 10 | 01;40.446 | 1.322 |
| 13 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 10 | 01;40.604 | 1.480 |
| 14 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 12 | 01;40.783 | 1.659 |
| 15 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 11 | 01;40.799 | 1.675 |
| 16 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 9 | 01;40.832 | 1.708 |
| 17 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 11 | 01;40.843 | 1.719 |
| 18 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 8 | 01;40.857 | 1.733 |
| 19 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 12 | 01;41.001 | 1.877 |
| 20 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 10 | 01;41.036 | 1.912 |
| 21 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 12 | 01;41.103 | 1.979 |
| 22 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 10 | 01;41.179 | 2.055 |
| 23 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 12 | 01;41.246 | 2.122 |
| 24 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 7 | 01;41.292 | 2.168 |
| 25 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 9 | 01;41.358 | 2.234 |
| 26 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 10 | 01;41.573 | 2.449 |
| 27 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 8 | 01;41.724 | 2.600 |
| 28 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 6 | 01;41.734 | 2.610 |
| 29 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 9 | 01;41.811 | 2.687 |
| 30 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 10 | 01;41.830 | 2.706 |
| 31 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 8 | 01;41.871 | 2.747 |
| 32 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 6 | 01;41.987 | 2.863 |
| 33 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 8 | 01;42.049 | 2.925 |
| 34 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 11 | 01;42.072 | 2.948 |
| 35 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 10 | 01;42.159 | 3.035 |
| 36 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 11 | 01;42.699 | 3.575 |
| 37 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 6 | 01;42.889 | 3.765 |
| 38 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 9 | 01;43.287 | 4.163 |
| 39 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;43.383 | 4.259 |
| 40 | 48 | MULET LEANDRO | DODGE | 6 | 01;43.730 | 4.606 |
| 41 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 8 | 01;44.607 | 5.483 |
| 42 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 7 | 01;45.157 | 6.033 |
| PROMEDIO: 145,273 KM/H |