El piloto entrerriano, Mariano Werner (Ford Falcon), fue implacable en la primera final del Turismo Carretera disputada hoy en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, que además fue su primer éxito en el trazado platense y con su triunfo, el segundo en la actual temporada, se aseguró un lugar entre los primeros cinco finalistas clasificados, de los 12 que dirimirán el cetro 2020 y que se conocerán mañana después de las 14.30.
Hoy, no hubo demasiadas variantes, ya que los tres hombres que dominaron el viernes clasificatorio, ganaron sus series, Benvenuti (Torino), Werner (Ford) y Mangoni (Chevrolet) y ordenaron la primera final, con Werner, ganando la batería más veloz y con Benvenuti, largando a su lado en la primera fila. En el pique inicial, Werner tomó ventajas, dobló primero en el curvón y comenzó a sacaaar ventajas. El ingreso del auto de seguridad por el despiste de Alan Ruggiero, volvió a poner a la par a los dos hombres más veloces, pero nuevamente, Werner, tomó la punta y ya no hubo discusión sobre su victoria hasta el final. El neuquino, Juan Cruz Benvenuti (Torino), se aseguró el segundo puesto y con ello, la punta del campeonato y encabezar a los cinco primeros clasificados para la fase final. Completó el podio Santiago Mangoni (Chevrolet). Serán los mismos tres, que mañana encabezarán sus series para la segunda y definitiva final, que terminará por consagrar a los 12 mejores del campeonato.
Las series comenzarán mañana a las 9.50 y la final, está pactada a partir de las 13.30, sobre 20 vueltas al circuito de 4.265 metros.
Clasificación final del TC (Séptima fecha)
)
| Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1° | 3 | WERNER, MARIANO | Ford | 20 | 33:50.953 | |
| 2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 20 | 33:53.208 | 2.255 |
| 3° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 20 | 33:53.978 | 3.025 |
| 4° | 33 | GINI, ESTEBAN | Torino | 20 | 33:54.385 | 3.432 |
| 5° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 33:55.134 | 4.181 |
| 6° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 20 | 33:55.694 | 4.741 |
| 7° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Torino | 20 | 33:56.707 | 5.754 |
| 8° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 20 | 33:57.095 | 6.142 |
| 9° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20 | 33:59.026 | 8.073 |
| 10° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 20 | 33:59.193 | 8.240 |
| 11° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 33:59.873 | 8.920 |
| 12° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 20 | 34:01.928 | 10.975 |
| 13° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 20 | 34:02.777 | 11.824 |
| 14° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 20 | 34:03.360 | 12.407 |
| 15° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 20 | 34:05.054 | 14.101 |
| 16° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 20 | 34:07.432 | 16.479 |
| 17° | 118 | AGRELO, MARCELO | Torino | 20 | 34:07.752 | 16.799 |
| 18° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 20 | 34:08.011 | 17.058 |
| 19° | 86 | COSTANZO, PABLO | Torino | 20 | 34:08.828 | 17.875 |
| 20° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 20 | 34:09.284 | 18.331 |
| 21° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 20 | 34:09.520 | 18.567 |
| 22° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 20 | 34:09.711 | 18.758 |
| 23° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 20 | 34:10.078 | 19.125 |
| 24° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 34:10.502 | 19.549 |
| 25° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 20 | 34:11.214 | 20.261 |
| 26° | 25 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 20 | 34:11.460 | 20.507 |
| 27° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 20 | 34:11.861 | 20.908 |
| 28° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 20 | 34:12.357 | 21.404 |
| 29° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 20 | 34:12.583 | 21.630 |
| 30° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 20 | 34:12.760 | 21.807 |
| 31° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 34:13.639 | 22.686 |
| 32° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 20 | 34:13.935 | 22.982 |
| 33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20 | 34:14.941 | 23.988 |
| 34° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 20 | 34:15.627 | 24.674 |
| 35° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | Chevrolet | 20 | 34:21.445 | 30.492 |
| 36° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 20 | 34:24.031 | 33.078 |
| 37° | 44 | JALAF, MATÍAS | Ford | 19 | 32:40.800 | 1 VTA |
| 38° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 17 | 29:28.378 | 3 VTAS |
| 39° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 14 | 23:49.126 | 6 VTAS |
| 40° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 13 | 21:49.366 | 7 VTAS |
| 41° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 6 | 10:26.142 | 14 VTAS |
| 42° | 129 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 0 | 20 VTAS | |
| PROMEDIO: 151,200 KM/H | ||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 3 (WERNER) VTA 4 EN 1:29.036 A 172,447 KM/H | ||||||
| NRP: NRO 129 (RUGGIERO) |
