El piloto entrerrriano, Mariano Werner (Ford), completó un gran fin de semana en el autódromo de La Plata, al quedarse con la segunda final pactada y confirmó su pase a la Copa de Oro y será quien inicie la última fase con el mejor puntaje, (24) puntos, sobre los (23) de Juan Cruz Benvenuti y los (16) de Valentín Aguirre.
La competencia dominguera, no tuvo mayores diferencias a lo ocurrido el sábado en los resultados, ya que Juan Cruz Benvenuti (Torino), el propio Werner (Ford) y Santiago Mangoni (Chevrolet), ganaron cada una de las sereis y en la final, pactada sobre 20 giros, Werner le volvió a ganar el ingreso al primer viraje y a partir de allú, fue controlando la carrera. El gran artífice de la jornada, fue Esteban Gini (Torino), quien superó en el pique a Santiago Mangoni (Chevrolet) y muy pronto se puso a espaldas de Benvenuti, al que acosó durante gran parte de la final, sin poder superarlo. Werner, fue el piloto que más puntos sumó en el fin de semana, (90) unidades, sobre las 94 en juego, le faltaron las cuatro de la clasificación que quedaron en poder del neuquino Benvenutti, ganador de la fase regular del campeonato, con 279.50 puntos, delante de Mariano Werner, (260) unidades.
Clasificación Final
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 3 | WERNER, MARIANO | Ford | 30:23.389 | |
| 2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 30:25.989 | 2.600 |
| 3° | 33 | GINI, ESTEBAN | Torino | 30:26.153 | 2.764 |
| 4° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 30:26.610 | 3.221 |
| 5° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 30:27.131 | 3.742 |
| 6° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 30:27.433 | 4.044 |
| 7° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 30:27.694 | 4.305 |
| 8° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Torino | 30:27.988 | 4.599 |
| 9° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 30:28.379 | 4.990 |
| 10° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 30:28.744 | 5.355 |
| 11° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 30:29.762 | 6.373 |
| 12° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 30:30.739 | 7.350 |
| 13° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 30:31.046 | 7.657 |
| 14° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 30:32.187 | 8.798 |
| 15° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 30:33.920 | 10.531 |
| 16° | 118 | AGRELO, MARCELO | Torino | 30:35.563 | 12.174 |
| 17° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 30:38.353 | 14.964 |
| 18° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 30:38.618 | 15.229 |
| 19° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 30:38.946 | 15.557 |
| 20° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 30:41.043 | 17.654 |
| 21° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 30:41.958 | 18.569 |
| 22° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 30:42.450 | 19.061 |
| 23° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 30:44.158 | 20.769 |
| 24° | 86 | COSTANZO, PABLO | Torino | 30:50.768 | 27.379 |
| 25° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 30:51.322 | 27.933 |
| 26° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 30:51.557 | 28.168 |
| 27° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 30:52.710 | 29.321 |
| 28° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 30:53.164 | 29.775 |
| 29° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 30:54.158 | 30.769 |
| 30° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 30:54.510 | 31.121 |
| 31° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 30:54.948 | 31.559 |
| 32° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | Chevrolet | 30:55.925 | 32.536 |
| 33° | 129 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 30:58.582 | 35.193 |
| 34° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 30:59.763 | 36.374 |
| 35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 31:07.386 | 43.997 |
| 36° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 31:12.663 | 49.274 |
| 37° | 44 | JALAF, MATÍAS | Ford | 31:14.061 | 50.672 |
| 38° | 25 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 12:17.397 | 12 VTAS |
| 39° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 12:20.680 | 12 VTAS |
| 40° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 12:48.479 | 12 VTAS |
| 41° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 10:58.376 | 13 VTAS |
| PROMEDIO: 168,412 KM/H | |||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 9 (MANGONI) VTA 2 EN 1:29.084 A 172,354 KM/H |
Campeonato
| Pos. | Piloto | Ptos. |
| 1° | BENVENUTI, JUAN CRUZ* | 279.5 |
| 2° | WERNER, MARIANO*** | 260 |
| 3° | AGUIRRE, VALENTÍN** | 253 |
| 4° | GINI, ESTEBAN | 232.5 |
| 5° | SANTERO, JULIÁN | 218 |
| 6° | MANGONI, SANTIAGO | 215 |
| 7° | CANAPINO, AGUSTÍN | 211 |
| 8° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 206 |
| 9° | TROSSET, NICOLÁS* | 198.5 |
| 10° | LEDESMA, CHRISTIAN | 194.5 |
| 11° | GIANINI, JUAN PABLO | 181.5 |
| 12° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 179.5 |
| 13° | LAMBIRIS, MAURICIO | 179 |
| 14° | MAZZACANE, GASTÓN | 172 |
| 15° | ARDUSSO, FACUNDO* | 169 |
