sábado, mayo 23

Con su tiempo registrado el viernes, el piloto platense, Gastón “Rayo” Mazzacane (Chevrolet), se quedó con el mejor registro para largar mañana en punta la primera de las tres series del Turismo de Carretera en el circuito de Toay, La Pampa.

Mazzacane, estableció un neto de 1m14s874/1000, quien superó a Santiago Mangoni (Chevrolet), por 028/1000 y a Agustín Canapino (Chevrolet), por 039/1000, completando el lote de pilotos que encabezarán cada una de las series previstas para mañana a partir de las 9.00. Luego se ubicaron: Esteban Gini, Facundo Ardusso, Lionel Ugalde, Juan Marcos Angelini, Mauricio Lambiris, Josito Di Palma y Mariano Werner.

Para la tercera fecha de la Copa de Oro, que definirá al campeón, las posiciones quedaron así: Facundo Ardusso, 88.50, Agustín Canapino, 84.50; Josito Di Palma, 60.50; Juan Manuel Silva, 57; Christian Ledesma, 52.50; Jonatan Castellano, 52; Juan Martín Trucco, 51; Gastón Mazzacane, 51;Mauricio Lambiris, 39; JOsé Manuel Urera, 36.50; Guillermo Ortelli, 32.50 y Matías Rossi, 25.50.

Clasificación del TC en Toay, La Pampa

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 01:14.874
55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 5 01:14.902 0.028
6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 7 01:14.913 0.039
42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 7 01:14.932 0.058
5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 5 01:14.978 0.104
101 UGALDE, LIONEL Ford 8 01:15.026 0.152
7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 6 01:15.177 0.303
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 6 01:15.244 0.370
18 DI PALMA, JOSITO Torino 6 01:15.269 0.395
10° 3 WERNER, MARIANO Ford 5 01:15.270 0.396
11° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 8 01:15.279 0.405
12° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 6 01:15.358 0.484
13° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 5 01:15.403 0.529
14° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 8 01:15.422 0.548
15° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 5 01:15.460 0.586
16° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 9 01:15.563 0.689
17° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 9 01:15.583 0.709
18° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 8 01:15.610 0.736
19° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 7 01:15.616 0.742
20° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 6 01:15.657 0.783
21° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 9 01:15.662 0.788
22° 24 BONELLI, NICOLÁS Ford 6 01:15.699 0.825
23° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 6 01:15.712 0.838
24° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 5 01:15.713 0.839
25° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 9 01:15.721 0.847
26° 107 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 6 01:15.731 0.857
27° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 4 01:15.748 0.874
28° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 6 01:15.756 0.882
29° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 7 01:15.893 1.019
30° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 01:15.936 1.062
31° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 5 01:15.979 1.105
32° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 10 01:16.009 1.135
33° 19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:16.049 1.175
34° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 7 01:16.104 1.230
35° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 5 01:16.123 1.249
36° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 9 01:16.144 1.270
37° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 8 01:16.198 1.324
38° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 9 01:16.322 1.448
39° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 8 01:16.386 1.512
40° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 8 01:16.398 1.524
41° 99 JALAF, MATÍAS Torino 10 01:16.739 1.865
42° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 2 01:17.229 2.355
43° 45 GIL BICELLA, FACUNDO Dodge 5 01:19.256 4.382

 

 

 

 

Compartir.

Leave A Reply