En una complicada final, por varios accidentes e incursiones del Auto de Seguridad en Paraná, el piloto de Del Viso, Matías Rossi (Ford), quien llegó a Entre Ríos 15° en el clasificador general, se ganó el derecho de entrar a la Copa de Oro a puro triunfo, logrando la pole, ganando su serie y en la final, donde dominó desde el arranque y supo mantener el ritmo necesario para lograr su objetivo de ingresar a la fase final. Un toque de Mariano Pernía (Torino) a Facundo Ardusso, que lo relegó en pista, dos golpes contra el murallón, de José Manuel Urcera (Chevrolet) y Martín Serrano, quien terminó contra el murallón tras reventar una cubierta, además del despiste de Julio Catalán Magni, marcaron algunas de las interrupciones que tuvo la final en Paraná.
En lo deportivo, Rossi estuvo siempre en la punta y aguantó los embates de Juan Marcos Angelini (Dodge) y de Mauricio Lambiris (Ford), quien fue tercero en pista, pero luego excluido en la técnica, al comprobarse que tres de los cilindros de su motor, no daban la compresión reglamentaria, completando el podio, Emiliano Spataro (Torino).
Con el noveno puesto logrado en la final, tras una gran remontada en las series y la final, le permitieron al piloto de Lobería, Jonatan Castellano (Dodge), ganar la fase regular del campeonato de TC, que le permitirá iniciar la primera de las cinco últimas batallas con 31 puntos en el certamen y encabezando la nómina de los 12 pilotos clasificados para luchar por el campeonato. La primera de ellas, será en el circuito de La Pedrera en San Luis, el último domingo de este mes.
Final – Paraná
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 44:25.005 | |
| 2° | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 44:25.770 | 0.765 |
| 3° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 44:35.834 | 10.829 |
| 4° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 44:36.268 | 11.263 |
| 5° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 44:37.327 | 12.322 |
| 6° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 44:37.658 | 12.653 |
| 7° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 44:38.074 | 13.069 |
| 8° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 44:38.544 | 13.539 |
| 9° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 44:38.772 | 13.767 |
| 10° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 44:39.300 | 14.295 |
| 11° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 44:39.759 | 14.754 |
| 12° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 44:42.284 | 17.279 |
| 13° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 44:43.016 | 18.011 |
| 14° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 44:43.231 | 18.226 |
| 15° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 44:43.745 | 18.740 |
| 16° | JALAF, MATÍAS | Ford | 44:45.256 | 20.251 |
| 17° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 44:49.716 | 24.711 |
| 18° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 44:51.380 | 26.375 |
| 19° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 44:53.031 | 28.026 |
| 20° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 44:53.615 | 28.610 |
| 21° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 44:54.437 | 29.432 |
| 22° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 44:54.867 | 29.862 |
| 23° | WERNER, MARIANO | Ford | 44:55.540 | 30.535 |
| 24° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 44:56.897 | 31.892 |
| 25° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 45:00.273 | 35.268 |
| 26° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 45:01.197 | 36.192 |
| 27° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 45:01.488 | 36.483 |
| 28° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 45:02.107 | 37.102 |
| 29° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 45:02.540 | 37.535 |
| 30° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 45:03.127 | 38.122 |
| 31° | UGALDE, LIONEL | Ford | 45:04.945 | 39.940 |
| 32° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 45:06.259 | 41.254 |
| 33° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 44:41.421 | 1 VTA |
| 34° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 45:07.462 | 1 VTA |
| 35° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 36:26.424 | 6 VTAS |
| 36° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 19:55.661 | 14 VTAS |
| 37° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 22:38.511 | 14 VTAS |
| 38° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 11:53.685 | 18 VTAS |
| 39° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 14:43.377 | 18 VTAS |
| 40° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 06:08.739 | 21 VTAS |
| 41° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 04:44.316 | 22 VTAS |
| 42° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 03:08.352 | 23 VTAS |
| PROMEDIO: 142,480 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 15 (ROSSI) VTA 17 EN 1:27.445 A 173,690 KM/H | ||||
Copa de Oro
| POS. | PILOTO | PTOS. |
| 1 | CASTELLANO, JONATAN | 31 |
| 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 8 |
| 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 8 |
| 4 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 |
| 5 | WERNER, MARIANO | 8 |
| 6 | PERNÍA, LEONEL | 8 |
| 7 | ROSSI, MATÍAS | 8 |
| 8 | ORTELLI, GUILLERMO | 0 |
| 9 | TROSSET, NICOLÁS | 0 |
| 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 0 |
| 11 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 0 |
| 12 | GIANINI, JUAN PABLO | 0 |