El piloto cordobés Facundo Chapur (Ford Focus), fue protagonista durante sábado y domingo, de dos grandes actuaciones, que lo posicionan de cara a los dos compromisos finales para la categoría, que disputará en el próximo mes de diciembre. Chapur, luchó por los primeros lugares el sábado, hasta que la rotura de la dirección hidráulica, hizo que se tuviera que extremar para poder llegar al final, aunque ello significara, quedar exhausto y con las manos ampolladas en el esfuerzo.
Hoy, tuvo una gran actuación en la serie, largó bien en la final y supo ponerse detràs de los dos Toyota Corolla de Carlos Javier Merlo y de Daniel Santero, aprovechó el quedo de Merlo para ubicarse como escolta de Santero y le llenó los espejos retrovisores, hasta que el mendocino su afán de impedir que lo superaran, golpeó la suspensión en un pozo, dobló una llanta y a partir de allí, tuvo que extremarse para llegar al final y no perder tantas posiciones. Párrafo aparte para el toque entre Adolfo Domenech y Leonel Pernía, que terminó con el VW-Vento de este último, que tuvo una salida de pista y un violento golpe contra uno de los bordes de cemento del circuito, antes de llegar a las barrera de neumáticos. Por suerte, no tuvo complicaciones luego de ser extraído del auto y atendido por los médicos.
Ahora en el campeonato, a falta de dos competencias, Julián Santero, suma 173 puntos, contra 156 de José Manuel Urcera y 132 de Facundo Chapur, quedando luego, Matías Muñoz Marchesi, 126 y Carlos Okulovich, 100 puntos.
| Clase Tres | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 14 | 27:23.351 | |
| 2 | 22 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 14 | 27:27.285 | 3.934 |
| 3 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 14 | 27:28.779 | 5.428 |
| 4 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 14 | 27:28.814 | 5.463 |
| 5 | 19 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 14 | 27:28.892 | 5.541 |
| 6 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 14 | 27:29.097 | 5.746 |
| 7 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 14 | 27:30.288 | 6.937 |
| 8 | 17 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 14 | 27:33.329 | 9.978 |
| 9 | 15 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 14 | 27:34.036 | 10.685 |
| 10 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 14 | 27:34.281 | 10.930 |
| 11 | 14 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 14 | 27:34.591 | 11.240 |
| 12 | 113 | RODRIGO LUGON | FORD FOCUS | 14 | 27:34.600 | 11.249 |
| 13 | 41 | EVER FRANETOVICH | TOYOTA COROLLA | 14 | 27:34.914 | 11.563 |
| 14 | 61 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 14 | 27:35.443 | 12.092 |
| 15 | 92 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 14 | 27:38.394 | 15.043 |
| 16 | 39 | LUCAS VICINO | C4 LOUNGE | 14 | 27:39.166 | 15.815 |
| 17 | 43 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 14 | 27:40.095 | 16.744 |
| 18 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 14 | 27:41.257 | 17.906 |
| 19 | 27 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 14 | 27:42.964 | 19.613 |
| 20 | 18 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 14 | 27:43.686 | 20.335 |
| 21 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 14 | 27:44.100 | 20.749 |
| 22 | 69 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 14 | 27:44.785 | 21.434 |
| 23 | 46 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 14 | 27:45.432 | 22.081 |
| 24 | 48 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 14 | 27:45.900 | 22.549 |
| 25 | 49 | MAURO SCHENONE | FIAT TIPO | 14 | 28:14.743 | 51.392 |
| 26 | 114 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 11 | 22:36.068 | 3 Vueltas |
| 27 | 101 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 10 | 22:16.087 | 4 Vueltas |
| 28 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 8 | 17:54.371 | 6 Vueltas |
| 29 | 141 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 6 | 14:21.149 | 8 Vueltas |
| 30 | 56 | GERMAN TODINO | KIA CERATO | 6 | 14:35.881 | 8 Vueltas |
| 31 | 9 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 5 | 13:01.399 | 9 Vueltas |
| 32 | 10 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 3 | 6:46.713 | 11 Vueltas |
| 33 | 4 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 1 | 1:39.739 | 13 Vueltas |
| RECARGO: Cuatro puesto a Rodrígo Lugón por maniobra peligrosa a Ever Franetovich RECORD DE VUELTA: Carlos Javier Merlo, 1m36s395, a 159,282 KM/H PROMEDIO DEL GANADOR: 130,803 KM/H |

Facundo Chapur, festejó una importante victoria en La Plata.
eñ