El Turismo Nacional en su Clase Tres, disputó hoy la primera de sus dos finales para cerrar su temporada 2020, donde el piloto de Venado Tuerto, Ever Franetovich (Toyota) se impuso por primera vez en la división. en una final donde picó en punta y luego fue controlando los arrestos de José Manuel Urcera (Honda), quien buscó superarlo varias veces, llegaron a rozarse y allì, Urcera, decidió no arriesgar de más y terminar segundo y sumando valiosos puntos que lo erigen como líder del campeonato.
Por su parte, el mendocino, Julián Santero(Toyota), tuvo que arrancar desde atrás la final y terminó 10º manteniendo sus chances, al igual que el cordobés Facundo Chapur (Ford Focus), quién luchó hasta el final para avanvzar desde el octavo al cuarto lugar y mantener sus chances matemàticas al cetro, ya que estarán juego (39) unidades para la jornada de mañana. En el certamenm Juan Manuel Urcera, suma 194 puntos, postergando a Julián Santero, 187 y Facundo Chapur, 158 unidades.
| Clasificación final Clase (3) | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 41 | FRANETOVICH, EVER | TOYOTA | 14 | 29;59.920 | |
| 2 | 1 | URCERA, JOSE MANUEL | HONDA | 14 | 30;00.231 | 0.311 |
| 3 | 9 | DOMENECH, ALFONSO | TOYOTA | 14 | 30;01.132 | 1.212 |
| 4 | 3 | CHAPUR, FACUNDO | FORD | 14 | 30;01.636 | 1.716 |
| 5 | 10 | PEZZINI, FABRICIO | TOYOTA | 14 | 30;02.416 | 2.496 |
| 6 | 19 | PERNIA, MARIANO | VOLKSWAGEN | 14 | 30;04.686 | 4.766 |
| 7 | 55 | MALLO, MANUEL | CHEVROLET | 14 | 30;05.585 | 5.665 |
| 8 | 14 | LARRAURI, LEONEL | HONDA | 14 | 30;07.101 | 7.181 |
| 9 | 118 | GARCIA, ANTONINO | FORD | 14 | 30;08.232 | 8.312 |
| 10 | 68 | SANTERO, JULIAN | TOYOTA | 14 | 30;08.591 | 8.671 |
| 11 | 92 | CONTA, FACUNDO | FORD | 14 | 30;09.348 | 9.428 |
| 12 | 101 | YANNANTUONI, FABIAN | HONDA | 14 | 30;13.121 | 13.201 |
| 13 | 27 | LUQUE, MANUEL | FIAT | 14 | 30;13.554 | 13.634 |
| 14 | 39 | VICINO, LUCAS | CITROEN | 14 | 30;16.134 | 16.214 |
| 15 | 22 | TETI, JERONIMO | CHEVROLET | 14 | 30;16.428 | 16.508 |
| 16 | 18 | CHIRIANO, ADRIAN | FORD | 14 | 30;32.271 | 32.351 |
| 17 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 14 | 30;39.295 | 39.375 |
| 18 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | HONDA | 14 | 31;46.820 | 1;46.900 |
| 19 | 141 | CASTELLANO, JONATAN | FORD | 13 | 28;24.856 | 1 VTA |
| 20 | 46 | COHEN, MATIAS | FORD | 12 | 26;20.846 | 2 VTAS |
| 21 | 48 | MALLO, SANTIAGO | CITROEN | 12 | 26;32.629 | 2 VTAS |
| 22 | 15 | CARDUCCI, LEANDRO | FORD | 12 | 27;04.384 | 2 VTAS |
| 23 | 111 | GASSMANN, JOEL | CHEVROLET | 11 | 24;15.059 | 3 VTAS |
| 24 | 4 | PERNIA, LEONEL | KIA | 11 | 24;20.474 | 3 VTAS |
| 25 | 114 | CHIALVO, MARTIN | FORD | 9 | 19;22.266 | 5 VTAS |
| 26 | 49 | SCHENONE, MAURO | CHEVROLET | 8 | 17;10.220 | 6 VTAS |
| 27 | 113 | LUGON, RODRIGO | FORD | 8 | 17;10.983 | 6 VTAS |
| 28 | 17 | MUNOZ M., MATIAS | FORD | 4 | 08;17.132 | 10 VTAS |
| 29 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | TOYOTA | 3 | 06;08.498 | 11 VTAS |
| 30 | 43 | MENVIELLE, MATIAS | CHEVROLET | 3 | 06;21.167 | 11 VTAS |
| 31 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FORD | 2 | 04;54.539 | 12 VTAS |
PROMEDIO DEL GANADOR: 119,117 KM/H
RECORD DE VUELTA: JOSE MANUEL URCERA, 1m54s249, a 134,044 KM/H
APERCIBIDO: FACUNDO CHAPUR POR ARTÍCULO 3.1 RDA (CONDUCCION EN PISTA)