En la primera final del TN en el autódromo de El Villicum en San Juan, para la Clase Dos, hubo dos pilotos que se extremaron en pos de la victoria, el ganador, Lucas Tedeschi (Toyota Etios), quien pudo controlar los arrestos del piloto local, Franco Leanez (Toyota) y un Emanuel Abdala, que intentó terciar en la lucha por la punta y conformó un lindo grupo de punta.
El puntero del certamen, Nicolás Posco (Ford Fiesta), tuvo una final complicada, largando desde atrás, llegando al roce con Kristen y debiendo luego remontar más posiciones para llegar a sumar unidades que lo mantienen como líder para definir mañana el campeonato. Nicolás Posco, suma 199 unidades, contra 179 de Gerónimo Núñez y 163 de Emanuel Abdala. De ellos tres saldrá el campeén en la jornada de mañana.
La programación de mañana es la siguiente: A las 8.35 y 8.55, se correrán las series de la Clase Tres, en tanto a las 9.15 y 9.35, serán las baterías de la Clase (2). Las finales serán: 11.45, Clase Tres (14 vueltas) y 12.40 (Clase Dos, 12 vueltas).
| FINAL C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | TOYOTA | 12 | 26;48.150 | |
| 2 | 95 | ABDALA, EMANUEL | TOYOTA | 12 | 26;49.961 | 1.811 |
| 3 | 14 | LEANEZ, FACUNDO | TOYOTA | 12 | 26;50.456 | 2.306 |
| 4 | 10 | BORGIANI, ALEJO | VOLKSWAGEN | 12 | 26;54.109 | 5.959 |
| 5 | 114 | ORTEGA, PABLO | FIAT | 12 | 26;54.393 | 6.243 |
| 6 | 4 | PEREZ , SEBASTIAN | CHEVROLET | 12 | 26;55.298 | 7.148 |
| 7 | 29 | ABDALA, CHRISTIAN | TOYOTA | 12 | 26;55.628 | 7.478 |
| 8 | 5 | IANSA, GASTON | FORD | 12 | 26;56.187 | 8.037 |
| 9 | 31 | PROCACITTO, IGNACIO | VOLKSWAGEN | 12 | 26;57.578 | 9.428 |
| 10 | 22 | LEANEZ, DIEGO | TOYOTA | 12 | 26;58.040 | 9.890 |
| 11 | 3 | POSCO, NICOLAS | FORD | 12 | 27;01.347 | 13.197 |
| 12 | 6 | NUNEZ, GERONIMO | TOYOTA | 12 | 27;01.388 | 13.238 |
| 13 | 144 | BERGALLO, TOMAS | TOYOTA | 12 | 27;01.389 | 13.239 |
| 14 | 100 | SALVI, MAURO | TOYOTA | 12 | 27;01.433 | 13.283 |
| 15 | 66 | ALESSI, MARTIN | TOYOTA | 12 | 27;01.762 | 13.612 |
| 16 | 127 | BAILONE, JOSE | RENAULT | 12 | 27;03.173 | 15.023 |
| 17 | 154 | ROTONDO, FACUNDO | FORD | 12 | 27;06.062 | 17.912 |
| 18 | 11 | BESTANI, MAXIMILIANO | FORD | 12 | 27;06.159 | 18.009 |
| 19 | 41 | GONZALEZ, LUCIANO | NISSAN | 12 | 27;06.288 | 18.138 |
| 20 | 74 | SALE, RICARDO | FORD | 12 | 27;07.125 | 18.975 |
| 21 | 44 | ABDALA, SANDRO | RENAULT | 12 | 27;09.469 | 21.319 |
| 22 | 30 | VALDERREY, ALEJANDRO | FIAT | 12 | 27;31.951 | 43.801 |
| 23 | 12 | CIAURRO, MIGUEL | VOLKSWAGEN | 11 | 24;56.109 | 1 VTA |
| 24 | 19 | GOMEZ FREDES, FERNANDO | NISSAN | 11 | 27;01.723 | 1 VTA |
| 25 | 62 | BODRATO M., CHRISTIAN | TOYOTA | 11 | 27;06.385 | 1 VTA |
| 26 | 195 | FONTANA, MAXIMILIANO | RENAULT | 7 | 15;58.818 | 5 VTAS |
| 27 | 26 | KIRSTEIN, DAMIAN | PEUGEOT | 5 | 11;29.193 | 7 VTAS |
| 28 | 120 | NUNEZ, MATEO | NISSAN | 5 | 11;30.921 | 7 VTAS |
| 29 | 75 | ARRATE, JOSE LUIS | RENAULT | 3 | 06;35.914 | 9 VTAS |
| 30 | 159 | BONOMO , AGUSTIN | CITROEN | 2 | 04;08.413 | 10 VTAS |
| 31 | 18 | SCORDIA, GABRIEL | FIAT | 1 | 03;10.784 | 11 VTAS |
| Promedio del 1º 114,276 Km/hRecord de vuelta: Auto Nro. 72 Vta 10 en 1:55.854 a 132,187 Km/hAuto Nro. 144 recargado con 2 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 6 |