José Manuel Urcera (Honda) del equipo de Leonel Larrauri, llegó a San Juan y al circuito de El Villicum, con la clara intención de conservar la corona y el número uno en el Honda Civic y lo consiguió.
Hoy en la prueba final, estuvo liderando la carrera al comienzo y cuando le avisaron que su principal rival, el mendocino Julián Santero (Toyota) tenía un problema mecánico y debió ingresar a boxes para solucionarlo, Urcera, acomodó todo, fue regulando su ritmo, no se metió en luchas infructuosas y le dejó la primacía al misionero, Carlos Okulovich, que volviera a la victoria, después de una década, ya que la última la había conseguido en La Rioja el 4 de abril del 2010 y hoy, volvió a celebrar. Alfonso Domenech fue su escolta y completó el podio, Matías Muñoz Marchesi. Gran tarea del cordobés, Facundo Chapur (Ford Focus), que largó desde atrás y pudo avanzar para asegurarse en mantener el nùmero tres para el año próximo.
En el campeonato, Jose Manuel Urcera, retuvo la corona con 224 puntos y es bicampeón de la categoría, superando a Julián Santero, 191, Facundo Chapur 170, Matías Muñoz Marchesi, 160 y Carlos Okuoovich, 159 unidades.
| FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 3 CIRCUITO SAN JUAN VILLICUM | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | HONDA | 14 | 28;44.827 | |
| 2 | 9 | DOMENECH, ALFONSO | TOYOTA | 14 | 28;47.932 | 3.105 |
| 3 | 17 | MUNOZ M., MATIAS | FORD | 14 | 28;54.092 | 9.265 |
| 4 | 1 | URCERA, JOSE MANUEL | HONDA | 14 | 28;55.248 | 10.421 |
| 5 | 118 | GARCIA, ANTONINO | FORD | 14 | 28;55.560 | 10.733 |
| 6 | 14 | LARRAURI, LEONEL | HONDA | 14 | 28;56.791 | 11.964 |
| 7 | 19 | PERNIA, MARIANO | VOLKSWAGEN | 14 | 28;58.090 | 13.263 |
| 8 | 15 | CARDUCCI, LEANDRO | FORD | 14 | 28;58.188 | 13.361 |
| 9 | 3 | CHAPUR, FACUNDO | FORD | 14 | 28;58.629 | 13.802 |
| 10 | 10 | PEZZINI, FABRICIO | TOYOTA | 14 | 28;59.247 | 14.420 |
| 11 | 18 | CHIRIANO, ADRIAN | FORD | 14 | 29;00.937 | 16.110 |
| 12 | 111 | GASSMANN, JOEL | CHEVROLET | 14 | 29;01.306 | 16.479 |
| 13 | 101 | YANNANTUONI, FABIAN | HONDA | 14 | 29;02.068 | 17.241 |
| 14 | 114 | CHIALVO, MARTIN | FORD | 14 | 29;03.935 | 19.108 |
| 15 | 39 | VICINO, LUCAS | CITROEN | 14 | 29;10.272 | 25.445 |
| 16 | 113 | LUGON, RODRIGO | FORD | 14 | 29;11.085 | 26.258 |
| 17 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 14 | 29;11.769 | 26.942 |
| 18 | 46 | COHEN, MATIAS | FORD | 14 | 29;12.850 | 28.023 |
| 19 | 27 | LUQUE, MANUEL | FIAT | 14 | 29;13.097 | 28.270 |
| 20 | 43 | MENVIELLE, MATIAS | CHEVROLET | 14 | 29;15.192 | 30.365 |
| 21 | 92 | CONTA, FACUNDO | FORD | 14 | 29;17.657 | 32.830 |
| 22 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | TOYOTA | 14 | 29;19.095 | 34.268 |
| 23 | 68 | SANTERO, JULIAN | TOYOTA | 14 | 30;18.464 | 1;33.637 |
| 24 | 55 | MALLO, MANUEL | CHEVROLET | 9 | 19;49.873 | 5 VTAS |
| 25 | 141 | CASTELLANO, JONATAN | FORD | 5 | 11;52.970 | 9 VTAS |
| 26 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FORD | 3 | 10;18.225 | 11 VTAS |
| Promedio del 1º 124,303 Km/hRecord de vuelta: Mauro Salvi, Vta 6 en 1:52.559 a 136,057 Km/hPase y siga: Diego Ciantini, por falsa largada.Excluido: Mauro Schenone, por maniobra peligrosa a Jerónimo Teti |