La geografía cordobesa le sienta bien al piloto de Del Viso, Matías Rossi (Toyota), quien en las últimas semanas festejó cuatro triunfos en dos escenarios míticos, como el Cabalén, donde ganó dos pruebas consecutivas del STC2000 y hoy en Río Cuarto, consolidò con otro triunfo, lo que había hecho con la victoria inicial el sábado.
Rossi fue el claro dominador y sólo tuvo que extremarse a la hora de superar rezagados en el circuito, para terminar ganando sobre Franco Girolami (Mercedes) y Marcelo Ciarrocchi (Fiat). Con este triunfo, Rossi se consolida como líder del campeonato de Top Race.
TOP RACE – RÍO CUARTO – CARRERA DOMINGO
| Pos. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
| 1 | 1 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 24 | 31;59.578 | |
| 2 | 63 | GIROLAMI, FRANCO | M. BENZ | 24 | 32;00.589 | 1.011 |
| 3 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | FIAT | 24 | 32;12.838 | 13.260 |
| 4 | 107 | VALLE, LUCAS | MITSUBISHI | 24 | 32;13.272 | 13.694 |
| 5 | 666 | TADEI, GUSTAVO | CHEVROLET | 24 | 32;13.545 | 13.967 |
| 6 | 71 | PERSIA, FABRICIO | CHEVROLET | 24 | 32;25.809 | 26.231 |
| 7 | 59 | CACERES , EMANUEL | FIAT | 24 | 32;40.832 | 41.254 |
| 8 | 10 | AZAR, DIEGO | CHEVROLET | 24 | 32;56.163 | 56.585 |
| 9 | 38 | DI PALMA, STEFANO | FIAT | 24 | 33;11.722 | 1;12.144 |
| 10 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | M. BENZ | 24 | 33;11.906 | 1;12.328 |
| 11 | 100 | REUTEMANN, IAN | TOYOTA | 23 | 32;18.557 | 1 vta |
| 12 | 37 | GAMBARTE, LUCAS | CHEVROLET | 23 | 32;33.847 | 1 vta |
| 13 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN | TOYOTA | 23 | 32;38.283 | 1 vta |
| 14 | 12 | GASTALDI, LUIS | TOYOTA | 23 | 32;38.536 | 1 vta |
| 15 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS | CHEVROLET | 22 | 32;25.703 | 2 vtas |
| 16 | 19 | DE LOS SANTOS, CARLOS | TOYOTA | 20 | 32;07.678 | 4 vtas |
| 17 | 57 | VIVIAN, FRANCO | TOYOTA | 19 | 26;08.561 | 5 vtas |
| NC | 64 | MORILLO, FRANCO | FIAT | 15 | 22;08.482 | 9 vtas |
| NC | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | FORD | 13 | 18;50.730 | 11 vtas |
| NC | 9 | LEGUIZAMóN, BALTAZAR | PORSCHE | 8 | 13;07.641 | 16 vtas |
| NC | 71 | VIDAL, RICARDO | FORD | 6 | 10;38.929 | 18 vtas |
| NC | 269 | CHIAPETTA, MARCELO | FIAT | 6 | 10;37.751 | 18 vtas |
| NC | 22 | MONTANARI MUñIZ, JORGE NICOLÁS | M. BENZ | 4 | 7;52.235 | 20 vtas |
| NC | 21 | SALA, HERNAN | CHEVROLET | 2 | 12;55.807 | 22 vtas |
| NC | 169 | HAMZE, ADRIÁN | FIAT | 0 | ||
| NC | 35 | BALDO, MARIO | TOYOTA | |||
| PROMEDIO: 148,983 Km/h. | ||||||
| RÉCORD DE VUELTA: AZAR, VTA.6, 1;12.772, a 163,744 Km/h. |