El circuito de Bahrein, de 5.412 metros, fue escenario hoy de la primera sesión de ensayos con miras a las 8 Horas de Bahrein, competencia final del Campeonato 2019/20, del Campeonato Mundial de Endurance, que se disputará el sábado a partir de las 8.00 de la mañana,
El mejor registro fue para el Toyota Nº 8 de Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley, bajo la conducción del primero, quien logró un neto de 1m43s457/1000, quien superó a 492/1000 al Toyota Nº 7 de Mike Conway, “Pechito” López y Kamui Kobayashi. Mañana, habrá dos nuevos ensayos a las 3.00 y 7.45 hora argentina y la clasificación desde las 12, para ordenar la grilla de partida. Cabe recordar que la competencia se iniciará el sábado a las 8.00 (hora argentina) y tendrá una duración de 8 Horas.
Resultados de la práctica libre
| cla | # | Piloto | Coche | Clase | Vtas | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 36 | 1’43.457 | |
| 2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 37 | 1’43.949 | 0.492 |
| 3 | 29 | Frits van Eerd Giedo van der Garde Nyck de Vries | Oreca 07 | LMP2 | 40 | 1’47.955 | 4.498 |
| 4 | 36 | Thomas Laurent André Negrão Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 30 | 1’48.126 | 4.669 |
| 5 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 34 | 1’48.303 | 4.846 |
| 6 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul di Resta | Oreca 07 | LMP2 | 33 | 1’48.471 | 5.014 |
| 7 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 1’48.776 | 5.319 |
| 8 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 16 | 1’53.817 | 10.360 |
| 9 | 97 | Richard Westbrook Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 38 | 1’56.560 | 13.103 |
| 10 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 34 | 1’57.177 | 13.720 |
| 11 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 10 | 1’57.218 | 13.761 |
| 12 | 95 | Marco Sørensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 39 | 1’57.508 | 14.051 |
| 13 | 98 | Paul Dalla Lana Richard Westbrook Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 36 | 1’57.666 | 14.209 |
| 14 | 86 | Michael Wainwright Alessio Picariello Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 34 | 1’57.688 | 14.231 |
| 15 | 57 | Ben Keating Dylan Pereira Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 34 | 1’58.027 | 14.570 |
| 16 | 51 | James Calado Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 34 | 1’58.571 | 15.114 |
| 17 | 56 | Egidio Perfetti Larry ten Voorde Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 27 | 1’58.657 | 15.200 |
| 18 | 90 | Salih Yoluc Charlie Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 37 | 1’58.801 | 15.344 |
| 19 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 35 | 1’58.832 | 15.375 |
| 20 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Dennis Olsen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 29 | 1’59.045 | 15.588 |
| 21 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 36 | 1’59.100 | 15.643 |
| 22 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 33 | 1’59.615 | 16.158 |
| 23 | 62 | Bonamy Grimes Kei Cozzolino Colin Noble | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 35 | 1’59.728 | 16.271 |
| 24 | 88 | Khaled Al Qubaisi Jaxon EvansMarco Holzer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 37 | 2’00.062 | 16.605 |
Sponsored Content
Sebastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
Mike Conway
Jose Maria Lopez
Frits van Eerd
Thomas Laurent
André Negrão
Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Ho-Pin Tung
Roberto Lacorte
Maxime Martin
Richard Lietz
Michael Christensen
Paul Dalla Lana
Ben Keating
Dylan Pereira
Egidio Perfetti
Jörg Bergmeister
Salih Yoluc
Charlie Eastwood
Miguel Molina
Khaled Al Qubaisi
Jaxon Evans