El equipo del Toyota TS050 número 7, del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), integrado por Mike Conway, José María López y Kamui Kobayashi, lograron hoy el mejor registro clasificatorio en el circuito de Bahrein y conquistaron el primer punto en juego, de los (26) que habrá para definir mañana el campeonato.
La conducción de Mike Conway, fue definitoria para conseguir el mejor registro con un neto de 1m40s114/1000 a un promedio de 194,610 km/h, en el circuito de 5.412 metros y que les permitiò superar a Sebastien Buemi, Bertrand Hartley y Kazuki Nakajima, por 1s138/1000. En el turno de clasificación de “Pechito”, registro un neto de 1m40s747/1000, que le permitió superar a Kazuki Nakajima, por 751/1000. De esta manera, ambos equipos, quedan separados por seis puntos (175) a (169) a favor del Toyota Nº 8,
La competencia final del WEC 2019/2020. se largará mañana a las 8.00 (hora argentina) y se disputarán ocho horas de carrera para definir la corona.
Los registros de clasificación
| POS. | Nº | PILOTOS | AUTO | CAT. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 7 | Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’40.747 | |
| Kamui Kobayashi | ||||||
| Jose Maria Lopez | ||||||
| 2 | 8 | Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’41.498 | 0.751 |
| Kazuki Nakajima | ||||||
| Brendon Hartley | ||||||
| 3 | 22 | Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 1’47.060 | 6.313 |
| Filipe Albuquerque | ||||||
| Paul di Resta | ||||||
| 4 | 37 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 1’48.238 | 7.491 |
| Gabriel Aubry | ||||||
| Will Stevens | ||||||
| 5 | 36 | Thomas Laurent | Alpine A470 | LMP2 | 1’48.470 | 7.723 |
| Andre Negrao | ||||||
| Pierre Ragues | ||||||
| 6 | 38 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 1’48.901 | 8.154 |
| Antonio Felix da Costa | ||||||
| Anthony Davidson | ||||||
| 7 | 29 | Frits van Eerd | Oreca 07 | LMP2 | 1’50.339 | 9.592 |
| Giedo van der Garde | ||||||
| Nyck de Vries | ||||||
| 8 | 47 | Roberto Lacorte | Dallara P217 | LMP2 | 1’51.079 | 10.332 |
| Andrea Belicchi | ||||||
| Giorgio Sernagiotto | ||||||
| 9 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 1’56.505 | 15.758 |
| Kevin Estre | ||||||
| 10 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1’56.521 | 15.774 |
| Nicki Thiim | ||||||
| 11 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1’56.706 | 15.959 |
| Daniel Serra | ||||||
| 12 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 1’57.124 | 16.377 |
| Richard Lietz | ||||||
| 13 | 71 | Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1’57.217 | 16.470 |
| Miguel Molina | ||||||
| 14 | 97 | Richard Westbrook | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1’57.376 | 16.629 |
| Maxime Martin | ||||||
| 15 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1’58.356 | 17.609 |
| Pedro Lamy | ||||||
| Ross Gunn | ||||||
| 16 | 90 | Salih Yoluc | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1’58.799 | 18.052 |
| Charles Eastwood | ||||||
| Jonathan Adam | ||||||
| 17 | 62 | Bonamy Grimes | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’58.868 | 18.121 |
| Kei Cozzolino | ||||||
| Colin Noble Jr. | ||||||
| 18 | 56 | Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’58.896 | 18.149 |
| Larry ten Voorde | ||||||
| Jörg Bergmeister | ||||||
| 19 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’58.960 | 18.213 |
| Francesco Castellacci | ||||||
| Giancarlo Fisichella | ||||||
| 20 | 57 | Ben Keating | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’59.039 | 18.292 |
| Dylan Pereira | ||||||
| Jeroen Bleekemolen | ||||||
| 21 | 83 | François Perrodo | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’59.349 | 18.602 |
| Emmanuel Collard | ||||||
| Nicklas Nielsen | ||||||
| 22 | 88 | Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’59.424 | 18.677 |
| Jaxon Evans | ||||||
| Marco Holzer | ||||||
| 23 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’59.553 | 18.806 |
| Alessio Picariello | ||||||
| Benjamin Barker | ||||||
| 24 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’59.665 | 18.918 |
| Riccardo Pera | ||||||
| Dennis Olsen |