El piloto sanjuanino, Tobías Martinez (Chevrolet) se impuso sin mayores problemas en la apertura del TC Pista en el autódromo rionegrino de Viedma, poniendo nuevamente a la marca Chevrolet en lo más alto del podio, luego de que pasaran 16 carreras sin victorias para la marca del moño. Martínez, se convirtió en el 158° ganador en el historial de la categoría de la ACTC.
Lo escoltaroan, el cordobés Rodrigo Lugón (Ford), por delante del misionero, Rudy Bundziak, quienes mantuvieron una interesante lucha, que se definió a cinco giros del final, cuando el cordobés pudo superar a Bundziak y conseguir así su mejor resultado en la categoría, que hasta ahora sido el 5° puesto.
TC PISTA – FINAL – VIEDMA – 20 VUELTAS
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 31;14.228 |
| 2 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 4.258 |
| 3 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 6.678 |
| 4 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 7.544 |
| 5 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 8.375 |
| 6 | 27 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 11.912 |
| 7 | 131 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 19.842 |
| 8 | 119 | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 25.232 |
| 9 | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 26.272 |
| 10 | 9 | AZAR, DIEGO | TORINO | 27.409 |
| 11 | 4 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 29.751 |
| 12 | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | DODGE | 35.593 |
| 13 | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 36.050 |
| 14 | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 37.067 |
| 15 | 55 | DOMENECH, ALFONSO | TORINO | 37.886 |
| 16 | 129 | PILO, JUAN PABLO | FORD | 46.127 |
| 17 | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 47.483 |
| 18 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 48.441 |
| 19 | 6 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 48.723 |
| 20 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 52.070 |
| 21 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 53.811 |
| 22 | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 1;00.697 |
| 23 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 1;02.134 |
| 24 | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 1;04.325 |
| 25 | 21 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 1;04.994 |
| 26 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 1;14.651 |
| 27 | 71 | BREZZO, TOMÁS | FORD | 1;15.856 |
| 28 | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 1;16.696 |
| 29 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 1;17.304 |
| 30 | 117 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 1;19.098 |
| 31 | 60 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 1;26.813 |
| 32 | 100 | REUTEMANN, IAN | CHEVROLET | 3 VTAS |
| 33 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 4 VTAS |
| 34 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 4 VTAS |
| 35 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 7 VTAS |
| 36 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 17 VTAS |
| 37 | 69 | HERRERA, AGUSTÍN | FORD | 18 VTAS |
| 38 | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 18 VTAS |
| 39 | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 19 VTAS |
| PROMEDIO: Km/h | ||
| RECORD DE VUELTA: Nro 44 (BUNDZIAK) Vta 5 en 1:32.952 a 159,488 Km/h | ||
| APERCIBIDO: NRO 100 (REUTEMANN) POR TOQUE AL NRO 69 (HERRERA) | ||
| APERCIBIDO: NRO 77 (ABELLA) POR TOQUE AL NRO 117 (ABDALA) | ||
| APERCIBIDO: NRO 88 (DEAMBROSI) POR TOQUE AL NRO 21 (GANDULIA) | ||
| EXCLUIDO: NRO 12 (VALLE L) POR TOQUE AL NRO 193 (CASTRO9 Y AL NRO 101 (WEIMANN) | ||
| PASE Y SIGA: NRO 12 (VALLE L) POR VELOCIDAD EN LARGADA |
CAMPEONATO 2023 – TC PISTA
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Pts. |
| 1º | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet | 47 |
| 2º | 113 | Lugón, Rodrigo | Ford | 41,5 |
| 3º | 44 | Bundziak, Rudi | Chevrolet | 39 |
| 4º | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 35,5 |
| 5º | 54 | Cotignola, Luciano | Torino | 33,5 |
| 6º | 27 | Valle, Mario | Chevrolet | 32 |
| 7º | 131 | Rasuk, José | Dodge | 30,5 |
| 8º | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | 29 |
| 9º | 18 | Salse, Sebastián | Chevrolet | 28 |
| 10º | 9 | Azar, Diego | Torino | 27,5 |
| 11º | 121 | De Benedictis F., Franco | Dodge | 24,5 |
| 12º | 4 | Chapur, Facundo | Torino | 24 |
| 13º | 8 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 23,5 |
| 14º | 14 | De Brabandere, Agustín | Ford | 22 |
| 15º | 55 | Domenech, Alfonso | Torino | 21 |
| 16º | 129 | Pilo, Juan Pablo | Ford | 19 |
| 17º | 3 | Olmedo, Jeremías | Ford | 18 |
| 18º | 137 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 17 |
| 19º | 6 | Canapino, Matías | Chevrolet | 16 |
| 20º | 193 | Castro, Marcos | Ford | 15,5 |
| 21º | 116 | Micheloud, Thomas | Ford | 15 |
| 22º | 140 | Chansard, Gaspar | Dodge | 14 |
| 23º | 109 | Moscardini, Nicolás | Ford | 13 |
| 24º | 123 | Reynoso, Sebastián | Ford | 11 |
| 25º | 21 | Gandulia, Gabriel | Ford | 10,5 |
| 26º | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 9 |
| 27º | 71 | Brezzo, Tomás | Ford | 8 |
| 28º | 40 | López, Maximiliano | Ford | 7 |
| 29º | 60 | Teti, Jerónimo | Torino | 7 |
| 30º | 100 | Reutemann, Ian |