Logrando un quinto puesto por detrás de su hijo Agustín, el entrerriano Omar Gurí Martíonez, se quedó con el cetro del TC Picl-Up, en la fecha finald del torneo disputada en el autúdromo “Juan María Traverso” de San Nicolás, en pueba ganada por Andu Jakos.
Nartínez a los 56 años de edad logró su noveno cetro dentro del automovilismo, luego de los conseguidos en 1990/91 en la F{ormula Renault, Top Race y TRV6 en las temporadas 1997/2000/2006, en 1998 en el TC2000, y en el Turismo Carretera 2004/2015 y ahora el TV Pick-Up en 2022.
Martínez con su quinto lugar en la pista, alcanz{o 136 puntos, para superar a su hijo Agustín (133,50), Andy Jakos (130), Hernán Palazzo 119.50, Valentín Aguirre, 115 y Gast{on Maszzacane, 107.50.
La prueba final del TC Pick-Up tuvo como ganador a Andrés Andy Jakosm quien sostuvo un intenso duelo por la victoria con Juahn Martin Trucco y Diego De Carlo, quienes quedaron en los primeros lugares luchando por la punta, luego que se tocaran de arranque, Juan Pablo Gianini y Mariano Werner. El primero tenpia posibilidades de lograr su cuarto cetro, pero el toque lo envió a boxes para abandonar. Werner pudo salir y remontar algunas posiciones para terminar 24° a la hoa del banderazo. Cayó el telón para una categoría que fue creciendo en gran medida y es uno de los bastiones de la ACTC.
Clasificación del TC Pick-Up en San Nicolás
| Pos | # | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 16 | 30:58.291 | – |
| 2° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Volkswagen | 16 | 30:58.905 | 0.614 |
| 3° | 9 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 16 | 30:59.465 | 1.174 |
| 4° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 16 | 31:00.337 | 2.046 |
| 5° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 16 | 31:01.408 | 3.117 |
| 6° | 317 | IRIBARNE, FEDERICO | Toyota | 16 | 31:02.147 | 3.856 |
| 7° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 16 | 31:04.020 | 5.729 |
| 8° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Toyota | 16 | 31:05.204 | 6.913 |
| 9° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 16 | 31:07.328 | 9.037 |
| 10° | 117 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 16 | 31:09.466 | 11.175 |
| 11° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 16 | 31:10.445 | 12.154 |
| 12° | 187 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Toyota | 16 | 31:10.899 | 12.608 |
| 13° | 56 | TODINO, GASTÓN | Nissan | 16 | 31:14.571 | 16.280 |
| 14° | 64 | MORILLO, FRANCO | Toyota | 16 | 31:16.592 | 18.301 |
| 15° | 69 | MION, EDDY | Ford | 16 | 31:17.357 | 19.066 |
| 16° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 16 | 31:24.847 | 26.556 |
| 17° | 22 | FERRANDO, MARIO | Volkswagen | 16 | 31:35.616 | 37.325 |
| 18° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 16 | 31:46.597 | 48.306 |
| 19° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 15 | 29:26.386 | 1 VTA |
| 20° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Volkswagen | 12 | 24:38.268 | 4 VTAS |
| 21° | 51 | VICINO, LUCAS | Toyota | 12 | 24:40.780 | 4 VTAS |
| 22° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Toyota | 12 | 25:04.062 | 4 VTAS |
| 23° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 11 | 23:05.410 | 5 VTAS |
| 24° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 7 | 14:39.833 | 9 VTAS |
| 25° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 6 | 13:16.750 | 10 VTAS |
| 26° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 5 | 11:47.442 | 11 VTAS |
| 27° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 4 | 10:13.450 | 12 VTAS |
| 28° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Toyota | 4 | 10:18.347 | 12 VTAS |
| 29° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 3 | 08:10.481 | 13 VTAS |
| 30° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 1 | 01:59.148 | 15 VTAS |
| 31° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 1 | 02:13.162 | 15 VTAS |
| 32° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Toyota | 0 | 00:00.000 | 16 VTAS |
| 33° | 156 | TODINO, GERMÁN | Nissan | 0 | 00:00.000 | 16 VTAS |
| 34° | 172 | CRAPARO, ELIO | Chevrolet | 0 | 00:00.000 | 16 VTAS |
