El cordobés de Isla Verde, Franco Girolami (Audi) del equipo Comtoyou Racing, se impuso en la segunda competencia del TCR Europa en el circuito italiano de Monza y quedó a un paso de la corona europea de la especialidad, donde logró una ventaja de 89 puntos sobre Josh Files, cuando quedan (91) unidades en juego en la fecha final en España. Files,estaba para ser cuarto, pero se retrasó sobre el final y terminó 9°.
Girolami con la grilla invertida largó desde el cuarto puesto y muy pronto se fue codeando con la punta para superar al ruso, Klim Gavrilov (Cupra) y comenzar a edificar la victoria que lo pone a un paso del campeonato. La prueba fue interrumpida por una salida de pista de Isidro Callejas y finalmente dada por finalizada con bandera roja, ante el accidente sufrido por Paolo Rocca (Honda), que terminó por confirmar la victoria del argentino.
En el torneo, Franco Girolami suma 354 puntos y supera por 89 unidades a Josh Files, quien compite con un Cupra.
TCR EUROPA – MONZA – CARRERA 2
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
| 1 | 72 | Franco GIROLAMI | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 22:01.435 |
| 2 | 14 | Klim GAVRILOV | CUPRA Leon Competición TCR | 10 | 0.326 |
| 3 | 37 | Sergio LÓPEZ | CUPRA Leon Competición TCR | 10 | 3.972 |
| 4 | 8 | Nicola BALDAN | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 6.124 |
| 5 | 144 | Michele IMBERTI | Hyundai i30 N TCR | 10 | 7.468 |
| 6 | 19 | Felipe FERNÁNDEZ | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 7.509 |
| 7 | 62 | Jack YOUNG | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 10 | 7.736 |
| 8 | 33 | Tom CORONEL | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 11.747 |
| 9 | 99 | Josh FILES | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 13.005 |
| 10 | 74 | Pepe ORIOLA | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 13.441 |
| 11 | 111 | Marco BUTTI | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 14.754 |
| 12 | 7 | Mike HALDER | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 10 | 16.124 |
| 13 | 24 | Jáchym GALÁŠ | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 16.842 |
| 14 | 110 | Viktor DAVIDOVSKI | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 17.355 |
| 15 | 11 | Paolo ROCCA | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 10 | 17.812 |
| 16 | 9 | Matteo POLONI | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 18.821 |
| 17 | 3 | Giacomo GHERMANDI | CUPRA Leon Competición TCR | 10 | 20.697 |
| 18 | 12 | Rubén FERNÁNDEZ Gil | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 21.356 |
| 19 | 53 | Michelle HALDER | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 10 | 24.638 |
| 20 | 73 | Václav JANÍK | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 26.904 |
| 21 | 16 | Evgenii LEONOV | CUPRA Leon Competición TCR | 10 | 35.899 |
| 22 | 27 | John FILIPPI | CUPRA Leon Competición TCR | 8 | 2 VTAS. |
| 23 | 44 | Felice JELMINI | Hyundai Elantra N TCR | 8 | 2 VTAS. |
| NC | 26 | Isidro CALLEJAS | CUPRA Leon Competición TCR | 1 | 9 VTAS. |
| NL | 64 | Levente LOSONCZY | Hyundai Elantra N TCR | – | – |
La última ronda del certamen será en el circuito de Montmeló, Barcelona, el fin de semana del 14, 15 y 16 de octubre.