No pudo tener mejor inicio la temporada 2021 para los pilotos argenttinos que compiten en el equipo Munnich Motorsport de Honda, ya que Néstor Girolami (HOnda Civic Type R), marcó hoy el mejor registro en el Infierno Verde de Nürburgring y su compañero, Esteban Guerrieri, se ubicó tercero a poco menos de un segundo del cordobés, quedando como cuña entre los dos Honda, el Hyundai Elantra de Jean Karl Vernay a 780/1000 del cordobés de Isla Verde.
La sesión de clasificación tuvo mucho tránsito en pista y se vio comprometida en la parte de final, por la aparición de la lluvia, que primero mojó algunos sectores de la pista y luego se fue extendiendo y ello hizo que ya no se pudieran bajar los registros del comienzo, que fueron los más veloces.
Clasificación del WTCR en Nurburgring
| Cla | # | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Nestor Girolami | Honda | 3 | 8’54.791 | 170.834 | 10 | |||
| 2 | 69 | Jean-Karl Vernay | Hyundai | 3 | 8’55.571 | 0.780 | 0.780 | 170.585 | 8 | |
| 3 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 3 | 8’55.734 | 0.943 | 0.163 | 170.533 | 6 | |
| 4 | 8 | Luca Engstler | Hyundai | 3 | 8’56.364 | 1.573 | 0.630 | 170.333 | 4 | |
| 5 | 12 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 3 | 8’57.302 | 2.511 | 0.938 | 170.036 | 2 | |
| 6 | 3 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 3 | 8’57.458 | 2.667 | 0.156 | 169.986 | ||
| 7 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 3 | 8’57.780 | 2.989 | 0.322 | 169.885 | ||
| 8 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 3 | 8’57.981 | 3.190 | 0.201 | 169.821 | ||
| 9 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 3 | 8’58.032 | 3.241 | 0.051 | 169.805 | ||
| 10 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 3 | 8’58.398 | 3.607 | 0.366 | 169.690 | ||
| 11 | 32 | Tom Coronel | Audi | 3 | 8’58.400 | 3.609 | 0.002 | 169.689 | ||
| 12 | 17 | Nathanael Berthon | Audi | 3 | 8’58.502 | 3.711 | 0.102 | 169.657 | ||
| 13 | 9 | Attila Tassi | Honda | 3 | 8’59.285 | 4.494 | 0.783 | 169.410 | ||
| 14 | 16 | Gilles Magnus | Audi | 3 | 8’59.837 | 5.046 | 0.552 | 169.237 | ||
| 15 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 3 | 9’00.170 | 5.379 | 0.333 | 169.133 | ||
| 16 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 3 | 9’03.405 | 8.614 | 3.235 | 168.126 | ||
| 17 | 19 | Andreas Bäckman | Hyundai | 4 | 9’04.204 | 9.413 | 0.799 | 167.879 | ||
| 18 | 79 | Robert Huff | CUPRA | 2 | 9’04.317 | 9.526 | 0.113 | 167.844 | ||
| 19 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA | 2 | 9’06.381 | 11.590 | 2.064 | 167.210 | ||
| 20 | 26 | Jessica Bäckman | Hyundai | 3 | 9’10.391 | 15.600 | 4.010 | 165.992 | ||
| 21 | 55 | Bence Boldizs | CUPRA | 3 | 9’10.494 | 15.703 | 0.103 | 165.961 | ||
| 22 | 28 | Jordi Gene | CUPRA | 2 | 9’14.226 | 19.435 | 3.732 | 164.843 |
Mañana, las dos finales, antes eran tres, pero ahora se acotaron por la pandemia del Covid 19, se disputarán a las 4.00 y 5.20 hora de argentina, sobre tres vueltas cada una al circuito de 25,378 kilómetros.