El circuito Hermanos Rodríguez, adaptado para la fecha apertura de la Fórmula Eléctrica 2023, que por la Generación Tres, da inicio a su novena temporada como categoría. Había mucha inquietud por ver a los autos en acción y a la par, los pilotos querian salir a la pista y buscar tiempos y observar el comportamiento de los autos Gen3 en el circuito. El salto fue grande, ya que el Shakedown inicial tuvo unos tiempos que luego en la primera tanda, quedaron en el olvido, bajando 10 segundos en pista.
A la hora de los tiempos, Jean Eric Vergne con el DS Penske, marcó el mejor registro con un neto de 1m13s294/1000 a 127m999 km/h, quien superó a Jacke Hughes (Neom McLaren) a 092/1000 y completó la trilogía de los más veloces, el brasileño Sergio Sette Camara (NIO) a 438/1000. El campeón Stoffel Vandoorne (DS Penske) a 547/1000. Para los argentinos, fue el debut en 2023, de Sacha Fenestraz (Nissan) que se ubicó a 1s636/1000 del mejor registro en el 18° lugar entre los 22 pilotos que estuvieron en pista.
Mañana, la actividad continuará desde las 10.50, con la segunda tanda, luego la clasificación a las 12.40 y finalmente por la tarde desde las 17.00 (hora Argentina), la primera final, en lo que será la sexta presentación de la categoría en México y en este escenario.
Los tiempos de la primera tanda
| Cla | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 1’13.294 | 127.999 | |
| 2 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1’13.386 | 0.092 | 127.839 |
| 3 | Sergio Sette-Camara | NIO 333 Racing | 1’13.732 | 0.438 | 127.239 |
| 4 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 1’13.733 | 0.439 | 127.237 |
| 5 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1’13.841 | 0.547 | 127.051 |
| 6 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1’13.843 | 0.549 | 127.047 |
| 7 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1’13.895 | 0.601 | 126.958 |
| 8 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 1’13.900 | 0.606 | 126.949 |
| 9 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1’13.904 | 0.610 | 126.943 |
| 10 | Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | 1’13.978 | 0.684 | 126.816 |
| 11 | Rene Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1’14.081 | 0.787 | 126.639 |
| 12 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1’14.147 | 0.853 | 126.527 |
| 13 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 1’14.225 | 0.931 | 126.394 |
| 14 | Antonio Felix da Costa | Porsche Team | 1’14.359 | 1.065 | 126.166 |
| 15 | Andre Lotterer | Andretti Autosport | 1’14.459 | 1.165 | 125.996 |
| 16 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 1’14.771 | 1.477 | 125.471 |
| 17 | Sebastien Buemi | Virgin Racing | 1’14.925 | 1.631 | 125.213 |
| 18 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1’14.930 | 1.636 | 125.204 |
| 19 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1’15.007 | 1.713 | 125.076 |
| 20 | Nico Muller | ABT CUPRA Formula E Team | 1’15.130 | 1.836 | 124.871 |
| 21 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1’15.154 | 1.860 | 124.831 |
| 22 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1’15.390 | 2.096 | 124.440 |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |