En su tercera presentación en Chile y la segunda en el remozado circuito del Parque 0´Higgins, la Fórmula Eléctrica disputó hoy su tercera fecha de la temporada, tras dos primeras pruebas corridas en Ad Diriyah, consagrando sobre el final de la pruba pactada a 45 minutos más una vuelta, al piloto alemán Maximilan Gunther (Andretti-BMW), quien con 22 años, se convirtió en el ganador más joven de la división que transita su quinta temporada.
La prueba fue luchada hasta el final, comenzando con el dominio del poleman, Mitchs Evans (Jaguar), escoltado por Pascal Wherlein, Maximiliam Gunther, Oliver Turvey, Edoardo Mortara, Felipe Massa, Stoffel Vandoorne, Sebastien Buemi, Jean Eric Vergne, Nick de Vries, Arturo Félix Da Costa y ALex Sims, en los primeros lugares.
Muy pronto, se fue a boxes con problemas, Neil Jani con el Porsche y al promediar la carrera, Maximilian Gunther, tomó la punta de la carrera, tras gran maniobra sobre Mitchs Evans y Pascal Wherlein, ya era tercero, por delante de Edoardo Mortara y Jean Eric Vergne. A falta de 10 minutos para el final, la diferencia entre Gunther y Evans, era de 2s3/10 y se achicaba metro a metro y con Arturo Felix Da Costa como tercero en pista. Evans, lo intentó y pudo superarlo a Gunther, a falta de dos vueltas para el final, pero el desgaste de energía en el auto de Evans y la elevada temperatura de las baterías, le jugó una mala pasada, perdió el puesto con Da Costa, que también lo intentó todo, se tocaron los autos, pero finalmente, Gunther,pudo salir adelante y llevarse la victoria tan esperada y que le permitió tomarse revancha de su penalización en la fecha apertura y que lo privó de subir al podio. Arturo Felix Da Costa y Mitch Evans, completron el podio.
Fórmula E – Santiago de Chile – Carrera
| Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Maximilian Gunther | Andretti Autosport | 40 | 46’11.511 | 25 | |||
| 2 | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 40 | 46’13.578 | 2.067 | 2.067 | 18 | |
| 3 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 40 | 46’16.630 | 5.119 | 3.052 | 15 | |
| 4 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 40 | 46’18.561 | 7.050 | 1.931 | 12 | |
| 5 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 40 | 46’21.394 | 9.883 | 2.833 | 10 | |
| 6 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 40 | 46’22.748 | 11.237 | 1.354 | 8 | |
| 7 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 40 | 46’25.948 | 14.437 | 3.200 | 6 | |
| 8 | 51 | James Calado | Jaguar Racing | 40 | 46’29.766 | 18.255 | 3.818 | 4 | |
| 9 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 40 | 46’31.941 | 20.430 | 2.175 | 2 | |
| 10 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 40 | 46’33.291 | 21.780 | 1.350 | 1 | |
| 11 | 7 | Nico Muller | Dragon Racing | 40 | 46’35.297 | 23.786 | 2.006 | ||
| 12 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 40 | 46’39.289 | 27.778 | 3.992 | ||
| 13 | 23 | Sebastien Buemi | DAMS | 40 | 46’54.768 | 43.257 | 15.479 | ||
| 14 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 40 | 46’58.709 | 47.198 | 3.941 | ||
| 15 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 39 | 46’47.294 | 1 Lap | 1 Lap | ||
| 16 | 33 | Ma Qing Hua | NIO Formula E Team | 39 | 47’04.523 | 1 Lap | 17.229 | ||
| 17 | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 36 | 46’43.287 | 4 Laps | 3 Laps | ||
| 64 | Jérôme d’Ambrosio | Mahindra Racing | 40 | 48’09.135 | 1’57.624 | 1’25.848 | |||
| 6 | Brendon Hartley | Dragon Racing | 35 | 41’17.394 | 5 Laps | 5 Laps | |||
| 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 32 | 37’19.383 | 8 Laps | 3 Laps | |||
| 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 29 | 34’05.084 | 11 Laps | 3 Laps | |||
| 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 28 | 46’59.744 | 12 Laps | 1 Lap | |||
| 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 4 | 4’49.246 | 36 Laps | 24 Laps | |||
| 18 | Neel Jani | Porsche Team |
Campeonato, tres fechas:
Campeonato, tres fechas: Stoffel Vandoorne, 38 puntos, Alex Sims, 35, Sam Bird, 28, Maximilian Gunther, 28, Lucas Di Grassi, 24, Arturo Felix Da Costa, 22, Olivier Rowland, 22, Mitchs Evans, Andre Lotterer, Edoardo Mortara y Nick de Vries, 18 unidades. La próxima fecha será el E-Prix de México en el circuito Hermanos Rodríguez.
