La última carrera de la temporada de la Fórmula Eléctrica en Londres, prometía ser un torrente de emociones y, aunque por dosis separadas, acabó siéndolo. Después de una carrera donde Nick Cassidy, Mitch Evans y Pascal Wehrlein estaban en las tres posiciones jugándose el título a quien ganara, Oliver Rowland se convirtió en el protagonista dando la victoria a Nissan y contribuyendo al título de Wehrlein, que de hecho terminó por delante de Evans sin necesidad de la ayuda del británico.
Cassidy quedó fuera de lucha cuando le pasó Rowland por la tercera plaza y le tocó por detrás Gunther a pocos giros del final, y el título de Wehrlein además permite a Porsche llevarse el título de constructores. Acabó a lo grande una décima temporada de Fórmula E que tuvo emoción hasta el final, y que dará paso a un 2025 ilusionante con otra versión de monoplaza y grandes cambios como la esperada llegada de los pitstops para carga rápida de las baterías. La carrera dio cierto vuelco cuando Nick Cassidy quedó fuera de la lucha tras verse embestido por Gunther y verse obligado a entrar en boxes. En la vuelta 29, los dos líderes activaron el Modo Ataque, lo que permitió a Rowland colocarse en cabeza, justo antes de que saliera un Safety Car. Ese movimiento daba el título a Wehrlein, pero Evans logró pasarle al activar el Modo de Ataque y de nuevo se aferró al mundial, aunque aún le quedaban al de Jaguar otras dos activaciones, las mismas que a Wehrlein, que ahora tenía delante a Rowland. La Dirección de carrera anunció que se darían tres vueltas más por los Safety Car, y Rowland puso de nuevo todo patas arriba cuando adelantó a Evans. Wehrlein, además, había activado su penúltimo Modo de Ataque. Evans lo hizo en la vuelta 34, perdiendo posición con el de Porsche, al que empezaba a ponérsele cara de campeón mientras también activaba por última vez el extra de potencia. Ahora Evans tenía que desviarse una vez más para activar el Attack Mode, adelantar a Wehrlein y luego a Rowland para ganar. Pero solo quedaban dos vueltas y no logró pasar a nadie, viendo impotente cómo se le escapaba el título de las manos.
Resultados de la carrera del ePrix de Londres 2 de Fórmula E 2024
| POS | PILOTO | # | VUELTAS | HORARIOS | INTERVALO | KM/H | PUNTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. RowlandNISSAN | 22 | 37 | 54’30.572 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P. WehrleinPORSCHE TEAM | 94 | 37 | +1.05554’31.627 | 1.055 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M. EvansJAGUAR RACING | 9 | 37 | +3.78254’34.354 | 2.727 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | S. BuemiVIRGIN RACING | 16 | 37 | +4.00454’34.576 | 0.222 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Felix da CostaPORSCHE TEAM | 13 | 37 | +4.36254’34.934 | 0.358 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | J. VergneDS PENSKE | 25 | 37 | +4.80554’35.377 | 0.443 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | N. MullerABT CUPRA | 51 | 37 | +5.20254’35.774 | 0.397 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R. FrijnsVIRGIN RACING | 4 | 37 | +5.58254’36.154 | 0.380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | S. VandoorneDS PENSKE | 2 | 37 | +6.10454’36.676 | 0.522 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | L. di GrassiABT CUPRA | 11 | 37 | +6.66754’37.239 | 0.563 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | J. HughesMCLAREN F1 | 5 | 37 | +7.10754’37.679 | 0.440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | S. Sette-CamaraERT FORMULA E TEAM | 3 | 37 | +7.57954’38.151 | 0.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | N. NatoANDRETTI FORMULA E | 17 | 37 | +8.07654’38.648 | 0.497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | D. TicktumERT FORMULA E TEAM | 33 | 37 | +9.47854’40.050 | 1.402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | S. FenestrazNISSAN | 23 | 37 | +19.18554’49.757 | 9.707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | N. de VriesMAHINDRA RACING | 21 | 37 | +43.48055’14.052 | 24.295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dnf | N. CassidyJAGUAR RACING | 37 | 33 | +4 Laps50’15.324 | 4 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dnf | M. GuntherMASERATI RACING | 7 | 28 | +9 Laps41’54.893 | 5 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dnf | J. DaruvalaMASERATI RACING | 18 | 8 | +29 Laps15’02.998 | 20 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dnf | S. BirdMCLAREN F1 | 8 | 6 | +31 Laps11’01.280 | 2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dnf | J. DennisANDRETTI FORMULA E | 1 | 1 | +36 Laps1’27.311 | 5 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dnf | E. MortaraMAHINDRA RACING | 48 | 1 | +36 Laps1’27.487 | 0.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VER RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASÍ QUED0 EL MUNDIAL DE PILOTOS
| POS. | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
| 1. | Pascal Wehrlein | Porsche | 198 |
| 2. | Mitch Evans | Jaguar | 192 |
| 3. | Nick Cassidy | Jaguar | 176 |
| 4. | Oliver Rowland | Nissan | 156 |
| 5. | Jean-Éric Vergne | DS | 139 |
| 6. | Antonio Félix Da Costa | Porsche | 134 |
| 7. | Jake Dennis | Andretti | 122 |
| 8. | Maximilian Günther | Maserati | 73 |
| 9. | Robin Frijns | Envision | 66 |
| 10. | Stoffel Vandoorne | DS | 61 |
ASÍ QUEDA EL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES
| POS. | EQUIPO | PUNTOS |
| 1. | Jaguar | 368 |
| 2. | Porsche | 333 |
| 3. | DS Penske | 198 |
| 4. | Nissan | 182 |
| 5. | Andretti | 169 |
| 6. | Envision | 121 |
| 7. | McLaren | 100 |
| 8. | Maserati | 83 |
| 9. | ABT Cupra | 56 |
| 10. | Mahindra | 47 |
| 11. | ERT | 23 |