Tras la última jornada de ensayos en en el circuito de Cheste, Valencia, España, La Fórmula Eléctrica, puso proa hacia su primer compromiso de la temporada 2023, con el Eprix de México el próximo 13 de enero y en pista puso en evidencia el dominio implementado por ek Alemán Maximiilian Gunther, que con el Maserati, fue el mejor durante cindo de las siete sesiones de práctica que dispuso la categoría, entre el pasado martes y la jornada de hoy en España.
Naximilian Gunther , finalmente se quedó con lo mejor del día con un neto de 1m25s127/1000, superando a Jean Eeric Vergne y a Steffan Vandoorne respectivamente.. Gunther, que viene disputando sus primeras temporadas en la categoría, logró descollar sin problemas con la marca Maserati que se ha unido a la división en esta temporada y que ha mostrado su potencial de arranque, frente a marcas ya consustanciadas con la categoría. Para los argentinos, será el debut del piloto nacido en Francia, pero que hizo gran parte de su niñez en Córdoba y viene de correr en Japón en las últimas temporadas. Da firmado contrato con Nissan y espera llegar mejor a la fecha debut.
El resúmen de las distintas jornadas de ensayos, ha quedado reflejado en la siguiente tabla de tiempos.
Los mejores tiempos de los test en Valencia
1 7 Maximilian GÜNTHER DEU Maserati MSG Racing 1:25.127 TS7
2 1 Stoffel VANDOORNE BEL DS PENSKE 1:25.236 0.109 0.109 TS7
3 25 Jean-Éric VERGNE FRA DS PENSKE 1:25.248 0.121 0.012 TS6
4 5 Jake HUGHES GBR NEOM McLaren Formula E Team 1:25.284 0.157 0.036 TS6
5 8 Oliver ROWLAND GBR MAHINDRA RACING 1:25.317 0.190 0.033 TS7
6 10 Sam BIRD GBR Jaguar TCS Racing 1:25.388 0.261 0.071 TS7
7 17 Norman NATO FRA Nissan Formula E Team 1:25.417 0.290 0.029 TS7
8 58 René RAST DEU NEOM McLaren Formula E Team 1:25.470 0.343 0.053 TS7
9 48 Edoardo MORTARA CHE Maserati MSG Racing 1:25.534 0.407 0.064 TS6
10 4 Robin FRIJNS NLD ABT CUPRA Formula E Team 1:25.597 0.470 0.063 TS7
11 37 Nick CASSIDY NZL Envision Racing 1:25.878 0.751 0.281 TS7
12 94 Pascal WEHRLEIN DEU TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:25.893 0.766 0.015 TS7
13 27 Jake DENNIS GBR Avalanche Andretti Formula E 1:25.922 0.795 0.029 TS6
14 33 Dan TICKTUM GBR NIO 333 Racing Formula E Team 1:25.966 0.839 0.044 TS6
15 11 Lucas DI GRASSI BRA MAHINDRA RACING 1:25.978 0.851 0.012 TS7
16 36 André LOTTERER DEU Avalanche Andretti Formula E 1:26.050 0.923 0.072 TS7
17 16 Sébastien BUEMI CHE Envision Racing 1:26.066 0.939 0.016 TS5
18 9 Mitch EVANS NZL Jaguar TCS Racing 1:26.074 0.947 0.008 TS7
19 51 Nico MÜLLER CHE ABT CUPRA Formula E Team 1:26.170 1.043 0.096 TS7
20 13 António Félix DA COSTA PRT TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:26.376 1.249 0.206 TS6
21 23 Sacha FENESTRAZ FRA Nissan Formula E Team 1:26.490 1.363 0.114 TS4
22 3 Sérgio SETTE CÂMARA BRA NIO 333 Racing Formula E Te