Cuando nadie lo esperaba, ya que se había fijado el día de hoy para los pilotos de la Fórmula Eléctrica tuvieran una jornada de contacto con los medios periodísticos y distintos test de filmación previstos, pero imprevistamente, se decidió que habría una tanda de ensayos, para que los pilotos pudieran seguir evolucionando con los autos, a los que todavía les faltan horas de trabajo para llegar a la fecha inaugural.
En ese marco, Stoffel Vandoorne (Penske) fue el autor del mejor registro en pista, pero por haber superado los límites de pista, fue sanciado y con ello, apareció Norman Nato (Nissan) para tomar la punta y quedarse con el mejor registro con un neto de 1m25s776/1000 y superando por sólo 107/1000 a Oliver Rowland (Mahindra) y por 183/1000 para Sebastien Buemi (Jaguar) en los primeros lugares.
La tanda de hoy fue interrumpida porque se paró en la pista el auto del franco-argentino, Sacha Fenestraz, quien finalmente quedó ubicado en el 17° lugar. Las pruebas comunitarias de la Fórmula Eléctrica, se completarán mañana con una jornada de seis horas de prácticas en el circuito Ricsardo Torno, de Valencia, España,
Los tiempos de la jornada del día jueves
POS NO DRIVER NAT TEAM CAR TIME LAP TOTAL GAP KPH
1 17 Norman NATO FRA Nissan Formula E Team Nissan E-4ORCE 04 1:25.776 16 22 – – 141.7
2 8 Oliver ROWLAND GBR MAHINDRA RACING Mahindra M9Electro 1:25.883 13 14 +0.107 +0.107 141.5
3 16 Sébastien BUEMI CHE Envision Racing Jaguar I-TYPE 6 1:26.066 16 22 +0.290 +0.183 141.2
4 48 Edoardo MORTARA CHE Maserati MSG Racing Maserati Tipo Folgore 1:26.304 21 22 +0.528 +0.238 140.8
5 9 Mitch EVANS NZL Jaguar TCS Racing Jaguar I-TYPE 6 1:26.343 18 19 +0.567 +0.039 140.8
6 10 Sam BIRD GBR Jaguar TCS Racing Jaguar I-TYPE 6 1:26.394 8 20 +0.618 +0.051 140.7
7 4 Robin FRIJNS NLD ABT CUPRA Formula E Team Mahindra M9Electro 1:26.397 17 18 +0.621 +0.003 140.7
8 1 Stoffel VANDOORNE BEL DS PENSKE DS E-TENSE FE23 1:26.441 9 17 +0.665 +0.044 140.6
9 25 Jean-Éric VERGNE FRA DS PENSKE DS E-TENSE FE23 1:26.486 8 17 +0.710 +0.045 140.5
10 5 Jake HUGHES GBR NEOM McLaren Formula E Team Nissan E-4ORCE 04 1:26.627 16 25 +0.851 +0.141 140.3
11 27 Jake DENNIS GBR Avalanche Andretti Formula E Porsche 99X Electric 1:26.627 19 20 +0.851 +0.000 140.3
12 94 Pascal WEHRLEIN DEU TAG Heuer Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric 1:26.912 11 17 +1.136 +0.285 139.8
13 58 René RAST DEU NEOM McLaren Formula E Team Nissan E-4ORCE 04 1:26.938 23 25 +1.162 +0.026 139.8
14 13 António Félix DA COSTA PRT TAG Heuer Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric 1:26.987 9 9 +1.211 +0.049 139.7
15 33 Dan TICKTUM GBR NIO 333 Racing Formula E Team NIO 333 ER9 1:27.224 14 21 +1.448 +0.237 139.3
16 11 Lucas DI GRASSI BRA MAHINDRA RACING Mahindra M9Electro 1:27.525 4 21 +1.749 +0.301 138.9
17 23 Sacha FENESTRAZ FRA Nissan Formula E Team Nissan E-4ORCE 04 1:27.615 8 14 +1.839 +0.090 138.7
18 3 Sérgio SETTE CÂMARA BRA NIO 333 Racing Formula E Team NIO 333 ER9 1:27.735 4 10 +1.959 +0.120 138.5
19 7 Maximilian GÜNTHER DEU Maserati MSG Racing Maserati Tipo Folgore 1:28.073 10 19 +2.297 +0.338 138.0
20 36 André LOTTERER DEU Avalanche Andretti Formula E Porsche 99X Electric 1:31.330 5 11 +5.554 +3.257 133.1
21 37 Nick CASSIDY NZL Envision Racing Jaguar I-TYPE 6 1:34.108 5 19 +8.332 +2.778 129.1
22 51 Nico MÜLLER CHE ABT CUPRA Formula E Team Mahindra M9 Electro
17 Norman NATO FRA Nissan Formula E Team Nissan E-4ORCE 04 1:25.776 on Lap 16 141.7 Kph
FASTEST LAP