sábado, mayo 23

El piloto suizo Sebastien Buemi (E.dams-Renault), se quedó hoy con el mejor registro en la primera sesión de prácticas del E-Prix de Hong Kong, fecha apertura de la cuarta temporada de la Fórmula Eléctrica 2017/2018.

Buemi, en los minutos finales de la tanda, estableció lo que sería lo mejor del día, con un neto de 1m03s310/1000, postergando por 466/1000 al Jaguar de Mitch Evans. Posteriormente se ubicaron, los dos Audi Sport de Daniel ABT y Lucas Di Grassi, Sam Bird (DS Virgin) y Nicolás Prost (e.dams-Renault). En la madrugada del sábado, se cumplirá con la prueba de clasificación y posteriormente la primera carrera pactada sobre 45 vueltas a partir de las 3.00 de la madrugada de argentina.

Así quedó el ensayo de hoy y mirá el vídeo con las imágenes de Hong Kong.

Formula E 2017-18 ePrix Hong Kong

Cla # Piloto Equipo Vueltas Tiempo Gap Interval km/h
1 9 switzerland Sebastien Buemi france DAMS 25 1’03.310 105.765
2 20 new_zealand Mitch Evans united_kingdom Jaguar Racing 26 1’03.776 0.466 0.466 104.992
3 66 germany Daniel Abt germany Audi Sport Team Abt 28 1’03.856 0.546 0.080 104.860
4 1 brazil Lucas di Grassi germany Audi Sport Team Abt 26 1’03.969 0.659 0.113 104.675
5 2 united_kingdom Sam Bird united_states Virgin Racing 26 1’04.097 0.787 0.128 104.466
6 8 france Nicolas Prost france DAMS 27 1’04.129 0.819 0.032 104.414
7 3 brazil Nelson Piquet Jr. united_kingdom Jaguar Racing 28 1’04.269 0.959 0.140 104.187
8 4 italy Edoardo Mortara monaco Venturi 35 1’04.279 0.969 0.010 104.170
9 25 france Jean-Eric Vergne china Techeetah 27 1’04.299 0.989 0.020 104.138
10 16 united_kingdom Oliver Turvey china NIO Formula E Team 30 1’04.380 1.070 0.081 104.007
11 36 united_kingdom Alex Lynn united_states Virgin Racing 24 1’04.491 1.181 0.111 103.828
12 19 sweden Felix Rosenqvist india Mahindra Racing 26 1’04.524 1.214 0.033 103.775
13 23 germany Nick Heidfeld india Mahindra Racing 27 1’04.596 1.286 0.072 103.659
14 28 portugal Antonio Felix da Costa united_states Andretti Autosport 30 1’04.686 1.376 0.090 103.515
15 5 germany Maro Engel monaco Venturi 28 1’04.728 1.418 0.042 103.448
16 7 belgium Jérôme d’Ambrosio united_states Dragon Racing 26 1’04.766 1.456 0.038 103.387
17 18 germany Andre Lotterer china Techeetah 26 1’05.455 2.145 0.689 102.299
18 68 italy Luca Filippi china NIO Formula E Team 28 1’05.490 2.180 0.035 102.244
19 27 japan Kamui Kobayashi united_states Andretti Autosport 24 1’05.820 2.510 0.330 101.731
20 6 switzerland Neel Jani united_states Dragon Racing 23 1’07.441 4.131 1.621 99.286
Compartir.

Leave A Reply