Pascal Wehrlein y el circuito Hermanos Ródriguezde México, tienen un “romance especial”! y lo demostraron en la segunda fecha de la Fórmula Eléctrica, disputada como City E-Prix de México. En primer lugar, alcanzó su tercera pole y todas ellas conseguidas en el escenario mexicano. A través de la Pole conseguida, fue un claro dominador, logrando así el primer triunfo para la marca alemana, que se vio además corroborado por el segundo lugar conseguido por su compañero de equipo André Lotterer y dejando en el tercer lugar a Jean Eric Vergne (Techeetah).
Este último fue autor de una buena remontada en la segunda mitad de la carrera y terminó por delante de Antonio F´lex Da Costa (Techeetah) y Edoardo Mortara (Venturi),, quien había sido tercero en la clasiificación previa.
Resultados de la carrera del ePrix de México 2022 de Fórmula E
| Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 40 | 47’20.404 | |||
| 2 | Andre Lotterer | Porsche Team | 40 | 47’20.706 | 0.302 | 0.302 | |
| 3 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 40 | 47’29.455 | 9.051 | 8.749 | |
| 4 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 40 | 47’30.379 | 9.975 | 0.924 | |
| 5 | Edoardo Mortara | Venturi | 40 | 47’38.760 | 18.356 | 8.381 | |
| 6 | Nyck de Vries | Mercedes | 40 | 47’39.424 | 19.020 | 0.664 | |
| 7 | Robin Frijns | Virgin Racing | 40 | 47’40.636 | 20.232 | 1.212 | |
| 8 | Lucas di Grassi | Venturi | 40 | 47’42.929 | 22.525 | 2.293 | |
| 9 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 40 | 47’43.798 | 23.394 | 0.869 | |
| 10 | Maximilian Gunther | Nissan e.dams | 40 | 47’46.901 | 26.497 | 3.103 | |
| 11 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 40 | 47’47.233 | 26.829 | 0.332 | |
| 12 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 40 | 47’47.490 | 27.086 | 0.257 | |
| 13 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 40 | 47’49.198 | 28.794 | 1.708 | |
| 14 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 40 | 47’53.382 | 32.978 | 4.184 | |
| 15 | Sam Bird | Jaguar Racing | 40 | 47’56.081 | 35.677 | 2.699 | |
| 16 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 40 | 47’56.451 | 36.047 | 0.370 | |
| 17 | Oliver Askew | Andretti Autosport | 40 | 47’56.799 | 36.395 | 0.348 | |
| 18 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 40 | 48’05.011 | 44.607 | 8.212 | |
| 19 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 40 | 48’22.862 | 1’02.458 | 17.851 | |
| 20 | Sergio Sette-Camara | Dragon Racing | 40 | 48’41.810 | 1’21.406 | 18.948 | |
| 21 | Antonio Giovinazzi | Dragon Racing | 21 | 26’38.045 | 19 Laps | 19 Laps | |
| 22 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 1 | 1’22.334 | 39 Laps | 20 Laps | |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
