En una primera carrera plena de incidentes, entre ellos el protagonizado por el argentino Sacha Fenestraz (Nissan) quien embistió a Sergio Sette Cámara desde atrás y terminó impactando c ontra las defensas, motivando su abandono. Había largado en el 16° lugar y en el momento del incidente recorrían la 27° vuelta.
La competencia fue ganada tras una gran gestión por parte de Mitch Evans, esc oltado por Antonio F´lex Da Costa, quien luego fue penalizado y ello posibilitó que terminara segundo Jack Dennis y con ello, se convirtiera en el primer piloto británico en conseguir el cetro de campeón en la novena temporada de la división eléctrica. Uno que no tuvo fortuna, fue Nick Cassidy, uno de los cuatro pilotos que llegaron con posibilidades de ser campeón y que tuvo que resignarse, tras un toque don su compañero, Sebastien Buemi. Mañana, se disputará la segunda y última prueba del Eprix de Londres y a la par el cierre de la temporada.
Clasificación del Eprix de Londres (1)
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. |
| 1. | Mitch Evans | Jaguar | 33’47″300 | 36 |
| 2. | Jake Dennis | Andretti | +1″116 | 36 |
| 3. | Sébastien Buemi | Envision | +1″668 | 36 |
| 9*. | Norman Nato | Nissan | +2″527 | 36 |
| 4. | Sam Bird | Jaguar | +3″054 | 36 |
| 5. | Sergio Sette Camara | NIO | +3″782 | 36 |
| 6. | Edoardo Mortara | Maserati | +4″463 | 36 |
| 7. | Lucas Di Grassi | Mahindra | +4″769 | 36 |
| 8. | Dan Ticktum | NIO | +5″118 | 36 |
| 13*. | Maximilian Günther | Maserati | +5″568 | 36 |
| 15*. | René Rast | McLaren | +6″789 | 36 |
| 10. | Pascal Wehrlein | Porsche | +8″725 | 36 |
| 11. | Jake Hughes | McLaren | +9″128 | 36 |
| 12. | Stoffel Vandoorne | DS | +10″231 | 36 |
| 14. | André Lotterer | Andretti | +11″094 | 36 |
| 16. | Roberto Merhi | Mahindra | +13″472 | 36 |
| RET. | Antonio Félix Da Costa | Porsche | – | 35 |
| RET. | Nick Cassidy | Envision | – | 30 |
| RET. | Sacha Fenestraz | Nissan | – | 30 |
| RET. | Jean-Éric Vergne | DS | – | 27 |
| RET. | Robin Frijns | ABT Cupra | – | 26 |
| RET. | Nico Müller | ABT Cupra | – | 8 |
ASÍ VA EL MUNDIAL
| POS. | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
| 1. | Jake Dennis | Andretti | 213 |
| 2. | Mitch Evans | Jaguar | 179 |
| 3. | Nick Cassidy | Envision | 171 |
| 4. | Pascal Wehrlein | Porsche | 148 |
| 5. | Jean-Éric Vergne | DS | 107 |
| 6. | Maximilian Günther | Maserati | 102 |
| 7. | Sébastien Buemi | Envision | 97 |
| 8. | Antonio Félix Da Costa | Porsche | 93 |
| 9. | Sam Bird | Jaguar | 89 |
| 10. | Norman Nato | Nissan | 49 |