El Gran Premio de Mónaco de la Fórmula Eléctrica, marcó por segundo año consecutivo la victoria del piloto neocelandés, Nick Cassidy, quien en el ecuador de la carrera, tras largar en el noveno lugar, pudo llegar a emparejar la linea de marcha de Mich Evans y superarlo para conseguir una nueva victoria, que lo catapulta a la cima del torneo. Completó el podio Jack Dennis.
La carrera tuvo un trámite intenso en la cual el piloto argentino, Sacha Fenestraz (Nissan), tras haber resignado la pole position por exceder el límite de potencia aplicada, pudo tener su revancha en carea y terminar en un buen cuarto puesto, lo mejor que logró en el año y que premia sus trabajos anteriores, que no habian tenido el rédito esperado. El torneo está muy parejo y las fechas por venir serán claves.
Clasificación del Eprix de Mónaco
| Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retiro | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 29 | 50’23.842 | 25 | ||||||
| 2 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 29 | 50’24.232 | 0.390 | 0.390 | 18 | ||||
| 3 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 29 | 50’24.859 | 1.017 | 0.627 | 16 | ||||
| 4 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan e.dams | 29 | 50’25.990 | 2.148 | 1.131 | 12 | ||||
| 5 | 5 | Jake Hughes | McLaren F1 | 29 | 50’26.630 | 2.788 | 0.640 | 13 | ||||
| 6 | 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 29 | 50’27.210 | 3.368 | 0.580 | 8 | ||||
| 7 | 25 | Jean-Eric Vergne | Dragon Racing | 29 | 50’28.216 | 4.374 | 1.006 | 6 | ||||
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | Virgin Racing | 29 | 50’28.625 | 4.783 | 0.409 | 4 | ||||
| 9 | 1 | Stoffel Vandoorne | Dragon Racing | 29 | 50’29.236 | 5.394 | 0.611 | 2 | ||||
| 10 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 29 | 50’30.311 | 6.469 | 1.075 | 1 | ||||
| 11 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 29 | 50’30.547 | 6.705 | 0.236 | |||||
| 12 | 48 | Edoardo Mortara | Maserati Racing | 29 | 50’31.466 | 7.624 | 0.919 | |||||
| 13 | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 29 | 50’32.418 | 8.576 | 0.952 | |||||
| 14 | 4 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt | 29 | 50’33.462 | 9.620 | 1.044 | |||||
| 15 | 3 | Sergio Sette-Camara | NIO Formula E Team | 29 | 50’34.526 | 10.684 | 1.064 | |||||
| 16 | 13 | Antonio Felix da Costa | Porsche Team | 29 | 50’34.983 | 11.141 | 0.457 | |||||
| 17 | 58 | Rene Rast | McLaren F1 | 29 | 50’36.137 | 12.295 | 1.154 | |||||
| 18 | 17 | Norman Nato | Nissan e.dams | 29 | 50’37.265 | 13.423 | 1.128 | |||||
| dnf | 51 | Nico Muller | Audi Sport Team Abt | 27 | 46’24.459 | 2 Laps | 2 Laps | Retirada | ||||
| dnf | 7 | Maximilian Gunther | Maserati Racing | 21 | 34’18.849 | 8 Laps | 6 Laps | Retirada | ||||
| dnf | 8 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 18 | 30’51.117 | 11 Laps | 3 Laps | Retirada | ||||
| dnf | 36 | Andre Lotterer | Andretti Autosport | 1 | 1’52.414 | 28 Laps | 17 Laps | Retirada |
Campeonato de la Fórmula Eléctrica: Nick Cassidy 121 puntos , Pascal Wehlein, 100, Jack Dennis, 96, Mitch Evans, 94, Jean Eric Vergne, 87, Antonio Felix Da Costa, 68, Sam Bird, 63 y Sebastie Buemi, 61 puntos,

El podio de la Fórmula Eléctrica en Monaco. con un ganador repetido en la división.