El ePrix de Tokio (Japón), quinta prueba del Mundial de Fórmula E, dejó su quinto vencedor distinto en cinco carreras, el alemán Maximilian Guenther. El de Maserati dejó sin victoria a los locales de Nissan, quienes aspiraron a coronarse en casa. Oliver Rowland hizo la pole y mantuvo la primera posición buena parte de la carrera, hasta que en la vuelta 24 y con la gestión de la energía en juego, Guenther pasó a comandar. Desde ese momento y hasta el final, el alemán defendió con éxito varios ataques del Nissan.
Con estos resultados, Wehrlein le arrebata el primer puesto de la general al de Jaguar por solo dos puntos de diferencia. El segundo puesto de Oliver Rowland le aúpa a la tercera plaza a nueve puntos de distancia. A diez se queda el actual campeón, Jake Dennis. La próxima cita del Mundial de Fórmula E tendrá lugar el 13 y 14 de abril para un doblete de carreras en el circuito de Misano, que sustituye a Roma como sede del certamen eléctrico en Italia.
RESULTADOS CARRERA – ePRIX TOKIO 2024
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. |
| 1. | Maximilian Günther | Maserati | 53’34″665 | 35 |
| 2. | Oliver Rowland | Nissan | +0″755 | 35 |
| 3. | Jake Dennis | Andretti | +1″405 | 35 |
| 4. | Antonio Félix Da Costa | Porsche | +1″822 | 35 |
| 5. | Pascal Wehrlein | Porsche | +3″897 | 35 |
| 6. | Norman Nato | Andretti | +4″573 | 35 |
| 7. | Nico Müller | ABT Cupra | +4″983 | 35 |
| 8. | Nick Cassidy | Jaguar | +5″542 | 35 |
| 9. | Robin Frijns | Envision | +5″929 | 35 |
| 10. | Sergio Sette Camara | ERT | +6″504 | 35 |
| 11. | Sacha Fenestraz | Nissan | +7″016 | 35 |
| 12. | Jean-Éric Vergne | DS | +7″583 | 35 |
| 13. | Sébastien Buemi | Envision | +8″467 | 35 |
| 14. | Jake Hughes | McLaren | +8″859 | 35 |
| 15. | Mitch Evans | Jaguar | +9″316 | 35 |
| 16. | Stoffel Vandoorne | DS | +9″735 | 35 |
| 17. | Jehan Daruvala | Maserati | +15″096 | 35 |
| 18. | Dan Ticktum | ERT | +49″418 | 35 |
| DSQ. | Edoardo Mortara | Mahindra | – | 35 |
| RET. | Sam Bird | McLaren | – | 30 |
| RET. | Nyck de Vries | Mahindra | – | 18 |
| RET. | Lucas Di Grassi | ABT Cupra | – | 18 |
ASÍ VA EL MUNDIAL
| POS. | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
| 1. | Pascal Wehrlein | Porsche | 63 |
| 2. | Nick Cassidy | Jaguar | 61 |
| 3. | Oliver Rowland | Nissan | 54 |
| 4. | Jake Dennis | Andretti | 53 |
| 5. | Maximilian Günther | Maserati | 48 |
| 6. | Mitch Evans | Jaguar | 39 |
| 7. | Jean-Éric Vergne | DS | 39 |
| 8. | Sam Bird | McLaren | 37 |
| 9. | Robin Frijns | Envision | 21 |
| 10. | Sébastien Buemi | Envision | 20 |