La Fórmula Eléctrica desarrolló hoy en el circuito Ricardo Tormo, de Valencia, España, su segunda jornada de pruebas de pre-temporada con miras a la sexta temporada de la categoría y en la cual, Robin Frijns, se quedó con el mejor registro de la jornada, al señalar un neto de 1m15s377/1000 al comando del DS Techeetah, superando a Maximilian Gunther (BMW) a 057/1000 y Alex Sims (BMW) a 060/1000. El único inconveniente, lo sufrió Sam Bird, quien tuvo un violento contacto con una de las chicanas, terminando la unidad muy golpeada del lado derecho y por ello, no pudo tomar contacto con la pista, cuando se desarrolló luego, el primer simulacro de “carrera”, sobre 31 vueltas.
En esa ocasión, la mejor producción fue de Stoffel Vandoorne, quien superó por 1s7/10 por Antonio Félix Da Costa y luego se ubicaron Lucas Di Grassi, Sebastien Buemi y Jean Eric Vergne, en una jornada donde todos buscaron mejorar la puesta a punto de sus vehículos, con miras a la fecha apertura del torneo, en el próximo mes de noviembre en Arabia Saudita.
Fórmula E – Valencia, España – Tiempos Miércoles
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:15.377 |
| 2 | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 1:15.434 |
| 3 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 1:15.437 |
| 4 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 1:15.444 |
| 5 | Nico Müller | Geox Dragon | 1:15.515 |
| 6 | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah | 1:15.557 |
| 7 | Brendon Hartley | Geox Dragon | 1:15.592 |
| 8 | James Calado | Panasonic Jaguar Racing | 1:15.624 |
| 9 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:15.640 |
| 10 | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 1:15.680 |
| 11 | Edoardo Mortara | Venturi Racing | 1:15.695 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 1:15.719 |
| 13 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 1:15.736 |
| 14 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 1:15.777 |
| 15 | Daniel Abt | Audi Sport Abt Schaeffler | 1:15.797 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 1:15.812 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | 1:15.866 |
| 18 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche | 1:15.974 |
| 19 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra Racing | 1:15.982 |
| 20 | Felipe Massa | Venturi Racing | 1:16.122 |
| 21 | Neel Jani | TAG Heuer Porsche | 1:16.175 |
| 22 | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | 1:17.031 |
| 23 | Oliver Turvey | NIO 333 | 1:17.045 |
| 24 | Ma Qing Hua | NIO 333 | 1:18.171 |
