La Fórmula Eléctrica inició hoy en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, España, su sexta temporada de vida, con la primera jornada de ensayos, previo a lo que será en el mes próximo el arranque de año en Arabia Saudita. Con 12 equipos y 24 pilotos dispuestos a girar, se notó que las nuevas escuadras, aún están en proceso de adaptación (Mercedes, Porsche, en tanto NIO, tampoco pudo sustraerse a distintos problemas en pista.
Finalmente, hubo cinco pilotos encerrados en una décima y media, encabezados por Sam Bird (Audi Etron), del equipo Virgin Racing, quien señaló un neto de 1m15s570/1000, superando a Maximilian Gunther (BMW) a 063/1000 y Arturo Félix Da Costa (DSE-Techeetha) a 111/1000. Mercedes, en tanto en su debut en la categoría, tuvo distintos problemas a lo largo de la jornada, luego de que Nyck de Vries, apenas pudiera dar tres vueltas por la tarde, en tanto por la mañana sufrió algunos problemas con las baterías, en tanto Stefan Vandoorne, sólo pudo terminar 22°.
Por su parte Neel Jani (Porsche) ocasionó una de las banderas rojas del día, al golpear una de las chicanas y obligar a un intenso trabajo de sus mecánicos para poner el auto en condiciones de rodar.
Mañana, se repetirá la jornada de pruebas en dos tandas, de 4 a 7 y 10 a 12 (hora argentina, tanto por la mañana como por la tarde y que no tendrá actividad el jueves, para retomar el viernes el trabajo en pista.
Resultados de la primera jornada de ensayos
| Pos. | Piloto/Unidad de potencia | AM | PM |
| 1 | Sam Bird Audi e-tron FE06 (Virgin Racing) | 1’16.943 34 | 1’15.570 32 |
| 2 | Maximilian Gunther BMW iFE.20 | 1’15.926 35 | 1’15.663 54 |
| 3 | Antonio Felix da Costa DS E-Tense FE20 | 1’16.032 27 | 1’15.681 39 |
| 4 | Mitch Evans Jaguar I-TYPE 4 | 1’16.520 29 | 1’15.724 46 |
| 5 | Jean-Eric Vergne DS E-Tense FE20 | 1’16.162 37 | 1’15.798 43 |
| 6 | Sebastien Buemi Nissan IM02 | 1’16.297 31 | 1’15.882 29 |
| 7 | Oliver Rowland Nissan IM02 | 1’16.246 32 | 1’15.942 32 |
| 8 | Pascal Wehrlein Mahindra M6Electro | 1’16.385 36 | 1’15.975 36 |
| 9 | Robin Frijns Audi e-tron FE06 (Virgin Racing) | 1’16.640 31 | 1’16.081 33 |
| 10 | Daniel Abt Audi e-tron FE06 | 1’16.952 27 | 1’16.084 35 |
| 11 | Alexander Sims BMW iFE.20 | 1’16.828 40 | 1’16.097 53 |
| 12 | Lucas di Grassi Audi e-tron FE06 | 1’16.297 28 | 1’16.140 33 |
| 13 | Nico Müller Penske EV-4 | 1’16.387 36 | 1’16.398 44 |
| 14 | Andre Lotterer Porsche 99X Electric | 1’16.622 31 | 1’16.482 44 |
| 15 | Edoardo Mortara Mercedes EQ Silver Arrow 01 (Venturi) | 1’16.531 27 | 1’16.537 33 |
| 16 | Jerome d’Ambrosio Mahindra M6Electro | 1’16.552 23 | 1’18.046 27 |
| 17 | Felipe Massa Mercedes EQ Silver Arrow 01 (Venturi) | 1’17.189 16 | 1’16.580 42 |
| 18 | Brendon Hartley Penske EV-4 | 1’16.839 38 | 1’16.698 43 |
| 19 | Oliver Turvey NIO FE-005 | 4 | 1’16.867 33 |
| 20 | James Calado Jaguar I-TYPE 4 | 1’17.738 18 | 1’17.016 48 |
| 21 | Neel Jani Porsche 99X Electric | 1’17.343 30 | |
| 22 | Stoffel Vandoorne Mercedes EQ Silver Arrow 01 | 1’17.389 22 | 1’17.451 44 |
| 23 | Nyck de Vries Mercedes EQ Silver Arrow 01 | 1’22.500 13 | 1’17.654 3 |
| 24 | Ma Qing Hua NIO FE-005 | 1’20.571 19 | 1’20.220 29 |
