Clasificación de las 6 horas de COTA en Austin-Texas
| CLA | EQUIPO | # | PILOTOS | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF CORSEHYPERCAR | 83 | R. KubicaR. ShwartzmanY. Yifei | 183 | 6:00’23.755 | 25 | |
| 2 | TOYOTA RACINGHYPERCAR | 7 | M. ConwayK. KobayashiN. de Vries | 183 | +1.7806:00’25.535 | 1.780 | 18 |
| 3 | FERRARI AF CORSEHYPERCAR | 50 | A. FuocoM. MolinaN. Nielsen | 183 | +26.2826:00’50.037 | 24.502 | 15 |
| 4 | CADILLAC RACINGHYPERCAR | 2 | E. BamberA. Lynn | 183 | +46.9246:01’10.679 | 20.642 | 12 |
| 5 | ALPINE ENDURANCE TEAMHYPERCAR | 35 | P. ChatinF. HabsburgC. Milesi | 183 | +1’10.5136:01’34.268 | 23.589 | 10 |
| 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTHYPERCAR | 6 | K. EstreA. LottererL. Vanthoor | 183 | +1’36.8736:02’00.628 | 26.360 | 8 |
| 7 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTHYPERCAR | 5 | M. CampbellM. ChristensenF. Makowiecki | 183 | +1’41.4946:02’05.249 | 4.621 | 6 |
| 8 | BMW M TEAM WRTHYPERCAR | 15 | D. VanthoorR. MarcielloM. Wittmann | 182 | +1 Lap6:00’24.494 | 1 Lap | 4 |
| 9 | ALPINE ENDURANCE TEAMHYPERCAR | 36 | N. LapierreM. SchumacherM. Vaxivière | 182 | +1 Lap6:00’30.686 | 6.192 | 2 |
| 10 | HERTZ TEAM JOTAHYPERCAR | 38 | J. ButtonP. HansonO. Rasmussen | 182 | +1 Lap6:01’25.104 | 54.418 | 1 |
| 11 | PROTON COMPETITIONHYPERCAR | 99 | H. TincknellN. JaniJ. Andlauer | 182 | +1 Lap6:01’29.398 | 4.294 | |
| 12 | PEUGEOT TOTALENERGIESHYPERCAR | 93 | M. Mac JensenN. MullerJ. Vergne | 182 | +1 Lap6:01’42.339 | 12.941 | |
| 13 | BMW M TEAM WRTHYPERCAR | 20 | S. van der LindeR. FrijnsR. Rast | 182 | +1 Lap6:01’49.454 | 7.115 | |
| 14 | LAMBORGHINI IRON LYNXHYPERCAR | 63 | M. BortolottiE. MortaraD. Kvyat | 182 | +1 Lap6:02’29.117 | 39.663 | |
| 15 | TOYOTA RACINGHYPERCAR | 8 | S. BuemiB. HartleyR. Hirakawa | 181 | +2 Laps6:00’33.605 | 1 Lap | |
| 16 | HEART OF RACING TEAMLMGT3 | 27 | I. JamesD. MancinelliA. Riberas | 164 | +19 Laps6:01’05.796 | 17 Laps | |
| 17 | MANTHEY PURERXCINGLMGT3 | 92 | A. MalykhinJ. SturmK. Bachler | 164 | +19 Laps6:01’26.334 | 20.538 | |
| 18 | MANTHEY EMALMGT3 | 91 | Y. ShahinM. SchuringR. Lietz | 164 | +19 Laps6:01’57.655 | 31.321 | |
| 19 | UNITED AUTOSPORTSLMGT3 | 59 | J. CottinghamN. CostaG. Saucy | 164 | +19 Laps6:02’05.137 | 7.482 | |
| 20 | TEAM WRTLMGT3 | 31 | D. LeungS. GelaelA. Farfus | 164 | +19 Laps6:02’27.867 | 22.730 | |
| 21 | PROTON COMPETITIONLMGT3 | 77 | R. HardwickZ. RobichonB. Barker | 163 | +20 Laps6:00’24.931 | 1 Lap | |
| 22 | UNITED AUTOSPORTSLMGT3 | 95 | J. CaygillN. PinoM. Sato | 163 | +20 Laps6:01’12.465 | 47.534 | |
| 23 | TF SPORTLMGT3 | 82 | H. KoizumiS. BaudD. Juncadella | 163 | +20 Laps6:01’42.770 | 30.305 | |
| 24 | AKKODIS ASP TEAMLMGT3 | 78 | A. RobinC. SchmidK. van der Linde | 163 | +20 Laps6:01’50.973 | 8.203 | |
| 25 | VISTA AF CORSELMGT3 | 55 | F. HeriauS. MannA. Rovera | 163 | +20 Laps6:02’19.502 | 28.529 | |
| 26 | AKKODIS ASP TEAMLMGT3 | 87 | T. KimuraE. MassonJ. López | 162 | +21 Laps6:00’39.831 | 1 Lap | |
| 27 | IRON LYNXLMGT3 | 60 | C. SchiavoniM. CressoniF. Perera | 162 | +21 Laps6:01’27.409 | 47.578 | |
| 28 | IRON DAMESLMGT3 | 85 | S. BovyR. FreyM. Gatting | 160 | +23 Laps6:01’55.004 | 2 Laps | |
| TEAM WRTLMGT3 | 46 | A. Al HarthyV. RossiM. Martin | 155 | +28 Laps5:43’26.210 | 5 Laps | ||
| PROTON COMPETITIONLMGT3 | 88 | B. KeatingM. PedersenD. Olsen | 146 | +37 Laps5:22’02.350 | 9 Laps | ||
| TF SPORTLMGT3 | 81 | T. Van RompuyR. AndradeC. Eastwood | 137 | +46 Laps5:12’25.346 | 9 Laps | ||
| PEUGEOT TOTALENERGIESHYPERCAR | 94 | P. di RestaL. DuvalS. Vandoorne | 121 | +62 Laps4:00’03.662 | 16 Laps | ||
| D’STATION RACINGLMGT3 | 777 | C. MateuE. BastardM. Sorensen | 81 | +102 Laps3:20’35.420 | 40 Laps | ||
| HERTZ TEAM JOTAHYPERCAR | 12 | W. StevensC. IlottN. Nato | 71 | +112 Laps5:45’30.417 | 10 Laps | ||
| FERRARI AF CORSEHYPERCAR | 51 | A. Pier GuidiJ. CaladoA. Giovinazzi | 55 | +128 Laps1:49’30.062 | 16 Laps | 1 | |
| VISTA AF CORSELMGT3 | 54 | T. FlohrF. CastellacciD. Rigon | 54 | +129 Laps2:39’07.409 | 1 Lap |

La Ferrari del equipo ALFA CORSE logró una gran victoria en Austin Texa,s, que se suma al de la marca en las 24 horas de Le Mans.
Crédito de la foto: FIA WEC / DPPILMGT3: Victoria del equipo Heart of Racing en su carrera de casaAlex Riberas tomó la bandera a cuadros con el número 27 de Heart of Race Team para conquistar junto a sus compañeros de equipo, Ian James y Daniel Mancinelli, su primera victoria en el FIA WEC. También fue la primera victoria para el Aston Martin Vantage AMR LMGT3 y para el equipo estadounidense.El Aston Martin Vantage AMR LMGT3 nº 27 del Heart of Racing Team cruzó la línea de meta 20,5 segundos por delante del resto, mientras que los dos Porsches de Manthey completaron el resto de las posiciones del podio.
Crédito de la foto: FIA WEC / DPPIReviví lo mejor de COTAEn Argentina, Fox Sports transmitirá el próximo fin de semana (chequear grilla de programación), un resumen con las mejores imágenes de la carrera disputada en COTA, en lo que fue el regreso del FIA WEC a Austin.