El equipo Toyota Gazoo Raing, tras el traspié que significó perder la pole positión ante el equipo Ferrari que volviía a la categoría después de varios años de no estar presente, pudo revertir su situación en carrera y arrancar con un contundente 1-2 a cargo de sus pilotos, la fecha apertura del torneo, las Mil Millas de Sebring.
Desde el comienzo de la prueba, los Toyota se fueron encima del Ferrari 399P y lo superaron al cabo de los primeros giros y a partir de allí, fueron claros dominadores de la prueba y por delante de la Ferrari a que pusieron una vuelta detrás en el clasificador final, “Hicimos una gran carrera con todo el equipo, no tuvimos fallas en las paradas en boxes y en mi caso, pudimos establecer una ventaja que se hizo clave y cuando se postuló, cuidar las posiciones, hubo que llevar al auto al final sin problemas”, dijo “Pechito” López, muy contento con su debut en la temporada.
Pero no fue el único piloto argentino que festejó en Sebring. También lo hizo Nicolás Varrone, convocado por el equipo Corvette, para disputar la prueba de “casa” y que terminó con una contundente victoria dentro de la división GTE Am, q ue lo dejó muy contento. Como contrapartida, a poco de largar, en la quinta vuelta, sufrió una salida de pista y posterior vuelco tras golpear contra las defensas, Luis Pérez Companc, quien al comando de su Ferrari 388, pudo salir indemme del accidente.
Clasificador final – 1000 Millas de Sebring 2023:
| Pos. | N° | Pilotos | Auto | Clase | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||
| 1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi –José María López | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 239 | 8:00’19.877 | – | ||
| 2 | 8 | Sebastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 239 | 8:00’22.045 | 2.168 | ||
| 3 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari 499P | HYPERCAR | 237 | 8:00’20.318 | 2 vtas. | ||
| 4 | 2 | Earl BamberAlex LynnRichard Westbrook | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 237 | 8:00’30.445 | 2 vtas. | ||
| 5 | 5 | Dane CameronMichael ChristensenFrederic Makowiecki | Porsche 963 | HYPERCAR | 235 | 8:00’36.916 | 4 vtas. | ||
| 6 | 6 | Kevin EstreAndre LottererLaurens Vanthoor | Porsche 963 | HYPERCAR | 235 | 8:01’00.913 | 4 vtas. | ||
| 7 | 48 | David BeckmannYe YifeiWill Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:00’31.211 | 9 vtas. | ||
| 8 | 22 | Frederick LubinPhilip HansonFilipe Albuquerque | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:00’34.074 | 9 vtas. | ||
| 9 | 63 | Doriane PinMirko BortolottiDaniil Kvyat | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:01’03.209 | 9 vtas. | ||
| 10 | 34 | Jakub SmiechowskiFabio SchererAlbert Costa | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:01’26.934 | 9 vtas. | ||
| 11 | 41 | Rui AndradeRobert KubicaLouis Deletraz | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:01’27.884 | 9 vtas. | ||
| 12 | 28 | David Heinemeier HanssonPietro FittipaldiOliver Rasmussen | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:01’34.475 | 9 vtas. | ||
| 13 | 31 | Sean GelaelFerdinand HabsburgRobin Frijns | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:01’59.894 | 9 vtas. | ||
| 14 | 9 | Filip UgranBent ViscaalAndrea Caldarelli | Oreca 07 | LMP2 | 229 | 8:01’29.758 | 10 vtas. | ||
| 15 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari 499P | HYPERCAR | 228 | 8:00’39.158 | 11 vtas. | ||
| 16 | 36 | Matthieu VaxivièreJulien CanalCharles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 228 | 8:01’55.864 | 11 vtas. | ||
| 17 | 33 | Ben KeatingNicolas VarroneNick Catsburg | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE AM | 221 | 8:01’42.512 | 18 vtas. | ||
| 18 | 77 | Christian RiedMikkel PedersenJulien Andlauer | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 219 | 8:00’22.417 | 20 vtas. | ||
| 19 | 57 | Takeshi KimuraScott HuffakerDaniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 219 | 8:00’37.009 | 20 vtas. | ||
| 20 | 21 | Stefano CostantiniSimon MannUlysse De | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 219 | 8:01’28.002 | 20 vtas. | ||
| 21 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 219 | 8:01’48.754 | 20 vtas. | ||
| 22 | 60 | Claudio SchiavoniMatteo CressoniAlessio Picarello | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 219 | 8:02’16.262 | 20 vtas. | ||
| 23 | 86 | Michael WainwrightRiccardo PeraBen Barker | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 218 | 8:00’28.611 | 21 vtas. | ||
| 24 | 85 | Sarah BovyMichelle GattingRahel Frey | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 218 | 8:00’29.222 | 21 vtas. | ||
| 25 | 10 | Ryan CullenMatthias KaiserGabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 218 | 8:00’44.277 | 21 vtas. | ||
| 26 | 25 | Ahmad Al HarthyMichael DinanCharles Eastwood | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 217 | 8:01’57.229 | 22 vtas. | ||
| 27 | 777 | Satoshi HoshinoCasper StevensonTomonobu Fujii | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 217 | 8:02’07.467 | 22 vtas. | ||
| 28 | 98 | Paul Dalla LanaAxcil JefferiesNicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 216 | 8:01’29.706 | 23 vtas. | ||
| 29 | 56 | PJ HyettGunnar JeannetteMatteo Cairoli | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 215 | 8:00’32.953 | 24 vtas. | ||
| 30 | 4 | Tom DillmannEsteban GuerrieriJacques Villeneuve | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | 215 | 8:02’11.972 | 24 vtas. | ||
| 31 | 93 | Paul di RestaMikkel Mac JensenJean-Eric Vergne | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 213 | 8:02’02.691 | 26 vtas. | ||
| 94 | Loic DuvalGustavo MenezesNico Muller | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 141 | 8:01’07.745 | 98 vtas. | |||
| 35 | André NegraoMemo RojasOlli Caldwell | Oreca 07 | LMP2 | 139 | 4:56’43.210 | 100 vtas. | |||
| 23 | Josh PiersonTom BlomqvistOliver Jarvis | Oreca 07 | LMP2 | 91 | 3:15’54.916 | 148 vtas. | |||
| 708 | Romain DumasRyan BriscoeOlivier Pla | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | 62 | 2:17’21.494 | 177 vtas. | |||
| 83 | Luis Perez-CompancLilou WadouxAlessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4 | 9’53.931 | 235 vtas. |
