Con Sebastien Buemi en la primera tanda y con Kamui Kobayashi en la segunda, con sendos Toyota GR010 Hypercar, el equipo Toyota Gazoo Racing, fue el ámplio dominador de los ensayos oficiales para las 6 Horas de Portimao, en el circuito de Algarve. Portugal, en la que será la segunda competencia del Campeonato Mundial de Endurance (WEC) de la presente temporada, a disputarse el próximo domingo desde las 8.00 (Hora Argentina).
Con la conducción del japonés Kamui Kobayashi (Tpyota) número 7, compartiendo equipo con Mike Conway y “Pechito” López, marcó el mejor registro del día con un neto de 1m32s155/1000, para superar a sus compañeros de equipo, donde el otro piloto japonés Ryo Hirakawa, quedó a 959/1000 del mejor registro y completó la trilogía de los más veloces, Antonio Fuoco, junto a Miguel Molina y Nicholas Nielsen (Ferrari 499) a 1s146/1000.
Un total de 38 autos estarán completando mañana desde las 8.30, la tercera tanda de ensayos y posteriormente desde las 11.50, la prueba de clasificación para determinar el orden de partida para la competencia final, las 6 horas de Portimao, a iniciarse el domingo desde las 8.00 (hora Argentina).
La tanda final de ensayos de hoy en Portimao, se vio demorada porque en la división que acompaña al WEC, la Porsche Sprint Cup, uno de sus integrantes, Akexandre Arera, tuvo un fuerte despiste y terminó en medio de la tribuna de la curva uno, que por ser viernes, no tenía público reunido en el lugar, pero fue necesario reparar las defensas que se rompieron.
Los ensayos de hoy
WEC Portimao FP2:
| Cla | Pilotos | Auto | Clase | Tiempo | Diferencia | Intervalo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1’32.155 | |||
| 2 | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1’33.114 | 0.959 | 0.959 | |
| 3 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1’33.301 | 1.146 | 0.187 | |
| 4 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1’33.431 | 1.276 | 0.130 | |
| 5 | Loic Duval Gustavo Menezes Nico Muller | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1’33.829 | 1.674 | 0.398 | |
| 6 | Dane Cameron Michael Christensen Frederic Makowiecki | Porsche 963 | HYPERCAR | 1’34.076 | 1.921 | 0.247 | |
| 7 | Paul di Resta Mikkel Mac Jensen Jean-Eric Vergne | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1’34.101 | 1.946 | 0.025 | |
| 8 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1’34.103 | 1.948 | 0.002 | |
| 9 | Romain Dumas Ryan Briscoe Olivier Pla | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | 1’34.142 | 1.987 | 0.039 | |
| 10 | Kevin Estre Andre Lotterer Laurens Vanthoor | Porsche 963 | HYPERCAR | 1’34.356 | 2.201 | 0.214 | |
| 11 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 1’34.609 | 2.454 | 0.253 | |
| 12 | Jakub Smiechowski Fabio Scherer Albert Costa | Oreca 07 | LMP2 | 1’34.691 | 2.536 | 0.082 | |
| 13 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | 1’34.745 | 2.590 | 0.054 | |
| 14 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniil Kvyat | Oreca 07 | LMP2 | 1’34.837 | 2.682 | 0.092 | |
| 15 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | Oreca 07 | LMP2 | 1’35.039 | 2.884 | 0.202 | |
| 16 | Josh Pierson Giedo van der Garde Oliver Jarvis | Oreca 07 | LMP2 | 1’35.149 | 2.994 | 0.110 | |
| 17 | Filip Ugran Juan Manuel Correa Bent Viscaal | Oreca 07 | LMP2 | 1’35.199 | 3.044 | 0.050 | |
| 18 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Deletraz | Oreca 07 | LMP2 | 1’35.200 | 3.045 | 0.001 | |
| 19 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | Oreca 07 | LMP2 | 1’35.450 | 3.295 | 0.250 | |
| 20 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 1’35.701 | 3.546 | 0.251 | |
| 21 | David Beckmann Ye Yifei Antonio Felix da Costa | Oreca 07 | LMP2 | 1’36.018 | 3.863 | 0.317 | |
| 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Ben Hanley | Oreca 07 | LMP2 | 1’36.098 | 3.943 | 0.080 | |
| 23 | André Negrao Memo Rojas Olli Caldwell | Oreca 07 | LMP2 | 1’36.776 | 4.621 | 0.678 | |
| 24 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’41.209 | 9.054 | 4.433 | |
| 25 | Luis Perez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’41.255 | 9.100 | 0.046 | |
| 26 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’41.319 | 9.164 | 0.064 | |
| 27 | Michael Wainwright Riccardo Pera Ben Barker | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 1’41.523 | 9.368 | 0.204 | |
| 28 | Ben Keating Nicolas Varrone Nick Catsburg | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE AM | 1’41.635 | 9.480 | 0.112 | |
| 29 | Diego Alessi Simon Mann Ulysse De | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’41.694 | 9.539 | 0.059 | |
| 30 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 1’41.710 | 9.555 | 0.016 | |
| 31 | Miguel Pedro Guilherme Moura Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 1’41.998 | 9.843 | 0.288 | |
| 32 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picarello | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 1’42.018 | 9.863 | 0.020 | |
| 33 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Harry Tincknell | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 1’42.065 | 9.910 | 0.047 | |
| 34 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charles Eastwood | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1’42.149 | 9.994 | 0.084 | |
| 35 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 1’42.229 | 10.074 | 0.080 | |
| 36 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1’42.314 | 10.159 | 0.085 | |
| 37 | Paul Dalla Lana Axcil Jefferies Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1’42.673 | 10.518 | 0.359 | |

El Porsche 991 GTE de Alexander Arera, quedó “ubicado” en la tribuna de la curva uno del circuito de Algarve, tras su violento despiste en los ensayos previos a la segunda tanda del WEC en Portugal.