Al igual que lo ocurrido en los ensayos generales, el equipo Toyota Gazoo Racing, dominó las pruebas de clasificación para la disputa de las 6 Horas de Portimao, en el circuito de Algarve, Portugal, segunda fecha del Campeonato Mundial de Endurance.
Tras el mejor tiempo del viernes de Kamui Kobayashi, hoy a la hora de clasificar, sus compañeros de equipo lograron el mejor registro para encabezar la primera fila. Con la conducción de Bertrand Hartley, consiguió un neto de 1m30s121/1000 a 185,829 km/h y compartirá la conducción con Sebastien Buemi y Ryo Hirakawa. El segundo Toyota Hibrido de “Pechito” López-Mike Conway-Kamui Kobayashi, quedó a 273/1000 y completó la trilogía, el Ferrari 399F, de Antonio Fuoco-Miguel Molina y Nickolas Nielsen a 1s425/1000. Mañana la competencia en el circuito de Algarve, de 4.653 metros, se largará a las 7.00 (Hora Argentina). También estarán compitiendo otros pilotos argentinos. Esteban Guerrieri con el Vanwall, largará 11° entre los LMP1, Nicolás Varrone (Chevrolet) lo hará en el 24° puesto logrando la pole en su división y Luis Perez Companc (Ferrari 388) largará sexto en su división.
WEC – 6 HORAS DE PORTIMAO – CLASIFICACIÓN
| POS. | N° | AUTOS | CAT. | PILOTOS | TIEMPO | ||
| 1 | 8 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | 1:30.171 |
| 2 | 7 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | 1:30.444 |
| 3 | 50 | Ferrari 499P | HYPERCAR | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | 1:31.596 |
| 4 | 51 | Ferrari 499P | HYPERCAR | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | 1:31.923 |
| 5 | 6 | Porsche 963 | HYPERCAR | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | 1:32.404 |
| 6 | 94 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DUVAL | MENEZES | MÜLLER | 1:32.517 |
| 7 | 5 | Porsche 963 | HYPERCAR | CAMERON | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | 1:32.560 |
| 8 | 2 | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | BAMBER | LYNN | WESTBROOK | 1:32.582 |
| 9 | 93 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DI RESTA | JENSEN | VERGNE | 1:32.703 |
| 10 | 708 | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | DUMAS | BRISCOE | PLA | 1:33.343 |
| 11 | 4 | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | DILLMANN | GUERRIERI | VILLENEUVE | 1:33.836 |
| 12 | 63 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIN | BORTOLOTTI | KVYAT | 1:34.303 |
| 13 | 10 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | CULLEN | KAISER | AUBRY | 1:34.304 |
| 14 | 22 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | LUBIN | HANSON | HANLEY | 1:34.451 |
| 15 | 48 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | BECKMANN | YE | DA COSTA | 1:34.493 |
| 16 | 34 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | SMIECHOWSKI | SCHERER | COSTA | 1:34.586 |
| 17 | 23 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIERSON | VAN DER GARDE | JARVIS | 1:34.590 |
| 18 | 31 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | GELAEL | HABSBURG | FRIJNS | 1:34.618 |
| 19 | 9 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | UGRAN | CORREA | VISCAAL | 1:34.770 |
| 20 | 41 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | ANDRADE | KUBICA | DELÉTRAZ | 1:34.776 |
| 21 | 35 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | NEGRÃO | ROJAS | CALDWELL | 1:34.996 |
| 22 | 36 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | VAXIVIERE | CANAL | MILESI | 1:35.238 |
| 23 | 28 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | HEINEMEIER-HANSSON | FITTIPALDI | RASMUSSEN | 1:35.361 |
| 24 | 33 | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Am | KEATING | VARRONE | CATSBURG | 1:41.362 |
| 25 | 85 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | BOVY | GATTING | FREY | 1:41.579 |
| 26 | 21 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | ALESSI | MANN | DE PAUW | 1:41.628 |
| 27 | 54 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | 1:41.899 |
| 28 | 25 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | AL HARTHY | DINAN | EASTWOOD | 1:41.904 |
| 29 | 83 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | PEREZ COMPANC | WADOUX | ROVERA | 1:41.934 |
| 30 | 57 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | KIMURA | HUFFAKER | SERRA | 1:42.014 |
| 31 | 56 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | PEDRO RAMOS | MOURA DE OLIVEIRA | CAIROLI | 1:42.024 |
| 32 | 77 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | RIED | PEDERSEN | ANDLAUER | 1:42.105 |
| 33 | 88 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | HARDWICK | ROBICHON | TINCKNELL | 1:42.198 |
| 34 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | HOSHINO | STEVENSON | FUJII | 1:43.035 |
| 35 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | DALLA LANA | JEFFERIES | THIIM | 1:43.207 |
| 36 | 86 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | WAINWRIGHT | PERA | BARKER | 1:43.273 |
| 37 | 60 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | SCHIAVONI | CRESSONI | PICARIELLO | 1:43.528 |

Buen trabajo de Esteban Guerrieri, que largará mañana undécimo en Portimao con el Vanwall.