La Ferrai número 50, que tripularon, MiguelMolina-Nickls Nielsoen y Antonio Fuoco, si quedóp con la edici´pon92° de las 24 horas de Le Mans, repetiendo el ´éxito logrado el año por Farrim, despupes de 58 años de auseencia en el clásico francés., escoltado por el Toyota número 7 de Pechito López y el segundo Ferrari con el npumero 51, que tripularon James Cladio-Pier Luii y Antonio Giovinazzi respectivamente Los metros finalesfueron un verdadero calvario paraa Ferrari y su equipo , y que l apertura de la puerta delantera derecha,que lo obligó a detenerse en boxes para solucionar el el problema ferrari pudo solucionar este problema, sin perder demasido tiempo, pero termin´po rezando,para que la cantidad de combustible disponible, calciuldo en solo el 2 % y que les alcanzpo con lo justo para ganar.
José María Lóoez (Toyota GR 010) por su porte, quien manejó´lo unidad en las últimas horas de carrera, no pudo dar caza, con mayor combustible, al Ferrari 50. Además, cometió tres errores, con un trompo incluido en uno de ellos, en el doblaje a pilotos de otra categoría y con las complicadas condiciones de pista que le costaron un tiempo valioso para hacerse con la victoria. El último puesto del podio lo ocupó el Ferrari 51, ganador en 2023 -por lo que Ferrari gana por segundo año consecutivo, en sus dos participaciones en Hypercar-, formado por los italianos Alessandro Pier Guidi y Antonio Giovinazzi y el británico James Calado.
Una 92ª Edición de las 24 Horas de Le Mans en la que la lluvia pudo con una noche en la que se suele empezar a definir la carrera, ya que por los problemas de visibilidad provocaron que los coches rodaran más de cuatro horas detrás del Auto de Seguridad, que incluso se quedó sin combustible debido al tiempo en pista. Una lluvia que fue la gran protagonista. En la primera mitad de la carrera, por la noche y también en unos compases finales que marcaron el devenir de la prueba. Además, el italiano Valentino Rossi, quien se estrenó en las 24 Horas de Le Mans, tampoco pudo ver la bandera a cuadros tras sufrir una avería antes de la noche cuando el nueve veces campeón del mundo de motociclismo rodaba en las primeras posiciones de su categoría LMGT3.
Miguel Molina, se convirtió en el tercer piloto español en ganar las 24 horas de Le Mans, luego de que consiguieran ese halago, Marc Gené y Fernando Alonso, respectivamente. La competencia tuvo en la lluvia a uno de los protagonitas de la carrera, y el Autode Seguridad, estuvo encabezando el lote durante cuatro horas,antesde de onderar la bandera verde y dar paso a las horas finales de carrera.
Clasificción final de las 24 horas de Le Mans, edición 92°
| POS | EQUIPO | # | PILOTOS | VUELTAS | HORARIOS | INTERVALO | PUNTOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI AF CORSEHYPERCAR | 50 | A. FuocoM. MolinaN. Nielsen | 311 | – | ||||||||
| 2 | TOYOTA RACINGHYPERCAR | 7 | J. LopezK. KobayashiN. de Vries | 311 | +14.22114.221 | 14.221 | |||||||
| 3 | FERRARI AF CORSEHYPERCAR | 51 | A. Pier GuidiJ. CaladoA. Giovinazzi | 311 | +36.73036.730 | 22.509 | |||||||
| 4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTHYPERCAR | 6 | K. EstreA. LottererL. Vanthoor | 311 | +37.89737.897 | 1.167 | |||||||
| 5 | TOYOTA RACINGHYPERCAR | 8 | S. BuemiB. HartleyR. Hirakawa | 311 | +1’02.8241’02.824 | 24.927 | |||||||
| 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTHYPERCAR | 5 | M. CampbellM. ChristensenF. Makowiecki | 311 | +1’45.6541’45.654 | 42.830 | |||||||
| 7 | CADILLAC RACINGHYPERCAR | 2 | E. BamberA. LynnA. Palou | 311 | +2’34.4682’34.468 | 48.814 | |||||||
| 8 | HERTZ TEAM JOTAHYPERCAR | 12 | W. StevensN. NatoC. Ilott | 311 | +3’02.6913’02.691 | 28.223 | |||||||
| 9 | HERTZ TEAM JOTAHYPERCAR | 38 | O. RasmussenP. HansonJ. Button | 311 | +3’36.7563’36.756 | 34.065 | |||||||
| 10 | LAMBORGHINI IRON LYNXHYPERCAR | 63 | M. BortolottiD. KvyatE. Mortara | 309 | 2 laps | ||||||||
| 11 | PEUGEOT TOTALENERGIESHYPERCAR | 94 | S. VandoorneP. di RestaL. Duval | 309 | +2 Laps2’18.217 | 2’18.217 | |||||||
| 12 | PEUGEOT TOTALENERGIESHYPERCAR | 93 | J. VergneM. Mac JensenN. Muller | 309 | +2 Laps2’35.918 | 17.701 | |||||||
| 13 | LAMBORGHINI IRON LYNXHYPERCAR | 19 | R. GrosjeanA. CaldarelliM. Cairoli | 309 | +2 Laps2’57.749 | 21.831 | |||||||
| 14 | ISOTTA FRASCHINIHYPERCAR | 11 | C. BennettJ. VernayA. Serravalle | 302 | 9 laps | ||||||||
| 15 | UNITED AUTOSPORTSLMP2 | 22 | O. JarvisB. GargN. Siegel | 297 | 14 laps | ||||||||
| 16 | INTER EUROPOL COMPETITIONLMP2 | 34 | J. SmiechowskiV. LomkoC. Novalak | 297 | +14 Laps3’44.685 | 3’44.685 | |||||||
| 17 | IDEC SPORTLMP2 | 28 | P. LafargueJ. UitertR. de Gerus | 297 | +14 Laps3’59.256 | 14.571 | |||||||
| 18 | AF CORSELMP2 | 183 | F. PerrodoB. BarnicoatN. Varrone | 297 | +14 Laps4’01.070 | 1.814 | |||||||
| 19 | VECTOR SPORTLMP2 | 10 | R. CullenP. PiletS. Richelmi | 297 | +14 Laps4’05.183 | 4.113 | |||||||
| 20 | AO BY TFLMP2 | 14 | P. HyettL. DeletrazA. Quinn | 295 | 16 laps | ||||||||
| 21 | DKR ENGINEERINGLMP2 | 33 | A. MattschullR. BinderL. Hörr | 295 | +16 Laps2’57.104 | 2’57.104 | |||||||
| 22 | ALGARVE PRO RACING TEAMLMP2 | 25 | M. KaiserO. CaldwellR. Angelis | 294 | 17 laps | ||||||||
| 23 | PANIS RACINGLMP2 | 65 | R. SalesM. BecheS. Huffaker | 293 | 18 laps | ||||||||
| 24 | COOL RACINGLMP2 | 47 | N. RaoM. BellF. Vesti | 291 | 20 laps | ||||||||
| 25 | NIELSEN RACINGLMP2 | 24 | F. SchererD. Heinemeier HanssonK. Simpson | 291 | +20 Laps2’47.769 | 2’47.769 | |||||||
| 26 | COOL RACINGLMP2 | 37 | L. FluxáM. JakobsenR. Miyata | 289 | 22 laps | ||||||||
| 27 | MANTHEY EMALMGT3 | 91 | Y. ShahinM. SchuringR. Lietz | 281 | 30 laps | ||||||||
| 28 | TEAM WRTLMGT3 | 31 | D. LeungS. GelaelA. Farfus | 280 | 31 laps | ||||||||
| 29 | WHELEN CADILLAC RACINGHYPERCAR | 311 | P. DeraniJ. AitkenF. Drugovich | 280 | +31 Laps2’34.564 | 2’34.564 | |||||||
| 30 | PROTON COMPETITIONLMGT3 | 88 | G. RodaM. PedersenD. Olsen | 280 | +31 Laps2’59.989 | 25.425 | |||||||
| 31 | PROTON COMPETITIONLMGT3 | 44 | J. HartshorneB. TuckC. Mies | 280 | +31 Laps3’58.735 | 58.746 | |||||||
| 32 | IRON DAMESLMGT3 | 85 | S. BovyM. GattingR. Frey | 279 | 32 laps | ||||||||
| 33 | VISTA AF CORSELMGT3 | 55 | F. HeriauS. MannA. Rovera | 279 | +32 Laps1’45.941 | 1’45.941 | |||||||
| 34 | AKKODIS ASP TEAMLMGT3 | 78 | A. RobinT. BoguslavskiyK. van der Linde | 279 | +32 Laps2’16.275 | 30.334 | |||||||
| 35 | SPIRIT OF RACELMGT3 | 155 | J. LaursenC. LaursenJ. Taylor | 279 | +32 Laps2’44.753 | 28.478 | |||||||
| 36 | D’STATION RACINGLMGT3 | 777 | S. HoshinoE. BastardM. Sorensen | 279 | +32 Laps3’59.930 | 1’15.177 | |||||||
| 37 | AKKODIS ASP TEAMLMGT3 | 87 | T. KimuraE. MassonJ. Hawksworth | 279 | +32 Laps4’28.692 | 28.762 | |||||||
| 38 | TF SPORTLMGT3 | 82 | H. KoizumiS. BaudD. Juncadella | 278 | 33 laps | ||||||||
| 39 | GR RACINGLMGT3 | 86 | M. WainwrightD. SerraR. Pera | 278 | +33 Laps2’42.056 | 2’42.056 | |||||||
| 40 | INCEPTION RACINGLMGT3 | 70 | B. IribeO. MillroyF. Schandorff | 275 | 36 laps | ||||||||
| 41 | MANTHEY PURERXCINGLMGT3 | 92 | A. MalykhinJ. SturmK. Bachler | 273 | 38 laps | ||||||||
| 42 | UNITED AUTOSPORTS USALMP2 | 23 | B. KeatingF. AlbuquerqueB. Hanley | 272 | 39 laps | ||||||||
| 43 | TF SPORTLMGT3 | 81 | T. Van RompuyR. AndradeC. Eastwood | 267 | 44 laps | ||||||||
| 44 | IRON LYNXLMGT3 | 60 | C. SchiavoniM. CressoniF. Perera | 258 | 53 laps | ||||||||
| 45 | PROTON COMPETITIONHYPERCAR | 99 | N. JaniH. TincknellJ. Andlauer | 251 | 60 laps | ||||||||
| 46 | PROTON COMPETITIONLMGT3 | 77 | R. HardwickZ. RobichonB. Barker | 227 | 84 laps | ||||||||
| 47 | BMW M TEAM WRTHYPERCAR | 20 | S. van der LindeR. FrijnsR. Rast | 96 | 215 laps | ||||||||
| 48 | AF CORSEHYPERCAR | 83 | R. KubicaR. ShwartzmanY. Yifei | 248 | 63 laps | ||||||||
| 49 | CADILLAC RACINGHYPERCAR | 3 | S. BourdaisR. van der ZandeS. Dixon | 223 | 88 laps | ||||||||
| 50 | UNITED AUTOSPORTSLMGT3 | 59 | J. CottinghamN. CostaG. Saucy | 220 | 91 laps | ||||||||
| 51 | UNITED AUTOSPORTSLMGT3 | 95 | H. HamaguchiN. PinoM. Sato | 212 | 99 laps | ||||||||
| 52 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTHYPERCAR | 4 | M. JaminetF. NasrN. Tandy | 211 | 100 laps | ||||||||
| 53 | HEART OF RACING TEAMLMGT3 | 27 | I. JamesD. MancinelliA. Riberas | 196 | 115 laps | ||||||||
| 54 | CROWDSTRIKE RACING BY APRLMP2 | 45 | G. KurtzC. BraunN. Catsburg | 149 | 162 laps | ||||||||
| 55 | JMW MOTORSPORTLMGT3 | 66 | G. PetrobelliL. ten VoordeS. Yoluc | 112 | 199 laps | ||||||||
| 56 | DUQUEINE TEAMLMP2 | 30 | J. FalbJ. AllenJ. Simmenauer | 112 | 0.000 | ||||||||
| 57 | TEAM WRTLMGT3 | 46 | A. Al HarthyV. RossiM. Martin | 109 | 202 laps | ||||||||
| 58 | BMW M TEAM WRTHYPERCAR | 15 | D. VanthoorR. MarcielloM. Wittmann | 102 | 209 laps | ||||||||
| 59 | ALPINE ENDURANCE TEAMHYPERCAR | 36 | N. LapierreM. SchumacherM. Vaxivière | 88 | 223 laps | ||||||||
| 60 | PROTON COMPETITIONLMP2 | 9 | J. RiedM. CapiettoB. Viscaal | 86 | 225 laps | ||||||||
| 61 | ALPINE ENDURANCE TEAMHYPERCAR | 35 | P. ChatinF. HabsburgC. Milesi | 75 | 236 laps | ||||||||
| 62 | VISTA AF CORSELMGT3 | 54 | T. FlohrF. CastellacciD. Rigon | 30 | 281 laps | ||||||||
| VER RESULTADOS | |||||||||||||

“Pechito” López junto a Kamui Kobayashi y Nick de Vries, festejaron el segundo puesto logrado en Le Mans. Por su parte, elotro argentino,Nicolás Varrone, terminpo cuarto entre los LMP2.