El circuito belga de Spa-Francorchamps fue escenario de las 6 horas de Spa, competencia válida por el Campeonato Mundial de Endurance (WEC) y que marcó la primera victoria del equipo Jota de Porsche, en un prueba que fue interrumpida por un violento accidente durante la prueba entre elCadillac de Earl Bamber y el BMW de Sean Gelael. Jota consiguió la primera victoria de un equipo privado de hipercoches en el WEC al ganar unas Seis Horas de Spa interrumpidas.
Y es que el Jota Porsche número 12 de Callum Ilott, Will Stevens y Norman Nato consiguió la primera victoria general de su equipom superando al Porsche número seis de Penske de Kevin Estre, André Lotterer y Laurens Vanthoor a 12 segundos y completó el podio el Ferrari número 50 de Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen. La carrera se detuvo durante dos horas después de un accidente grave justo después de las cuatro horas cuando el Cadillac número dos, conducido por Earl Bamber, chocó contra un coche GT3 y chocó contra las barreras en la recta de Kemmel. El tiempo de carrera original parecía estar a punto de expirar, pero justo antes de la hora de finalización programada a las 7 p.m., el director de carrera, Eduardo Freitas anunció que la carrera se reanudaría con todo el tiempo de carrera antes de que se agregara el periodo de bandera roja al tiempo restante.
Una vez completadas las reparaciones, el coche de seguridad lideró la carrera durante tres vueltas antes de que la carrera volviera a condiciones de bandera verde cuando quedaban poco menos de 90 minutos de tiempo de carrera. Afortunadamente, no hubo más interrupciones con Safety Car ni de banderas rojas y el Jota Porsche número 12 salió victorioso y consiguió la primera victoria del equipo en un Hypercar.
Completaron los prrimeros lugares,, el Ferrari número 51 de Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi y James Calado terminó cuarto y el Proton Porsche número 99 de Harry Tincknell, Neel Jani y Julien Andlauer quinto. Kamui Kobayashi terminó sexto con el Toyota número siete, pero una penalización de cinco segundos por contacto con el Lamborghini Iron Dames GT3 hizo que su coche quedara detrás del Toyota número ocho. El Ferrari AF Corse número 83 terminó octavo, con el Alpine número 35 y el Peugeot número 93 completando los diez primeros.
Clasifficación de las 6 horas de Spa
| Pos | No. | Class | Team | Car | Drivers | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Hypercar | Team Jota | Porsche 963 | William Stevens/Callum Ilott/Norman Nato | 141 |
| 2 | 6 | Hypercar | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Kevin Estre/Andre Lotterer/Laurens Vanthoor | 141 |
| 3 | 50 | Hypercar | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen | 141 |
| 4 | 51 | Hypercar | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi | 141 |
| 5 | 99 | Hypercar | Proton Competition | Porsche 963 | Harry Tincknell/Neel Jani/Julien Andlauer | 141 |
| 6 | 8 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 | Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa | 141 |
| 7 | 7 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 | Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries | 141 |
| 8 | 83 | Hypercar | AF Corse | Ferrari 499P | Robert Kubica/Robert Shwartzman/Yifei Ye | 140 |
| 9 | 35 | Hypercar | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Paul-Loup Chatin/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi | 141 |
| 10 | 93 | Hypercar | Peugeot | Peugeot 9X8 | Mikkel Jensen/Nico Mueller/Jean-Eric Vergne | 140 |
| 11 | 15 | Hypercar | Bmw M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Dries Vanthoor/Raffaele Marciello/Marco Wittmann | 140 |
| 12 | 36 | Hypercar | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Nicolas Lapierre/Mick Schumacher/Matthieu Vaxiviere | 140 |
| 13 | 20 | Hypercar | Bmw M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Sheldon Van Der Linde/Robin Frijns/Rene Rast | 140 |
| 14 | 94 | Hypercar | Peugeot | Peugeot 9X8 | Paul di Resta/Loic Duval/Stoffel Vandoorne | 139 |
| 15 | 11 | Hypercar | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | Antonio Serravalle/Carl Wattana Bennett/Jean-Karl Vernay | 138 |
| 16 | 91 | LMGT3 | Manthey Ema | Porsche 911 GT3 R | Yasser Shahin/Morris Schuring/Richard Lietz | 130 |
| 17 | 92 | LMGT3 | Manthey Purerxcing | Porsche 911 GT3 R | Aliaksandr Malykhin/Joel Sturm/Klaus Bachler | 130 |
| 18 | 60 | LMGT3 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan Evo2 | Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Franck Perera | 130 |
| 19 | 85 | LMGT3 | Iron Dames | Lamborghini Huracan Evo2 | Sarah Bovy/Doriane Pin/Michelle Gatting | 130 |
| 20 | 59 | LMGT3 | United Autosports | McLaren 720S Evo | James Cottingham/Nicolas Costa/Gregoire Saucy | 130 |
| 21 | 54 | LMGT3 | Vista AF Corse | Ferrari 296 | Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon | 129 |
| 22 | 777 | LMGT3 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR | Clement Mateu/Erwan Bastard/Marco Sorensen | 130 |
| 23 | 88 | LMGT3 | Proton Competition | Ford Mustang | Giorgio Roda/Mikkel Pedersen/Dennis Olsen | 130 |
| 24 | 77 | LMGT3 | Proton Competition | Ford Mustang | Ryan Hardwick/Zacharie Robichon/Ben Barker | 130 |
| 25 | 78 | LMGT3 | Akkodis Asp Team | Lexus RC F | Arnold Robin/Timur Boguslavskiy/Kelvin Van Der Linde | 129 |
| 26 | 27 | LMGT3 | Heart Of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR | Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas | 129 |
| 27 | 82 | LMGT3 | TF Sport | Corvette Z06.R | Hiroshi Koizumi/Sebastien Baud/Daniel Juncadella | 129 |
| 28 | 55 | LMGT3 | Vista AF Corse | Ferrari 296 | Francois Heriau/Simon Mann/Alessio Rovera | 129 |
| 29 | 87 | LMGT3 | Akkodis Asp Team | Lexus RC F | Takeshi Kimura/Esteban Masson/Jose Maria Lopez | 128 |
| 30 | 2 | Hypercar | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber/Alex Lynn/ | 95 |
| 31 | 31 | LMGT3 | Team WRT | BMW M4 | Darren Leung/Sean Gelael/Augusto Farfus | 87 |
| 32 | 5 | Hypercar | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Matt Campbell/Michael Christensen/Frederic Makowiecki | 64 |
| 33 | 95 | LMGT3 | United Autosports | McLaren 720S Evo | Joshua Caygill/Nicolas Pino/Marino Sato | 59 |
| 34 | 63 | Hypercar | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | Mirko Bortolotti/Edoardo Mortara/Daniil Kvyat | 59 |
| 35 | 81 | LMGT3 | TF Sport | Corvette Z06.R | Tom Van Rompuy/Rui Andrade/Charlie Eastwood | 56 |
| 36 | 38 | Hypercar | Team Jota | Porsche 963 | Jenson Button/Philip Hanson/Oliver Rasmussen | 37 |
| 37 | 46 | LMGT3 | Team WRT | BMW M4 | Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Maxime Martin | 33 |


Dos imágenes del violento choque durante la disputa de las 6 horas de Spa-Francorchamps.