El equipo integrado por Sebastien Buemi-Brendon Hartley y Río Hirakawa (Toyota GR010) númeo 8, se llevó la victoria en las seis horas de Interlagos, Brasil, luego de dominar gran parte de la prueba y superar al Porsche Penske de Kevin Estre-André Lotterer y Laurens Venthorn, por 1m08s811/1000,tras disputar 236 vueltas en el escenario paulista.
La dos unidades Toyota dominaron buena parte de la carrera, pero finalmente el Toyota N° 7 tuvo inconvenientes que lo retrasaron y debipó esforzarse el equipo para poder arribar en el cuarto lugar. Primnero fue Mike Conway, quien debipo recibir una sanción por superar autos bajo el régimende bandera amarilll y luego perdió tiempo en los boxes para reparar la bomba de nafta, quedando en el ocavo lugar, desde el cual fue avanzando para llegar en el cuarto lugar final, por delante de las dos Ferrari, que no tuvieron un buen fin de semana.
El circuito se mostró poco apto para la superación en pista de autos de gran tamaño y a la par por ser un circuito demasiado revirado, que complicaba el accionar de los pilotos. La pruea parecía reservada para Toyota, pero los problemas del auto número 7, le impidieron ocupa los dos mejores lugares del podio. Anrte ello, fue bueno el avance del Porsche de Penske que al comando de Kevin Este-AndrpeLortterer y Lurens Vanthoor, pudo llegar segundo pero a 1m08s811/100 y quedó tercero el otro Porsche, de Mttt Campbell-Michael Christensen y Frierdich Makoviecki, quienes se ubicaron a 1m15s933/1000. Cuarto quedó el Toyota npumero 7 a 1m23s571/1000 y por delante de las FerrariP 944. de Alexander PLOier Giuidi, James Calado y Abntonio Giovinazzi y Antonio Fuoco-Miguel Moliinay Nicklas NJielsen, respecivamente, ubicadas ambas una vuelta de los ganadores.
Por su prte entre los LMGT3, el argentino Pechito Lóipez, terminpo 11°, luego de que al comando del Lexus, recorriera 2211 vueltas y etuvieron 58 giros al comando de la unidad. La oróxima fecha deel WEV, serán las 6 hotas de Austin en Estdos Unidos, entre el 30 de agosto y el1° de septiembre.
Clasificación de las Seis Horas de San Pablo-Brasil
| POSITION | TEAM / DRIVERS | N° | CAR | TYRE | LAPS | ELAPSED TIME | GAP | GAP PREV. | BEST LAP | BEST LAP NUMBER | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | TOYOTA GAZOO RACINGBUEMI S. HARTLEY B. HIRAKAWA R. | #8 | ![]() | 236 | 6:01:02.554 | 1:25.340 | 3 | 181.8 | |||
| 2ND | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTESTRE K. LOTTERER A. VANTHOOR L. | #6 | ![]() | 236 | 6:02:11.365 | 1:08.811 | 1:08.811 | 1:26.429 | 2 | 179.5 | |
| 3RD | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTCAMPBELL M. CHRISTENSEN M. MAKOWIECKI F. | #5 | ![]() | 236 | 6:02:18.547 | 1:15.993 | 7.182 | 1:25.651 | 3 | 181.1 | |
| 4TH | TOYOTA GAZOO RACINGCONWAY M. KOBAYASHI K. DE VRIES N. | #7 | ![]() | 236 | 6:02:26.125 | 1:23.571 | 7.578 | 1:24.801 | 2 | 182.9 | |
| 5TH | FERRARI AF CORSEPIER GUIDI A. CALADO J. GIOVINAZZI A. | #51 | ![]() | 236 | 6:02:29.949 | 1:27.395 | 3.824 | 1:26.282 | 3 | 179.8 | |
| 6TH | FERRARI AF CORSEFUOCO A. MOLINA M. NIELSEN N. | #50 | ![]() | 235 | 6:01:27.603 | 1 LAP | 1 LAP | 1:26.496 | 3 | 179.3 | |
| 7TH | HERTZ TEAM JOTABUTTON J. HANSON P. RASMUSSEN O. | #38 | ![]() | 235 | 6:01:37.381 | 1 LAP | 9.778 | 1:26.647 | 3 | 179.0 | |
| 8TH | PEUGEOT TOTALENERGIESJENSEN M. MÜLLER N. VERGNE J. | #93 | ![]() | 235 | 6:02:10.476 | 1 LAP | 33.095 | 1:27.087 | 4 | 178.1 | |
| 9TH | BMW M TEAM WRTVANTHOOR D. MARCIELLO R. WITTMANN M. | #15 | ![]() | 235 | 6:02:20.521 | 1 LAP | 10.045 | 1:27.165 | 5 | 178.0 | |
| 10TH | ALPINE ENDURANCE TEAMLAPIERRE N. SCHUMACHER M. VAXIVIERE M. | #36 | ![]() | 234 | 6:01:04.273 | 2 LAPS | 1 LAP | 1:26.837 | 3 | 178.6 | |
| 11TH | AF CORSEKUBICA R. SHWARTZMAN R. YE Y. | #83 | ![]() | 234 | 6:01:09.009 | 2 LAPS | 4.736 | 1:26.800 | 3 | 178.7 | |
| 12TH | ALPINE ENDURANCE TEAMCHATIN P. HABSBURG-LOTHRINGEN F. MILESI C. | #35 | ![]() | 234 | 6:01:19.594 | 2 LAPS | 10.585 | 1:26.500 | 5 | 179.3 | |
| 13TH | CADILLAC RACINGBAMBER E. LYNN A. | #2 | ![]() | 234 | 6:01:38.282 | 2 LAPS | 18.688 | 1:26.312 | 2 | 179.7 | |
| 14TH | BMW M TEAM WRTVAN DER LINDE S. FRIJNS R. RAST R. | #20 | ![]() | 234 | 6:01:40.071 | 2 LAPS | 1.789 | 1:26.896 | 3 | 178.5 | |
| 15TH | PROTON COMPETITIONJANI N. ANDLAUER J. | #99 | ![]() | 234 | 6:01:51.664 | 2 LAPS | 11.593 | 1:26.987 | 3 | 178.3 | |
| 16TH | PEUGEOT TOTALENERGIESDI RESTA P. DUVAL L. VANDOORNE S. | #94 | ![]() | 234 | 6:02:02.637 | 2 LAPS | 10.973 | 1:26.973 | 3 | 178.4 | |
| 17TH | LAMBORGHINI IRON LYNXBORTOLOTTI M. MORTARA E. KVYAT D. | #63 | ![]() | 234 | 6:02:06.857 | 2 LAPS | 4.220 | 1:27.097 | 4 | 178.1 | |
| 18TH | HERTZ TEAM JOTASTEVENS W. ILOTT C. NATO N. | #12 | ![]() | 233 | 6:01:48.712 | 3 LAPS | 1 LAP | 1:26.410 | 3 | 179.5 | |
| 19TH | MANTHEY PURERXCINGMALYKHIN A. STURM J. BACHLER K. | #92 | ![]() | 214 | 6:02:37.882 | 22 LAPS | 19 LAPS | 1:36.486 | 2 | 160.8 | |
| 20TH | HEART OF RACING TEAMJAMES I. MANCINELLI D. RIBERAS A. | #27 | ![]() | 213 | 6:01:35.006 | 23 LAPS | 1 LAP | 1:35.919 | 67 | 161.7 | |
| 21ST | UNITED AUTOSPORTSCAYGILL J. PINO N. SATO M. | #95 | ![]() | 213 | 6:02:23.850 | 23 LAPS | 48.844 | 1:36.384 | 133 | 160.9 | |
| 22ND | UNITED AUTOSPORTSCOTTINGHAM J. COSTA N. SAUCY G. | #59 | ![]() | 212 | 6:01:39.963 | 24 LAPS | 1 LAP | 1:36.228 | 162 | 161.2 | |
| 23RD | TEAM WRTAL HARTHY A. ROSSI V. MARTIN M. | #46 | ![]() | 212 | 6:01:40.678 | 24 LAPS | 0.715 | 1:36.862 | 198 | 160.1 | |
| 24TH | VISTA AF CORSEHERIAU F. MANN S. ROVERA A. | #55 | ![]() | 212 | 6:01:41.491 | 24 LAPS | 0.813 | 1:35.882 | 132 | 161.8 | |
| 25TH | PROTON COMPETITIONHARDWICK R. ROBICHON Z. BARKER B. | #77 | ![]() | 212 | 6:01:46.558 | 24 LAPS | 5.067 | 1:36.347 | 139 | 161.0 | |
| 26TH | TF SPORTVAN ROMPUY T. ANDRADE R. EASTWOOD C. | #81 | ![]() | 212 | 6:01:48.753 | 24 LAPS | 2.195 | 1:36.195 | 132 | 161.3 | |
| 27TH | D’STATION RACINGMATEU C. BASTARD E. SØRENSEN M. | #777 | ![]() | 212 | 6:02:40.471 | 24 LAPS | 51.718 | 1:36.043 | 163 | 161.5 | |
| 28TH | TEAM WRTLEUNG D. GELAEL S. FARFUS A. | #31 | ![]() | 211 | 6:01:10.907 | 25 LAPS | 1 LAP | 1:37.018 | 166 | 159.9 | |
| 29TH | AKKODIS ASP TEAMKIMURA T. MASSON E. LOPEZ J. | #87 | ![]() | 211 | 6:02:31.740 | 25 LAPS | 1:20.833 | 1:36.787 | 36 | 160.3 | |
| 30TH | MANTHEY EMASHAHIN Y. SCHURING M. LIETZ R. | #91 | ![]() | 209 | 6:02:33.215 | 27 LAPS | 2 LAPS | 1:37.024 | 67 | 159.9 | |
| 31ST | PROTON COMPETITIONRIED C. PEDERSEN M. OLSEN D. | #88 | ![]() | 208 | 6:01:09.072 | 28 LAPS | 1 LAP | 1:36.531 | 182 | 160.7 | |
| 32ND | IRON LYNXSCHIAVONI C. CRESSONI M. PERERA F. | #60 | ![]() | 208 | 6:02:16.433 | 28 LAPS | 1:07.361 | 1:36.270 | 194 | 161.1 | |
| 33RD | VISTA AF CORSEFLOHR T. CASTELLACCI F. RIGON D. | #54 | ![]() | 191 | 6:02:25.232 | 45 LAPS | 17 LAPS | 1:36.341 | 166 | 161.0 | |
| 34TH | ISOTTA FRASCHINISERRAVALLE A. BENNETT C. VERNAY J. | #11 | ![]() | 149 | 3:52:53.812 | 87 LAPS | 42 LAPS | 1:26.953 | 4 | 178.4 | |
| 35TH | IRON DAMESBOVY S. FREY R. GATTING M. | #85 | ![]() | 139 | 4:10:46.583 | 97 LAPS | 10 LAPS | 1:35.777 | 2 | 162.0 | |
| 36TH | TF SPORTKOIZUMI H. BAUD S. JUNCADELLA D. | #82 | ![]() | 133 | 3:46:54.555 | 103 LAPS | 6 LAPS | 1:36.638 | 72 | 160.5 |


