El aut{odromo de Viedma, Río Negro, que lo había visto consagrarse campeón del Turismo Nacional Clasw Tres en 2018, fue el escenario, donde hoy, Leonel Pernía (Ford Focus), estampó la firma de su segunda corona nacional en la categoría, esta vez con Ford, poniendo fin a una larga agonía de ocho años sin lograr cetros para la marca del óvalo.}
Y Viedma además, fue escenario de un dominio total de la marca Ford, con los integrantes de la marca conduciendo unidades de la marca, Ganó de punta a punta el cordobés Facundo “Metralleta” Chapur, que pudo también romper una racha adversa de 18 carreras, no ganaba desde La Rioja 2022, y lo hizo por delante de su compañero de equipo, Gastón Iansa y completando el podio, Leonel Pernía, quien llegó a la consagración como campeón. La estrategia de Pernía, que tantas alarmas encendió enel año y fue objeto de muchos comentarios adversos le dio resuiltado. Ganó la primera carrera y luego se dedició a intentar llegar sexto para sumar y no cargar kilos, llelgando seis veces en esa posición y terminó logrando el ansiado campeonato, por delante de sus rivales. Jerónimo Teti,que fue subcampepon, Jospe Mauel Urcera, que terminó tercero y completó el cuarteto que largó con posibilidades Julián Santero.
Telón para una gran temporada del TN, que buscará un nuevo reglamento que trasparente mejor la participación de todos sus pilotos, para el próximo año.
TN CLASE 3 – FINAL – 20 VUELTAS – VIEDMA
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | CHAPUR | Ford Focus | 32;58.693 |
| 2º | IANSA | Ford Focus | 2.302 |
| 3º | PERNIA L. | Ford Focus | 5.342 |
| 4º | LUNA | Peugeot 408 | 13.406 |
| 5º | TETI | Chevrolet Cruze | 13.625 |
| 6º | DOMENECH | Fiat Tipo | 13.795 |
| 7º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 14.569 |
| 8º | SANTERO | Chevrolet Cruze | 16.137 |
| 9º | FRANETOVICH | Ford Focus | 16.387 |
| 10º | URCERA | Ford Focus | 18.859 |
| 11º | CHIALVO | Chevrolet Cruze | 25.980 |
| 12º | CIAURRO | Toyota Corolla | 28.454 |
| 13º | POZNER | Toyota Corolla | 28.818 |
| 14º | TEDESCHI | Ford Focus | 34.177 |
| 15º | BARRIO | Toyota Corolla | 34.486 |
| 16º | ROSSOTTI | VW Vento | 34.712 |
| 17º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 34.979 |
| 18º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 42.239 |
| 19º | CARDUCCI | Ford Focus | 43.368 |
| 20º | M. MARCHESI | Ford Focus | 43.642 |
| 21º | LORIO | VW Vento | 1;17.953 |
| 22º | SIGNORELLI | Toyota Corolla | 1;29.736 |
| 23º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 1;33.071 |
| 24º | LARRAURI | Peugeot 408 | 2 vtas |
| 25º | JAKOS | Toyota Corolla | 3 vtas |
| 26º | PEZZINI | Toyota Corolla | 4 vtas |
| 27º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 5 vtas |
| 28º | COHEN | Ford Focus | 8 vtas |
| 29º | GEYMONAT | Ford Focus | 12 vtas |
| 30º | VICINO | Toyota Corolla | 14 vtas |
| 31º | GARCIA | Toyota Corolla | 16 vtas |
| 32º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 17 vtas |
| 33º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 18 vtas |

Facundo Chapur y Gastón Iansa, fueron claros dominadores en Viedma y estuvieron alejados adelante de la carrera sin meterse en la definición del campeonato.