El Turismo Nacional Clase Dos, consagró como nuevo monarca de la categoría al piloto de Rpio Gallegos, Santa Cruz, Thiago Martinez (Ford Fiesta), integrando el equipo de Alejandro Bucci y con un triiiunfo logrado en los metros finales, donde Pablo Ortega que venía en punta, rompipó una goma, se tocó con el debutante Felipe Martini (VW-Gol Trend) y le permitieron a Martinez, encontrar el resquicio para ganar y de esa manera contundente celebrar el campeonato, para el que le alcanzaba con ser tercer0.
Cuatro pilotos largaron la final en condiciones de llevarse el campeonato, Pablo Ortega, Thiago Martínez, Nicolás Posco y Renzo Blkotta, fueron los tuvieron la chance de buscar el cetro, aunque Mart´pinez fue el que más liviano la tuvo y corrió asesorado por su equipo, para no entrar en roces peligrosos. Su chance estuvo a punto de malograrse antes de largar, por un problema mecánico, que obligó al equipo a trabajar a destajo para poner en auto en las mejores condiciones a la hora de largar.
Martínez, con sus 22 alos, y representando a Rio Gallegos, Santa Cruz,, estampó un antecedente en la historia de la categoría y de esa parte del final, que siempre brinda grandes pilotos. Su triunfo y su compeonato, dieron rienda suelta a una serie de festejos por parte del equipo, en el cierre de la temporada del TN. Un año que no fue grato para la categoría y que tuvo importantes pérdidas humanas como lo fueron el cordobés Alex Conci y reciéntemene Agustín Herrera.
TN CLASE 2 – FINAL – 16 VUELTAS – VIEDMA
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 35;05.485 |
| 2º | ANTOLIN | Toyota Etios | 491 |
| 3º | MARTINI | VW Gol Trend | 1.386 |
| 4º | BLOTTA | Toyota Etios | 3.252 |
| 5º | BULICH | VW Gol Trend | 3.925 |
| 6º | ORTEGA | VW Gol Trend | 1.552 |
| 7º | COLTRINARI | Peugeot 208 | 4.757 |
| 8º | CASAIS | Peugeot 208 | 4.930 |
| 9º | ROTONDO | Toyota Etios | 5.274 |
| 10º | BONOMO | DS3 | 5.892 |
| 11º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 6.559 |
| 12º | BESTANI | Toyota Etios | 6.860 |
| 13º | BEITIA | Toyota Yaris | 7.077 |
| 14º | CANO | VW Gol Trend | 7.547 |
| 15º | BORGIANI | Toyota Etios | 10.363 |
| 16º | LUQUES | Fiat Argo | 10.461 |
| 17º | BLASIG | Toyota Etios | 12.203 |
| 18º | GAJATE | Toyota Etios | 13.768 |
| 19º | SALA | Toyota Etios | 12.892 |
| 20º | PEREZ S. | Chevrolet Onix | 16.616 |
| 21º | RICCIOTTI | Toyota Etios | 18.281 |
| 22º | COSTA SANCHEZ | Chevrolet Onix | 17.258 |
| 23º | LOPEZ DONZELLI | Renault Sandero | 18.548 |
| 24º | CHAS | Nissan March | 18.921 |
| 25º | CASTAGNANI | Toyota Etios | 19.140 |
| 26º | PEREZ D. | Toyota Etios | 19.326 |
| 27º | TELO | VW Gol Trend | 20.495 |
| 28º | GUEVARA | Nissan March | 21.190 |
| 29º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 22.152 |
| 30º | TORRES | Toyota Etios | 32.411 |
| 31º | BALERINI | Toyota Etios | 1 vta |
| 32º | BUSTAMANTE | Toyota Etios | 1 vta |
| 33º | GRINOVERO | Toyota Etios | 1 vta |
| 34º | DAMIANI J. | Toyota Yaris | 2 vtas |
| 35º | ROBLEDO | Toyota Etios | 2 vtas |
| 36º | YEROBI | Fiat Argo | 3 vtas |
| 37º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 3 vtas |
| 38º | IGLESIAS | Fiat Argo | 4 vtas |
| 39º | CRAVERO | Peugeot 208 | 7 vtas |
| 40º | LEPPHAILLE | Peugeot 208 | 7 vtas |
| 41º | URQUIZA | Toyota Etios | 7 vtas |
| 42º | LEANEZ D. | Toyota Etios | 11 vtas |
| 43º | TORRISI | Ford Fiesta Kinetic | 11 vtas |
| 44º | PACE | Ford Fiesta Kinetic | 13 vtas |
| 45º | VAIRA | Toyota Etios | 13 vtas |
| 46º | DAMIANI B. | Toyota Yaris | 13 vtas |
Promedio del 1º: 113,477 km/h. Récord de vuelta: Martini con 1m38s622 a 151,414 km/h. Apercibido: Scordia, por maniobra peligrosa a Telo. Recargados: Sala (8 puestos), por maniobra peligrosa a Gajate; Costa Sánchez (1 puesto), por no respetar procedimiento de AS; Ortega (2 puestos), por maniobra peligrosa a Martini.