En una final muy luchada por un bloq ue de cinco autos que no se perdonaron nada, pero sin cometer errores, Pablo Ortega (VW -Gol), se llevó el se gundo triunfo del año en la Clase Dos del Turismo Nacional corrido en el autódromo pampeano de Toay y contabilizar el cuarto de su campaña deportiva.
Ortega superó en el final a Thiago Martínez por 304/1000 y a Juan Ignacio Canela por 582/1000m cion lo cual el campeonato ganó en expectativa, ya que ahora cuando quedan 99 puntos en juego hasta el final de la temporada, Thiago Martínez supera por apenas 20 puntos a Pablo Ortega y es tercero Nicolás Posco a 28 puntos del íder y todo por correr en las fechas finales del torneo.
La continuidad del torneo de Turismo Nacional, será entre el 13 y 15 de octubre en el autódromo sureño d El Calafate, en Santa Cruz.
N CLASE 2 – FINAL – 20 VUELTAS – TOAY
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | PABLO ORTEGA | VW TREND | 30:42.694 |
| 2º | THIAGO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 0.304 |
| 3º | JUAN I. CANELA | VW TREND | 0.582 |
| 4º | JULIAN LEPPHAILLE | PEUGEOT 208 | 3.068 |
| 5º | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 5.490 |
| 6º | ALEJO CRAVERO | PEUGEOT 208 | 6.062 |
| 7º | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 8.079 |
| 8º | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 8.564 |
| 9º | RAMIRO CANO | VW TREND | 11.724 |
| 10º | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 13.108 |
| 11º | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 13.263 |
| 12º | LUCAS BARBALARGA | VW TREND | 13.627 |
| 13º | TOMAS BERGALLO | FIESTA KINETIC | 14.085 |
| 14º | CRISTIAN VAIRA | TOYOTA ETIOS | 14.926 |
| 15º | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA YARIS | 20.439 |
| 16º | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 20.446 |
| 17º | GONZALO ANTOLIN | PEUGEOT 208 | 20.629 |
| 18º | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 20.914 |
| 19º | AARON FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 20.948 |
| 20º | JOSE L ARRATE | TOYOTA ETIOS | 21.628 |
| 21º | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 22.033 |
| 22º | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 25.662 |
| 23º | BRUNO MIGLIO | TOYOTA YARIS | 25.763 |
| 24º | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 26.433 |
| 25º | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 28.348 |
| 26º | NICOLAS BULICH | VW TREND | 31.119 |
| 27º | RENZO BUSTAMANTE | TOYOTA ETIOS | 36.015 |
| 28º | DANIEL COSTA SANCHEZ | CHEVROLET ONIX | 36.220 |
| 29º | JOAQUIN RICCIOTTI | TOYOTA ETIOS | 36.412 |
| 30º | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 40.337 |
| 31º | BRUNO PACE | TOYOTA ETIOS | 43.692 |
| 32º | MATIAS CHAS | NISSAN MARCH | 57.556 |
| 33º | GONZALO SIGNORELLI | TOYOTA ETIOS | 1:09.410 |
| 34º | DIEGO FARINA | NISSAN MARCH | 1 Vuelta |
| 35º | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 1 Vuelta |
| 36º | SANTINO BALERINI | FIAT ARGO | 2 Vueltas |
| 37º | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 3 Vueltas |
| 38º | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 4 Vueltas |
| 39º | LUCAS YEROBI | FIAT ARGO | 5 Vueltas |
| 40º | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | 6 Vueltas |
| 41º | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 10 Vueltas |
| 42º | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 13 Vueltas |
| 43º | MATIAS CLAPIER | FIESTA KINETIC | 14 Vueltas |
| 44º | FABIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 15 Vueltas |
| 45º | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 17 Vueltas |
| 46º | FEDERICO RASPANTI | TOYOTA ETIOS | 18 Vueltas |
| 47º | FRANCISCO COLTRINARI | PEUGEOT 208 | 19 Vueltas |
| 48º | MARCO VERONESI | TOYOTA YARIS | 19 Vueltas |
No largó: Agustín López Donzelli (Renault Sandero).
CAMPEONATO 2023 – TURISMO NACIONAL – CLASE 2
| POS. | PILOTO | MODELO | PTS/DIF. |
| 1º | Martínez Thiago | Fiesta Kinetic | 236 |
| 2º | Ortega Pablo | Gol Trend | 20 |
| 3º | Posco Nicolás | Fiesta Kinetic | 28 |
| 4º | Blotta Renzo | Etios | 35 |
| 5º | Torrisi Alejandro | March | 38 |
| 6º | Petracchini Lucas | Etios | 65 |
| 7º | Pérez Sebastian | Onix | 70 |
| 8º | Beitia Iñaki | Etios | 118 |
| 9º | Veronesi Marco | Yaris | 121 |
| 10º | Fernández Marcos | March | 126 |
| 11º | Canela Juan Ignacio | Gol Trend |