El equipo integrado por Joel Gassmann y Jerónimo Teti, con sendos Cherolet Cruze fiueron los dominadores de la clasificación de la Clase Tres del Turismo Nacional que disputó su jornada clasificatoria para ordenar las grillas de las series, pactadas mañana desde las 10.05, en el autódromo ciudad de Paraná. JelGassmann se quedó con lo mejor con un neto de 1m33s197/1000, superando a su compañero, Jerónimo Teti, por 034/1000 y completó la trilogía de los más veloces, Lucas Vicino (Toyota) a 106/1000.
Mañana, las series se disputarán a las 10.05, 10.30 y 10.55 respectivamente, para luego competir en la final respectiva desde las 13.30.
TN CLASE 3 – CLASIFICACIÓN – PARANÁ
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 1;33.197 |
| 2º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 0.034 |
| 3º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 0.106 |
| 4º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 0.197 |
| 5º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 0.203 |
| 6º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 0.257 |
| 7º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 0.437 |
| 8º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 0.495 |
| 9º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 0.547 |
| 10º | IANSA, GASTON | FOCUS | 0.551 |
| 11º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 0.575 |
| 12º | TODINO, GERMAN | COROLLA | 0.648 |
| 13º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 0.666 |
| 14º | CRAVERO, MATIAS | FOCUS | 0.773 |
| 15º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 0.984 |
| 16º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 1.026 |
| 17º | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 1.031 |
| 18º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 1.072 |
| 19º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 1.169 |
| 20º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 1.185 |
| 21º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 1.189 |
| 22º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 1.242 |
| 23º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 1.249 |
| 24º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 1.288 |
| 25º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 1.448 |
| 26º | LUNA, ROBERTO | 408 | 1.452 |
| 27º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 1.480 |
| 28º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 1.498 |
| 29º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 1.558 |
| 30º | SCHENONE, MAURO | CRUZE | 1.599 |
| 31º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 1.717 |
| 32º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 1.841 |
| 33º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 1.858 |
| 34º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 1.958 |
| 35º | PERNIA, TIAGO | FOCUS | 2.147 |
| 36º | POZNER, THOMAS | TIPO | 2.166 |
| 37º | MUNOZ MUÑOZ, MATIAS | FOCUS | 2.414 |
| 38º | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 2.506 |
| 39º | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 2.705 |
| 40º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 3.328 |
Promedio del 1º: 162,971 km/h. Excluido: Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), por no dar la altura reglamentaria.