domingo, mayo 24

La primera clasificación de la Clase Dos del Turismo Nacional en el autódromo, Roberto Mouras de La Plata, quedó en manos de Alejandro Bucci (Ford Kinetic), al establecer un neto de 1m36s414/1000 y superó a Julián Lepphaille (Toyota Etios), por 082/1000, completando la trilogía de los más veloces, uno que vuelve a la división, Lucas Colombo Russell (Ford) a 286/1000.

Mañana de 10.50 a 11.40, se disputará la segunda tanda de clasificación, que ordenará la grilla de partida para las tres series pactadas a partir de las 13.30, sobre seis vueltas al circuito de 4.265 metros.

1RA CLASIFICACION T. NACIONAL CLASE 2
LA PLATA

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;36,414
2 19 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;36,496 0,082
3 92 COLOMBO RUSSELL LUCAS KINETIC 1;36,700 0,286
4 2 ORTEGA PABLO PALIO 1;36,939 0,525
5 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;36,942 0,528
6 59 PASTORI JUAN P. ETIOS 1;36,992 0,578
7 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;37,084 0,670
8 5 GRASSO GASTON ETIOS 1;37,111 0,697
9 4 HERRERA AGUSTIN CORSA 1;37,111 0,697
10 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;37,146 0,732
11 44 BERGALLO TOMAS CLIO 1;37,221 0,807
12 155 IANSA GASTON KINETIC 1;37,222 0,808
13 118 FRANETOVICH EVER CLIO 1;37,323 0,909
14 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 1;37,362 0,948
15 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;37,440 1,026
16 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1;37,462 1,048
17 40 MORINI MARIANO CLIO 1;37,504 1,090
18 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;37,731 1,317
19 37 PROCACITTO IGNACIO TREND 1;37,732 1,318
20 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;37,750 1,336
21 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;37,774 1,360
22 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;37,843 1,429
23 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;37,858 1,444
24 20 VITAR JORGE CLIO 1;37,862 1,448
25 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 1;38,001 1,587
26 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 1;38,018 1,604
27 9 AYALA FERNANDO CLIO 1;38,023 1,609
28 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;38,141 1,727
29 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;38,144 1,730
30 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;38,207 1,793
31 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 1;38,230 1,816
32 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 1;38,298 1,884
33 84 CANELA JUAN I. CLIO 1;38,597 2,183
34 49 MELILLO PABLO KINETIC 1;38,668 2,254
35 123 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 1;38,783 2,369
36 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;38,797 2,383
37 77 GUEVARA MARCELO CORSA 1;38,963 2,549
38 30 MOHAMED LUCAS TREND 1;39,084 2,670
39 42 CRAVERO MATIAS CLIO 1;39,447 3,033
40 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;43,979 7,565
41 13 FERNANDEZ GABRIEL 208 1;56,102 19,688
Compartir.

Leave A Reply