En la apertura del Turismo Nacional en Trelew, el piloto de Pergamino, Alfonso Domenech (Ford Focus)m se quedpo con el mejor registro en el autódromo “Mar y Valle”. Fue la tercera pole del piloto bonaerense con un neto de 1m22s958/1000, superando a Andrés Jakos (Toyota Corolla) a 171/1000 y completó la trilloogía de los más veloces, se completó con Gaston Iansa (Ford Focus) a 248/1000.
Mañana, desde las 10, se dissputarán las tres series selectivas, que ordenarán la grilla de partida de la final, prevista para las 13,20, sobre 20 vueltas o un máximo de 40 minutos.
TN CLASE 3 – CLASIFICACIÓN – TRELEW
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 1;22.958 |
| 2º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 0.170 |
| 3º | IANSA, GASTON | FOCUS | 0.248 |
| 4º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 0.351 |
| 5º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 0.351 |
| 6º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 0.353 |
| 7º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 0.408 |
| 8º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 0.434 |
| 9º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 0.448 |
| 10º | MUÑOZ M., MATIAS | FOCUS | 0.488 |
| 11º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 0.517 |
| 12º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 0.538 |
| 13º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 0.621 |
| 14º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 0.649 |
| 15º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 0.676 |
| 16º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 0.765 |
| 17º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 0.775 |
| 18º | LUNA, ROBERTO | 408 | 0.814 |
| 19º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 0.832 |
| 20º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 0.914 |
| 21º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 0.977 |
| 22º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 1.014 |
| 23º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 1.022 |
| 24º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 1.072 |
| 25º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 1.107 |
| 26º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 1.142 |
| 27º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 1.165 |
| 28º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 1.198 |
| 29º | POZNER, THOMAS | TIPO | 1.222 |
| 30º | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1.369 |
| 31º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 1.408 |
| 32º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 1.430 |
| 33º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 1.436 |
| 34º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 1.597 |
| 35º | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 1.730 |
| 36º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 1.840 |
| 37º | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 1.893 |
| 38º | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 2.053 |
| 39º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 2.109 |
| 40º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 2.751 |
| 41º | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 3.250 |
| 42º | PERNIA, TIAGO | CIVIC | S/T |
Promedio: 169,937 km/h. Recargo: Gómez penaliza con 0s5 por cambio de motor.