jueves, julio 9

La Clasificación de la Clase Tres del Turismo Nacional en autódromo de Posadas, Misiones, fue un paseo veloz para el bonaerense, Jonatan Castellano (Toyota Corolla), quien dominó los entrenamientos previos y luego en clasificación, bajó dos veces su registro, quedando como líder de la sesión cronometrada, superando a Emanuel Moriatis (Ford Focus) y a Sebastián Gómez (Chevrolet Cruze), quedando 10º el líder del campeonato, el cordobés, Facundo Chapur (Citroën C4 Lounge).

Mañana desde las 9.30, se disputarán las series selectivas de la Clase Tres, sobre seis vueltas cada una, para ordenar la grilla de partida para la final, prevista sobre 20 vueltas o 40 minutos, desde las 13, en el circuito de 4.370 metros.

CLASIFICACIÓN CLASE 3 POSADAS

POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;40,756
2 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;41,060 0,304
3 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;41,082 0,326
4 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;41,090 0,334
5 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;41,096 0,34
6 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;41,135 0,379
7 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;41,185 0,429
8 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;41,262 0,506
9 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;41,273 0,517
10 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;41,312 0,556
11 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;41,347 0,591
12 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;41,377 0,621
13 1 WERNER MARIANO TIPO 1;41,477 0,721
14 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;41,485 0,729
15 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;41,576 0,82
16 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;41,660 0,904
17 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 1;41,712 0,956
18 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;41,760 1,004
19 32 COHEN MATIAS LANCER 1;41,787 1,031
20 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;41,864 1,108
21 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;41,879 1,123
22 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;41,883 1,127
23 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;41,962 1,206
24 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;41,988 1,232
25 75 APUD YAMIL FOCUS 1;41,996 1,24
26 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 1;42,074 1,318
27 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;42,090 1,334
28 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;42,319 1,563
29 56 TODINO GERMAN LEON 1;43,472 2,716
30 69 GENTILE PEDRO COROLLA 2;16,564 35,808

 

 

Compartir.

Leave A Reply